索引号: | 002582163/2025-80273 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村局 | 发文日期: | 2025-05-26 |
组配分类: | 相关公示 | 文件编码: |
002582163/2025-80273
农业、畜牧业、渔业
区农业农村局
2025-05-26
主动公开
发布时间:2025-05-26 09:53
信息来源:区农业农村局
信息来源:
访问次数:
根据《浙江省农业农村厅关于下达2025年农田建设任务清单的通知》(浙农田发〔2025〕2号)及省市高标准农田建设工作部署,结合相关镇街申报情况,我局会同有关部门和镇街,按照规定程序完成对项目初步设计方案的评审工作。现选定7个项目拟向市农业农村局申报进行公示。
本公示期限5日(5月26日—5月30日),请于公示期限截止前以电话、信函等形式(需注明真实姓名、联系方式及具体异议内容)向柯桥区农业农村局反映。
联系人:陈明华,联系电话:0575-84126104
附件:2025年绍兴市柯桥区高标准农田建设项目汇总表
绍兴市柯桥区农业农村局
2025年5月26日
附件
2025年绍兴市柯桥区高标准农田建设项目汇总表
单位:亩,万元
序号 | 镇街 | 项目名称 | 建设规模 | 计划投资 | 亩均投资 | 项目建设地点 |
1 | 安昌街道 | 2025年绍兴市柯桥区安昌街道高标准农田建设项目 | 680 | 238.00 | 0.35 | 海盐村、盛陵村、九鼎村、大和村 |
2 | 福全街道 | 2025年绍兴市柯桥区福全街道高标准农田建设项目 | 1001 | 350.35 | 0.35 | 大生村,峡山村,锦坞村,容山村 |
3 | 稽东镇 | 2025年绍兴市柯桥区稽东镇高标准农田建设项目 | 1403 | 561.20 | 0.40 | 车头村、大桥村、稽江村、顺利村、雄鹰村、俞谢骆村 |
4 | 兰亭街道 | 2025年绍兴市柯桥区兰亭街道高标准农田建设项目 | 2069 | 827.60 | 0.40 | 大庆村,花街村、紫洪山村、兰渚山村、栅溪村、里木栅村、张家葑村、黄贤村、任家畈村 |
5 | 漓渚镇 | 2025年绍兴市柯桥区漓渚镇高标准农田建设项目 | 810 | 283.50 | 0.35 | 大步村,中义村,棠一寸,九板桥村,红星村,棠二村,漓渚村,棠棣村 |
6 | 平水镇 | 2025年绍兴市柯桥区平水镇高标准农田建设项目 | 1336 | 537.60 | 0.40 | 平江村,若耶村,中眉岙村,岔路口村 |
7 | 王坛镇
| 2025年绍兴市柯桥区王坛镇高标准农田建设项目 | 1285 | 837.20 | 0.65 | 孙岙村,银沙村,喻宅村,舜王村,坎上村 |
合 计 | 8584 | 3635.45 |
备注:最终以实际批复为准