根据《2024年度柯桥区加快推动“三农”高质量发展若干政策》文件精神,经业主申请,镇街初审上报,区农机管理总站审定核实,拟对绍兴卓然生态农业科技有限公司等9位单位/个人补助,现将申请秸秆处理类机械补助的单位/个人进行补贴资金公示(见附件)。公示期限为2025年3月7日至2025年3月12日,如有异议,请以书面或电话等形式向柯桥区农业农村局反映。
电话:88067136,84126185。
附件:2024年柯桥区秸秆处理类机械补助金额明细表
绍兴市柯桥区农业农村局
2025年3月7日
附件: 2024年柯桥区秸秆处理类机械补助金额明细表
序号 | 单位/个人 | 机械型号 | 数量(台) | 购机金额(元) | 按文件要求补贴金额(元) | 购机补贴(元) | 本次补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 绍兴卓然生态农业科技有限公司 | 星光玉龙9YFL-2.2打捆机 | 1 | 150000 | 100000 | 19900 | 80100 | 174600 |
小装825N农业抓草机 | 1 | 135000 | 94500 | 0 | 94500 |
2 | 绍兴柯桥平水镇建根家庭农场 | 中联重科9YZ-2200FB打捆机 | 1 | 168000 | 100000 | 19900 | 80100 | 176700 |
山东山装ZL936抓草机 | 1 | 60000 | 42000 | 0 | 42000 |
亿阳YY-240C草捆粉碎机 | 1 | 78000 | 54600 | 0 | 54600 |
3 | 绍兴绍华生态农业发展有限责任公司 | 9YFL-2.2A方草打捆机 | 2 | 304000 | 200000 | 39800 | 160200 | 160200 |
4 | 绍兴昊昇农业科技有限公司 | 星光玉龙9YFL-2.2打捆机 | 3 | 450000 | 300000 | 59700 | 240300 | 240300 |
5 | 绍兴原初生态农业发展有限公司 | 中联重科9YZ-2200FB打捆机 | 1 | 168000 | 100000 | 19900 | 80100 | 135400 |
鲁宇抓草机 | 1 | 79000 | 55300 | 0 | 55300 |
6 | 绍兴市柯桥区安昌街道安华股份经济合作社 | 中联重科9YZ-2200FB打捆机 | 1 | 168000 | 100000 | 19900 | 80100 | 80100 |
7 | 绍兴市柯桥区龙缘现代农业发展有限公司 | 中联重科9YZ-2200FB打捆机(含割台) | 1 | 184000 | 100000 | 19900 | 80100 | 122100 |
ZL936抓草机 | 1 | 60000 | 42000 | 0 | 42000 |
8 | 冯新泉 | 9FYL-1.9A 打捆机 | 1 | 150000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |
9 | 赵海港 | 星光玉龙9YFL-2.2打捆机 | 1 | 150000 | 100000 | 19900 | 80100 | 119860 |
小装930抓草机 | 1 | 56800 | 39760 | 0 | 39760 |
总结 |
| 18 |
|
|
| 1309260 | 1309260 |