发布时间:2025-01-07 14:31
信息来源:区政府办(外事办)
信息来源:
访问次数:
2024年省政府民生实事涉我区工作任务四季度进展情况表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 |
1 | 为60岁以上老年人免费接种流感疫苗74500人 | 卫生健康局 | 已完成 |
2 | 为60岁以上人群免费开展结直肠癌筛查38000人 | 卫生健康局 | 已完成 |
3 | 在公共场所新增配置自动体外除颤仪283台 | 卫生健康局 | 已完成 |
4 | 为13-14岁女生免费接种二价HPV疫苗1070人 | 卫生健康局 | 已完成 |
5 | 培训应急救护人员1415人以上 | 红十字会 | 已完成 |
6 | 实行全省医保参保人员一地签约、全省共享基层门诊签约报销比例,基层医疗机构门诊报销比例≥50% | 医保分局 | 已完成 |
7 | 省内异地结算定点医院开通率达100% | 医保分局 | 已完成 |
8 | 全面推行长期护理保险制度,2024年新增参保人数82万人以上 | 医保分局 | 已完成 |
9 | 加强孤独症儿童医疗康复救治,儿童孤独症政策内报销比例≥60% | 医保分局 | 已完成 |
10 | 持有居住证的义务教育段随迁子女就读公办学校比例达95.5%以上 | 教体局 | 已完成 |
11 | 实施中小学校“示范食堂”建设行动,2024年完成15家以上 | 市场监管局 | 已完成 |
12 | 开展阳光食品作坊建设行动,建成在全省有示范性的食品作坊36家以上 | 市场监管局 | 已完成 |
13 | 新增残疾人就业203人以上 | 残联 | 已完成 |
14 | 为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位600个以上 | 人力社保局 | 已完成 |
15 | 培养持证数字高技能人才400人以上 | 人力社保局 | 已完成 |
16 | 新开工改造城镇老旧小区5个 | 建设局 | 已完成 |
17 | 新开工改造城镇老旧小区154栋 | 建设局 | 已完成 |
18 | 新(改)造农村生活污水处理设施30个以上 | 建设局 | 已完成 |
19 | 新(改)建城市燃气管网15.4公里以上 | 建设局 | 已完成 |
20 | 新(改)建城市供水管网7公里以上 | 建设局 | 已完成 |
21 | 新(改)建城市生活污水管网0.7公里以上 | 建设局 | 已完成 |
22 | 新(改)建城市雨水管网10.2公里以上 | 建设局 | 已完成 |
23 | 完成幸福河湖农村水系整治33.32公里以上 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
24 | 2024-2025年对所有未达标单村水站进行改造,其中2024年完成4座以上 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
25 | 完成病险山塘整治5座 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
26 | 完成灌溉泵站机埠、堰坝水闸更新改造24座 | 农业农村局 | 已完成 |
27 | 新建新能源汽车公共充电桩300个以上 | 发改局 | 已完成 |
28 | 新建农村新能源汽车公共充电桩100个以上 | 发改局 | 已完成 |
29 | 新(改)建农村公路9公里以上 | 交通运输局 | 已完成 |
30 | 实施水路客(货)运设施改造提升项目1个 | 交通运输局 | 已完成 |
31 | 向公众开放亚运公共体育场馆1个 | 会展中心 | 已完成 |
32 | 修缮不可移动文物9处 | 文广旅游局 | 已完成 |
33 | 实施户外劳动者暖心服务行动,2024年改造提升服务站点13家以上 | 总工会 | 已完成 |
34 | 实行群众“身后事”基本服务免费 | 民政局 | 已完成 |
35 | 实现乡镇(街道)应急消防管理站全覆盖 | 应急管理局 消防救援大队 | 已完成 |
36 | 实现快处快赔量占非伤人交通事故总量60%以上(全年“浙里快处”处理量37500起) | 公安分局 | 已完成 |
2024年市政府民生实事涉我区工作任务四季度进展情况表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 |
1 | 开展宫颈癌早防与消除行动,完成二价HPV疫苗早期预防接种1070人 | 卫生健康局 | 已完成 |
2 | 开展60周岁以上“三高”市民脑卒中风险评估及干预,完成筛查9000人次 | 卫生健康局 | 已完成 |
3 | 开展高危人群健康宣教36000人次 | 卫生健康局 | 已完成 |
4 | 创建无结核社区3个 | 卫生健康局 | 已完成 |
5 | 依托城市医联体和县域医共体,建设标准化“互联网+护理服务”站点16个 | 卫生健康局 | 已完成 |
6 | 培训具备上门居家护理服务资质的护士600名 | 卫生健康局 | 已完成 |
7 | 开展健康知识宣传活动16场 | 卫生健康局 | 已完成 |
8 | 新增AED283台 | 卫生健康局 | 已完成 |
9 | 创建示范引领型居家养老服务中心—“乐龄中心”5家 | 民政局 | 已完成 |
10 | 建设老年食堂12家 | 民政局 | 已完成 |
11 | 改造智能交通设备100个(套)以上 | 公安分局 | 已完成 |
12 | 更新增设交通信号控制设备20台(组)以上 | 公安分局 | 已完成 |
13 | 优化调整路口信号灯配时20处以上 | 公安分局 | 已完成 |
14 | 建设绿波带1条 | 公安分局 | 已完成 |
15 | 提升信号灯联网水平 | 公安分局 | 已完成 |
16 | 优化调整公交线路10条 | 交通运输局 | 已完成 |
17 | 新增轨道接驳公交1条 | 交通运输局 | 已完成 |
18 | 改建公交候车亭20个 | 交通运输局 | 已完成 |
19 | 更新新能源公交车辆120辆 | 交通运输局 | 已完成 |
20 | 新增停车位1000个,其中公共停车位200个 | 建设局 | 已完成 |
21 | 加快物业服务业高质量发展,住宅小区专业物业服务覆盖率达到90% | 建设局 | 已完成 |
22 | 市级物业管理优秀住宅小区(大厦)项目3个以上 | 建设局 | 已完成 |
23 | 创建省级“红色物业”项目5个 | 建设局 | 已完成 |
24 | 开工改造老旧小区6个 | 建设局 | 已完成 |
25 | 筹集保障性租赁住房4745套(间)以上 | 建设局 | 已完成 |
26 | 农村供水单村水站改造提升5座,其中站房改造1座、村内管网更新改造2公里 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
27 | 普及应急救护知识3万人次 | 红十字会 | 已完成 |
28 | 开展应急救护持证培训3160人 | 红十字会 | 已完成 |
29 | 举办青少年防溺水公益培训课15堂 | 红十字会 | 已完成 |
30 | 老旧小区已加装电梯智能化装置安装率、移动信号覆盖率达100%,完成147台 | 市场监管局 | 已完成 |
31 | 为外卖快递小哥、环卫工人等户外劳动者群体提供暖心服务,提升改造服务站点17家 | 总工会 | 已完成 |
32 | 新建24小时服务站点2家 | 总工会 | 已完成 |
33 | 依托户外劳动者服务站点开展公益活动8场 | 总工会 | 已完成 |
34 | 开发大学生见习岗位600个 | 人力社保局 | 已完成 |
35 | 建成大学生见习实习基地10家 | 人力社保局 | 已完成 |
36 | 举办创业创新活动6场 | 人力社保局 | 已完成 |
37 | 发放创业担保贷款1500万元 | 人力社保局 | 已完成 |
38 | 对离校未就业高校毕业生开展职业指导、岗位推介、技能培训等服务,确保当年离校未就业高校毕业生帮扶率100% | 人力社保局 | 已完成 |
39 | 举办本地高校毕业生招聘系列活动2场 | 人力社保局 | 已完成 |
40 | 开展职业教育培训,累计培训15200人次以上 | 教体局 | 已完成 |
2024年区政府民生实事四季度进展情况表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 |
1 | 针对柯桥籍55周岁以上“三高人群”开展脑卒中风险因素检测 | 卫生健康局 | 已完成 |
2 | 为符合条件的14周岁女生免费接种两剂次HPV疫苗 | 卫生健康局 | 已完成 |
3 | 为70名以上残疾儿童、30名以上孤独症儿童提供康复救助服务 | 残联 | 已完成 |
4 | 开展残疾人职业技能培训340人以上 | 残联 | 已完成 |
5 | 新增残疾人就业170人以上,其中稳定就业60人以上 | 残联 | 已完成 |
6 | 残疾人家庭无障碍改造100户 | 残联 | 已完成 |
7 | 创建省级无障碍社区2个 | 残联 | 已完成 |
8 | 完善老年人“乐龄助餐”和“爱心卡”服务体系 | 民政局 | 已完成 |
9 | 新增老年助餐点位80个 | 民政局 | 已完成 |
10 | 新增村社居家养老服务照料中心智能终端50个 | 民政局 | 已完成 |
11 | 建成“乐龄中心”5个 | 民政局 | 已完成 |
12 | 建成“乐龄之家”50个 | 民政局 | 已完成 |
13 | 开展城乡充电基础设施系统建设,新增公共领域充电基础设施700个,其中乡村充电基础设施300个 | 发改局 | 已完成 |
14 | 引进培育人力资源服务机构10家 | 人力社保局 | 已完成 |
15 | 建成大学生实习见习基地50家 | 人力社保局 | 已完成 |
16 | 新增创业孵化示范基地2家 | 人力社保局 | 已完成 |
17 | 联合举办创新创业大赛3场 | 人力社保局 | 已完成 |
18 | 协调发放创业担保贷款1500万元 | 人力社保局 | 已完成 |
19 | 提供“零元公寓”200套 | 人力社保局 | 已完成 |
20 | 确保当年离校未就业高校毕业生帮扶率100% | 人力社保局 | 已完成 |
21 | 新建红十字救护站22个 | 红十字会 | 已完成 |
22 | 培养救护员6300人 | 红十字会 | 已完成 |
23 | 普及应急救护知识4万人次 | 红十字会 | 已完成 |
24 | 编写青少年、老年生命教育读本 | 红十字会 | 已完成 |
25 | 新增公共场所AED16台 | 红十字会 | 已完成 |
26 | 新建百姓健身房和社区多功能运动场等体育场地设施22个 | 教体局 | 已完成 |
27 | 修建健身步道80公里 | 教体局 | 已完成 |
28 | 水乡孩子会游泳公益培训4000人次 | 教体局 | 已完成 |
29 | 改造提升王坛镇、稽东镇单村水站12个 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
30 | 打造美丽水站3个 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
31 | 实施王坛镇坎上村管网加压延伸工程 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
32 | 整治加固平水镇沙衣塘、漓渚镇新泰山岭、漓渚镇船山塘、湖塘街道光相等4座病险山塘 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
33 | 完成清淤5万立方米 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
34 | 完成河道砌坎3公里 | 农业农村局 水利发展中心 | 已完成 |
35 | 新建道路交通智能管理系统63套 | 公安分局 | 已完成 |
36 | 改造电警抓拍、人脸抓拍等原有设备214台及相关附件658套 | 公安分局 | 已完成 |
37 | 新增终端服务器77台 | 公安分局 | 已完成 |