发布时间:2025-01-14 09:15
信息来源:
信息来源:区经信局
访问次数:
一、总体情况
为认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),高质量做好2024年政府信息公开工作年度报告,我局全面复盘2024年政府信息公开工作,制定绍兴市柯桥区经济和信息化局2024年度政府信息公开工作报告。本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
(一)主动公开。2024年,我局坚持贯彻落实《条例》和政务公开年度工作要点,进一步加大主动公开力度,持续提升政务公开质效。依托柯桥区人民政府信息公开门户网站,着力加强信息发布,持续推进政府信息主动公开,全年通过区政府网站公开政府信息59条。
(二)依申请公开。我局全面畅通信息公开申请渠道,通过政府集约化平台依申请处理工作系统,全面接收社会公民及法人提交的公开申请要求。我局严格按照依申请公开的操作流程规范推进依申请公开工作,规范办理程序,对于能提供的及时提供内容及渠道,不能提供的说明理由。2024年,我局共受理答复政府信息公开申请2件,已办结2件,没发生因政府信息公开引起的行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实“三审三校”信息发布制度,特殊时期如全国两会期间落实“四审四校”信息发布制度,做好公开前信息审查工作。同时,不断修订完善政府信息公开制度、公开指南,动态调整政策信息发布管理,安排专人负责信息公开工作,及时完成信息公开相关工作。
(四)平台建设方面。我局政府信息公开工作以区政府门户网站为依托,根据公开内容的不同在相应的子目录下公开。我局加强信息审查,确保信息目录准确、要素齐全。同时严格执行网站问题普查整改措施,及时进行省市错别字、涉密信息、敏感字词等问题的整改,确保内容及时更新、准确;
(五)监督保障方面。我局严格执行信息审查、发布、动态调整等制度,大力提升政府信息公开标准化规范化水平。持续加强对各科室政府信息公开工作的日常指导和监督检查,严格遵守政府信息公开有关规定,履行公开义务。2024年无责任追究和社会评议情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)制发件数 | 本年(2024)废止件数 | 现行有效件数(至2024年底历年总计,等于2023年年报现行有效件数+2024年制发数-2024年废止数) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
填报人:沈钟英 | 联系方式:84126101 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年(2023)结转政府信息公开申请数量(该数据应与2023年度报告中第四项相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度(2025)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填报人:沈钟英 | 联系方式:84126101 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报人:沈钟英 | 联系方式:84126101 |
五、存在问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作平稳推进,但在信息公开内容的丰富性仍需进一步提升,特别是政策解读方面有待加强。
2025年,我局将继续按照省、市、区政务公开有关要求,加强政府信息公开,提高政府信息公开工作质量与水平。一是充实公开内容,进一步充实政府信息公开数量、提高公开质量,做到及时发布。二是强化政策解读工作,明确解读要素、解读形式,加强图表图解、音频视频等可视、可读、可感的方式解读。发挥政务新媒体作用,做好政策解读,加强政民互动。三是强化公开意识,加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传,提高全局人员的信息公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。