索引号: | 002582163/2024-73435 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村局 | 发文日期: | 2024-05-06 |
组配分类: | 相关公示 | 文件编码: |
002582163/2024-73435
农业、畜牧业、渔业
区农业农村局
2024-05-06
主动公开
发布时间:2024-05-06 16:30
信息来源:区农业农村局
信息来源:
访问次数:
根据《浙江省配方肥推广应用实施方案(试行)》(浙农专发〔2022〕10号)和《浙江省商品有机肥推广应用实施办法》(浙农专发〔2020〕10号)等文件精神,今年我区继续对辖区内符合条件的农业种植主体向定点肥料供应商购买配方肥或商品有机肥给予补贴,对供肥企业实行“备案制”,家数不限。截止2024年4月3日,有12家配方肥供应商和7家商品有机肥供应商前来备案。经审查,这些企业提供资料齐全符合备案要求,拟全部纳入2024年柯桥区配方肥、商品有机肥定点供肥企业名单,现予公示(相关信息详见附件)。公示时间为2024年5月6日-2024年5月12日,如有异议,可反映有关情况,联系电话:0575-88067553,联系人:石女士,陶女士,联系地址:柯桥区金柯桥大道306号409室。
附件:1.柯桥区2024年配方肥定点供肥企业拟定名单
2.柯桥区2024年商品有机肥定点供肥企业拟定名单
绍兴市柯桥区农业农村局
2024年5月6日
附件1
柯桥区2024年配方肥定点供肥企业拟定名单
序号 | 经销商 | 生产企业 | 肥料登记证或备案号 | 配方 | 联系人 |
1 | 绍兴丰迎农业科技有限公司 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2020)准字0038号 | 18-5-10,含氯 | 许少君 |
2 | 金华万里神农农业科技有限公司 | ZJFHFL2021-00015 | 20-10-15,含氯 | ||
3 | 金华万里神农农业科技有限公司 | ZJFHFL2023-00567 | 28-0-5,硫基 | ||
4 | 金华万里神农农业科技有限公司 | ZJFHFL2022-00124 | 19-5-21,硫基 | ||
5 | 中化山东肥业有限公司 | SDFHFL2023-00521 | 22-8-13,含氯 | ||
6 | 拉多美(宁陵)化肥有限公司 | HENFHFL2021-00008 | 24-10-16,含氯 | ||
7 | 拉多美(宁陵)化肥有限公司 | HENFHFL2021-01001 | 30-0-5,含氯 | ||
8 | 拉多美(宁陵)化肥有限公司 | HENFHFL2021-00016 | 18-8-15,含氯 | ||
9 | 拉多美(宁陵)化肥有限公司 | HENFHFL2022-01372 | 21-9-16,含氯 | ||
10 | 绍兴永笑农业生产资料有限公司 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 鲁农肥(2008)准字4696 | 12-6-12 | 潘素琴 |
11 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 鲁农肥(2011)准字0610 | 15-5-10 | ||
12 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 鲁农肥(2012)准字2947 | 13-4-8 | ||
13 | 四川美丰复合肥有限责任公司 | SCFHFL2021-00210 | 25-10-15 | ||
14 | 四川美丰复合肥有限责任公司 | SCFHFL2021-00599 | 22-8-10 | ||
15 | 绍兴臻浩农业技术服务有限公司 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2022-03049 | 15-6-9 | 张浩 |
16 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2021-03415 | 17-5-13 | ||
17 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2021-00344 | 18-5-21 | ||
18 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2021-00345 | 18-8-18 | ||
19 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2022-03340 | 20-8-14 | ||
20 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2022-00257 | 20-10-15 | ||
21 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2022-01033 | 22-6-12 | ||
22 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2021-00313 | 24-10-14 | ||
23 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2022-03130 | 25-5-10 | ||
24 | 施可丰化工股份有限公司 | SDFHFL2021-00308 | 30-0-6 | ||
25 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2021-00216 | 20-5-20 | ||
26 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2022-00512 | 20-10-15 | ||
27 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2021-00225 | 26-10-15 | ||
28 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2022-00334 | 16-5-8 | ||
29 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2022-00539 | 18-7-20 | ||
30 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00306 | 18-8-18 | ||
31 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00405 | 20-10-15 | ||
32 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00477 | 30-0-5 | ||
33 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00417 | 22-8-12 | ||
34 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | AHFHFL2023-00188 | 18-12-15 | ||
35 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | AHFHFL2023-00090 | 18-8-18 | ||
36 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | AHFHFL2023-00129 | 26-10-14 | ||
37 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | AHFHFL2023-00113 | 18-9-18 | ||
38 | 绍兴市农业生产资料有限公司 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2022-01493 | 20-10-15,含氯 | 张东泽 |
39 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2021-00765 | 26-10-15,含氯 | ||
40 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2021-00624 | 26-10-16,含氯 | ||
41 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2021-00707 | 17-10-17,含氯 | ||
42 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2023-01426 | 18-5-22,硫基 | ||
43 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | HBFHFL2021-00600 | 24-10-14,含氯 | ||
44 | 贵州西洋实业有限公司 | GZFHFL2023-00549 | 18-10-18,硫基 | ||
45 | 浙江巨龙肥业有限公司 | ZJFHFL2021-00138 | 20-10-15,含氯 | ||
46 | 浙江巨龙肥业有限公司 | ZJFHFL2021-00009 | 18-8-18,含氯 | ||
47 | 浙江巨龙肥业有限公司 | ZJFHFL2021-00084 | 20-5-20,硫基 | ||
48 | 浙江巨龙肥业有限公司 | ZJFHFL2022-00217 | 16-5-10,硫基 | ||
49 | 山东合力泰化工有限公司 | SDFHFL2023-01964 | 15-5-15,硫基 | ||
50 | 应城市新都化工有限责任公司 | HBFHFL2022-00289 | 15-6-8,含氯 | ||
51 | 无锡巨丰化肥有限公司 | JSFHFL2022-00148 | 18-8-18,含氯 | ||
52 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | JSFHFL2023-01132 | 20-10-15,含氯 | ||
53 | 湖北丰乐生态肥业有限公司 | HBFHFL2022-02030 | 30-0-5,含氯 | ||
54 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | HBFHFL2021-02191 | 17-7-17,硫基 | ||
55 | 宜昌富升化工有限公司 | HBFHFL2022-01095 | 20-10-15,含氯 | ||
56 | 汉中远东化肥有限责任公司 | SNFHFL2021-00092 | 30-0-5,含氯 | ||
57 | 汉中远东化肥有限责任公司 | SNFHFL2024-00043 | 18-8-18,含氯 | ||
58 | 湖北金裕农肥业有限公司 | HBFHFL2022-01685 | 18-8-18,含氯 | ||
59 | 湖北金裕农肥业有限公司 | HBFHFL2021-01020 | 26-10-15,含氯 | ||
60 | 杭州农得惠农资有限公司 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | SDFHFL2023-01617 | 23-7-12,硫基 | 施春锋 |
61 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | HBFHFL2021-02200 | 21-6-13,硫基 | ||
62 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | HBFHFL2021-02191 | 17-7-17,硫基 | ||
63 | 菏泽天山丰耕生态肥业有限公司 | SDFHFL2023-01557 | 26-5-9,硫基 | ||
64 | 菏泽天山丰耕生态肥业有限公司 | SDFHFL2023-01556 | 17-7-17,硫基 | ||
65 | 菏泽天山丰耕生态肥业有限公司 | SDFHFL2024-01164 | 20-5-20,硫基 | ||
66 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | HBFHFL2020-00375 | 25-10-16,含氯 | ||
67 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | HBFHFL2021-01342 | 20-10-15,含氯 | ||
68 | 绍兴柯桥柯农复合肥有限公司 | 江苏华源生态农业有限公司 | JSFHFL2021-00673 | 16-10-19,含氯 | 魏刚 |
69 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00405 | 20-10-15,含氯 | ||
70 | 浙江露笑农业生产资料有限公司 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-00810 | 20-10-15,含氯 | 杨柳祥 |
71 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-01951 | 17-10-17,含氯 | ||
72 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-02930 | 18-6-9,硫基 | ||
73 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL-2021-00941 | 25-10-16,含氯 | ||
74 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2022-01085 | 15-5-15 | ||
75 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-03102 | 16-6-12,含氯 | ||
76 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-01236 | 19-5-21,硫基 | ||
77 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-00944 | 30-0-5,含氯 | ||
78 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-02003 | 18-8-18,含氯 | ||
79 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-02087 | 21-7-12,硫基 | ||
80 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-02317 | 24-8-8,含氯 | ||
81 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-02755 | 20-10-10,含氯 | ||
82 | 新洋丰农业科技有限公司 | HBFHFL2021-00943 | 25-12-15,含氯 | ||
83 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-01831 | 20-10-15,含氯 | ||
84 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HFBHFL2021-01954 | 17-10-17,含氯 | ||
85 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-00948 | 25-10-16,含氯 | ||
86 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-02933 | 18-6-9,硫基 | ||
87 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2022-01086 | 15-5-15 | ||
88 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2022-01063 | 16-6-12,含氯 | ||
89 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-01252 | 19-5-21,硫基 | ||
90 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-01213 | 30-0-5,含氯 | ||
91 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-02076 | 21-7-12,硫基 | ||
92 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-02004 | 18-8-18,含氯 | ||
93 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-02759 | 20-10-10,含氯 | ||
94 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-02371 | 26-6-8,硫基 | ||
95 | 湖北澳特尔化工有限公司 | HBFHFL2021-00947 | 26-11-15,含氯 | ||
96 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | HBFHFL2022-00226 | 19-5-21,硫基 | ||
97 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | HBFHFL2021-02993 | 20-10-15,含氯 | ||
98 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | HBFHFL2021-01210 | 25-10-16,含氯 | ||
99 | 绍兴市四季绿农资有限责任公司 | 佛山住商肥料有限公司 | GDFHFL2021-00357 | 20-9-11,含氯 | 徐永兴 |
100 | 佛山住商肥料有限公司 | GDFHFL2021-00118 | 30-0-5,含氯 | ||
101 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2021-00378 | 30-0-5,含氯 | ||
102 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2021-00370 | 25-10-16,含氯 | ||
103 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2023-00687 | 17-10-17,含氯 | ||
104 | 江西心连心化学工业有限公司 | JXFHFL2021-00465 | 20-10-15,含氯 | ||
105 | 江西心连心化学工业有限公司 | JXFHFL2021-00423 | 17-7-17,含氯 | ||
106 | 茂施农业科技有限公司 | AHCHFL2021-01085 | 25-10-14,含氯 | ||
107 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | AHFHFL2023-00105 | 20-10-15,含氯 | ||
108 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | AHFHFL2021-00940 | 20-10-15,含氯 | ||
109 | 绍兴农丰农资有限公司 | 马鞍山邦生态肥有限公司 | 皖农肥(2020)准字6949号 | 20-8-18,含氯 | 沈小伟 |
110 | AHFHFL2021-00059 | 18-8-18,含氯 | |||
111 | 江苏华昌化工股份有限公司 | JSFHFL2021-00406 | 20-10-16,含氯 | ||
112 | JSFHFL2021-00477 | 30-0-5,含氯 | |||
113 | 俄罗斯阿康公司(进口) | / | 20-8-16,含氯 | ||
114 | / | 19-9-19,含氯 | |||
115 | / | 18-8-15,含氯 | |||
116 | 青海云天化国际化肥有限公司 | QHFHFL2021-00008 | 25-10-16,含氯 | ||
117 | QHFHFL2022-00003 | 28-0-5 | |||
118 | QHFHFL2020-00053 | 19-5-21 | |||
119 | 衢州市天源肥业有限公司 | ZJFHFL2021-00045 | 20-10-15,含氯 | ||
120 | ZJFHFL2021-00041 | 18-8-15,含氯 | |||
121 | ZJFHFL2022-00130 | 20-8-12,含氯 | |||
122 | 衢州农得惠肥业科技有限公司 | ZJFHFL2022-00065 | 20-10-15,含氯 | ||
123 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | JSFHFL2022-00202 | 20-8-15,含氯 | ||
124 | JSFHFL2023-00708 | 17-8-17,含氯 | |||
125 | 诸暨市农业生产资料有限公司 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00147 | 20-10-15,含氯 | 傅仲达 |
126 | 广德箐亭丰生物科技有限公司 | AHFHFL2023-00547 | 20-10-15,含氯 | ||
127 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | JSFHFL2023-01132 | 20-10-15,含氯 | ||
128 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2023-00588 | 26-10-15,含氯 | ||
129 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | HENFHFL2022-01287 | 17-5-23,硫基 | ||
130 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | HENFHFL2021-00776 | 30-0-5,含氯 | ||
131 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | HENFHFL2022-01624 | 17-7-17,硫基 | ||
132 | 山东三方化工集团有限公司 | SDFHFL2021-00791 | 30-0-5,含氯 | ||
133 | 山东三方化工集团有限公司 | SDFHFL2022-00179 | 19-5-21,硫基 | ||
134 | 山东三方化工集团有限公司 | SDFHFL2022-03306 | 17-7-17,硫基 | ||
135 | 山东青上化工 | SDFHFL2021-00793 | 30-0-5,含氯 | ||
136 | 山东青上化工 | SDFHFL2022-00679 | 19-5-21,硫基 | ||
137 | 山东青上化工 | SDFHFL2022-03307 | 17-7-17,硫基 | ||
138 | 新昌县惠多利农资有限公司 | 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 | JSCHFL2020-00041 | 20-10-15,含氯 | 俞俊浚 |
139 | 江苏华昌化工股份有限公司复合肥分公司 | JSFHFL2021-00409 | 20-12-16,含氯 | ||
140 | 江苏华昌化工股份有限公司复合肥分公司 | JSFHFL2021-00406 | 20-10-16,含氯 | ||
141 | 江苏华昌化工股份有限公司复合肥分公司 | JSFHFL2021-00429 | 18-8-16,含氯 | ||
142 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | SCFHFL2020-00163 | 13-5-7,含氯 | ||
143 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2022-00505 | 18-8-18,含氯 | ||
144 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | HBFHFL2021-00225 | 26-10-15,含氯 | ||
145 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2021-03031 | 18-8-18,含氯 | ||
146 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2020-00405 | 20-5-20,含氯 | ||
147 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2020-00405 | 20-5-20,含硫 | ||
148 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2021-03033 | 20-10-15,含氯 | ||
149 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2020-00397 | 26-10-15,含氯 | ||
150 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2021-03040 | 17-7-17,含硫 | ||
151 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2020-00447 | 18-5-9,含氯 | ||
152 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | HBFHFL2020-00531 | 18-8-16,含氯 | ||
153 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00147 | 20-10-15,含氯 | ||
154 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00052 | 18-8-18,含氯 | ||
155 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00066 | 15-6-9,含氯 | ||
156 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00074 | 17-10-17,含氯 | ||
157 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2022-00139 | 28-0-5,含氯 | ||
158 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00069 | 13-5-7,含氯 | ||
159 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | ZJFHFL2021-00183 | 15-7-8,含氯 | ||
160 | 无锡保利化肥有限公司 | JSFHFL2021-00904 | 25-11-15,含氯 | ||
161 | 无锡保利化肥有限公司 | JSFHFL2023-01033 | 19-9-19,含硫 | ||
162 | 无锡保利化肥有限公司 | JSFHFL2023-01074 | 20-10-17,含氯 | ||
163 | 无锡保利化肥有限公司 | JSFHFL2020-00092 | 22-8-10,含硫 | ||
164 | 无锡保利化肥有限公司 | JSFHFL2021-01599 | 18-8-18,含氯 | ||
165 | 绍兴青垦农业发展有限公司 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2023--02004 | 20-10-15,含氯 | 商凯铭 |
166 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2021-00378 | 30-0-5,含氯 | ||
167 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2021-00370 | 25-10-16,含氯 | ||
168 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | HENFHFL2021-00560 | 25-10-15,含氯 |
附件2
柯桥区2024年商品有机肥定点供肥企业拟定名单
序号 | 经销商 | 生产企业 | 肥料登记证或备案号 | 主要技术指标 | 产品形态 | 联系人 |
1 | 杭州萧山汇仁复合有机肥料有限公司 | 杭州萧山汇仁复合有机肥料有限公司 | 浙农肥(2020)准字0002号 | 总养分≥5.0%,有机质≥45% | 颗粒状 | 夏蒙恩 |
2 | 绍兴丰迎农业科技有限公司 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2020)准字0038号 | 18-5-10,有机质含量≥15%,含氯 | 颗粒状 | 许少君 |
3 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2021)准字010号 | 13-4-8,有机质含量≥20% | 颗粒状 | ||
4 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2021)准字0027号 | 16-6-16,有机质含量≥10% | 颗粒状 | ||
5 | 桐乡市汇恩农业废弃物生物处理专业合作社 | 桐乡市汇恩农业废弃物生物处理专业合作社 | 浙农肥(2023)准字0010号 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 颗粒、粉状 | 倪钟明 |
6 | 绍兴市柯桥区长源农业发展有限公司 | 湖州康寿生物科技有限公司 | 浙农肥(2023)准字0050号 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 粉状 | 王阳 |
7 | 原起科技(杭州)有限公司 | 原起科技(杭州)有限公司 | 微生物肥(2020)准字(8941)号 | 有效活菌数≥0.50亿/g,有机质≥50.0% | 粉状 | 孙棒 |
8 | 原起科技(杭州)有限公司 | 微生物肥(2020)准字(8940)号 | 有效活菌数≥0.50亿/g,有机质≥50.0% | 颗粒状 | ||
9 | 原起科技(杭州)有限公司建德分公司 | 浙农肥(2023)准字0045号 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 颗粒、粉状 | ||
10 | 浙江科强生态养殖有限公司 | 浙江科强生态养殖有限公司 | 浙农肥(2023)准字0030号 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 粉状 | 陈志标 |
11 | 金华市惠君农业科技有限公司 | 金华市惠君农业科技有限公司 | 浙农肥(2024)准字0011号 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 颗粒、粉状 | 倪宽 |