发布时间:2024-12-02 09:23
信息来源:
信息来源:区财政局
访问次数:
绍兴市柯桥区财政局局长 谭科
主任,各位副主任,各位委员:
我受区人民政府委托,根据《预算法》第七章第六十九条关于“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定,现向区人大常委会报告2024年财政预算调整方案,请予审议。
一、一般公共预算收支调整情况
(一)一般公共预算收入。
2024年一般公共预算收入年初预期151.47亿元,同比增长6.5%。1-10月,累计完成133亿元,完成年初预算的87.8%,同比增长0.3%。根据当前我区经济税源形势和省市税费调控政策,一般公共预算收入预期调整为143.65亿元,同比增长1.0%左右。后续我们将继续做好收入组织的统筹协调工作,完善部门间协作机制,提升税费共治水平,确保全年目标顺利完成。
一般公共预算收入具体分科目调整情况详见附表一《2024年一般公共预算收入调整表》。
(二)一般公共预算支出。
2024年一般公共预算支出年初预算139.96亿元,同比增长0.6%。经区二届人大常委会第二十二次会议审议批准,新增一般债券1.5亿元,一般公共预算支出调整为141.50亿元。11月,经省财政厅核准,再新增一般债券1.5亿元。根据整体收入情况,2024年一般公共预算支出调整为137.51亿元,同比下降1.2%。主要为通过科目调剂,优化支出结构,保障重点领域,其中动用预备费1.5亿元。
一般公共预算支出具体分科目调整情况详见附表二《2024年一般公共预算支出调整表》。
二、政府性基金预算收支调整情况
(一)政府性基金预算收入。
2024年政府性基金收入年初预期92.50亿元,同比下降3.1%。根据全年土地出让情况预测,建议2024年政府性基金收入预期调整为75.96亿元,同比下降20.4%。主要调整情况为:
1.根据全年已出让土地收入的应入库情况,国有土地使用权出让相关收入预期从年初的88.1亿元调减至59亿元,调减后比上年决算数92亿元下降35.9%;
2.2024年度污水处理费按规定全额征缴入库,增加收入13亿元。
政府性基金预算收入具体分科目调整情况详见附表三《2024年政府性基金预算收入调整表》。
(二)政府性基金预算支出。
2024年政府性基金预算支出年初预算82.14亿元,同比下降44.5%。经区二届人大常委会第二十二次会议审议批准,因新增专项债券支出60亿元,政府性基金预算支出调整为142.14亿元。
因预计新增“两重”“两新”项目超长期国债支出8亿元,并根据政府性基金收入、上年结余及专项债归集本息资金调入情况,拟调增政府性基金预算支出4.96亿元,调整后为147.10亿元,同比下降0.6%。
政府性基金预算支出具体分科目调整情况详见附表四《2024年政府性基金预算支出调整表》。
三、国有资本经营预算收支调整情况
(一)国有资本经营预算收入。
2024年国有资本经营预算收入年初预期1.20亿元。根据全年国有资本经营收益预测,建议2024年国有资本经营预算收入预期调整为1.42亿元。
国有资本经营预算收支具体分科目调整情况详见附表五《2024年国有资本经营预算收入调整表》。
(二)国有资本经营预算支出。
2024年国有资本经营预算本级支出调整为0.8亿元,调入一般预算统筹使用0.6亿元。
国有资本经营预算收支具体分科目调整情况详见附表六《2024年国有资本经营预算支出调整表》。
四、地方政府债务调整情况
(一)债务到期及再融资债券发行。
2024年到期地方政府债务9.59亿元(一般债务6.29亿元,专项债务3.3亿元),经省财政厅批准,已发行地方政府再融资债券8.56亿元,本级安排资金偿还1.03亿元,合计9.59亿元全部按期还本。
(二)新增债务及债务限额。
经省财政厅核准,区二届人大常委会第二十二次会议批准我区新增地方政府债券61.5亿元(一般债券1.5亿元,专项债券60亿元),会议同时批准,全区2024年地方政府债务限额为371.19亿元。
11月,经省财政厅核准,我区新增地方政府债券6.03亿元(一般债券1.5亿元,专项债券4.53亿元),全区2024年地方政府债务限额调整为377.22亿元。预计到2024年末,我区地方政府债务余额为376.17亿元(一般债务98.75亿元,专项债务277.42亿元),比2023年末的309.67亿元增加66.5亿元。
(三)债务发行费及付息支出。
因新增债券额度增加及再融资债券发行使原有债券付息时间、利率等发生变动,2024年政府债券付息及发行费支出调整为10.48亿元,比年初预计的9.6亿元增加0.88亿元。调整后的债券付息及发行费支出已计入一般公共预算、政府性基金预算调整草案(一般债券3.11亿元,专项债券7.37亿元)。
2024年11月
附表一:
2024年一般公共预算收入调整表
单位:万元
科目名称 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整预算 | 同比增长 |
一般公共预算收入合计 | 1514730 | -78230 | 1436500 | 1.0% |
一、税收收入小计 | 1211785 | -108294 | 1103491 | 0.1% |
增值税 | 490475 | -41262 | 449213 | -6.9% |
企业所得税 | 168335 | -22178 | 146157 | -8.1% |
个人所得税 | 54694 | -9352 | 45342 | -9.1% |
资源税 | 37 | 578 | 615 | 1562.2% |
城市维护建设税 | 53793 | 2555 | 56348 | 5.4% |
房产税 | 109411 | 7735 | 117146 | 12.5% |
印花税 | 34439 | 4456 | 38895 | 27.3% |
城镇土地使用税 | 48576 | 16086 | 64662 | 40.2% |
土地增值税 | 128922 | -31338 | 97584 | 7.3% |
车船税 | 9594 | -1244 | 8350 | -4.0% |
耕地占用税 | 9958 | -4066 | 5892 | -12.8% |
契税 | 100551 | -30196 | 70355 | 4.9% |
环境保护税 | 2500 | 373 | 2873 | 17.5% |
其他税收收入 | 500 | -441 | 59 | -88.9% |
二、非税收入小计 | 302945 | 30064 | 333009 | 4.0% |
专项收入 | 138404 | -60453 | 77951 | -13.1% |
教育费附加收入 | 23500 | -1160 | 22340 | -4.2% |
地方教育附加收入 | 15778 | -795 | 14983 | -4.0% |
残疾人就业保障金收入 | 12000 | 187 | 12187 | 3.0% |
教育资金收入 | 51984 | -35029 | 16955 | -12.7% |
农田水利建设资金收入 | 33270 | -22420 | 10850 | -12.7% |
森林植被恢复费 | 1700 | -1071 | 629 | -61.9% |
水利建设专项收入 | 22 | -15 | 7 | -66.7% |
其他专项收入 | 150 | -150 | 0 | -100.0% |
行政事业性收费收入 | 18000 | 47937 | 65937 | 18.9% |
罚没收入 | 30220 | 5482 | 35702 | 30.1% |
国有资本经营收入 | 10700 | -6200 | 4500 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 103010 | 43317 | 146327 | 2.0% |
政府住房基金收入 | 2566 | 21 | 2587 | -36.0% |
其他收入 | 45 | -40 | 5 | -88.6% |
二、上划中央税收 | 829655 | -87855 | 741800 | -7.3% |
三、财政总收入 | 2344385 | -166085 | 2178300 | -2.0% |
注:其他税收收入主要是已经停征的营业税。
附表二:
2024年一般公共预算支出调整表
单位:万元
科目名称 | 年初 预算 | 拟调整数 | 调整 预算 | 同比 增长 | ||
小计 | 一般 债券 | 动支预备费及科目调剂 | ||||
一般公共预算支出小计 | 1399568 | -24514 | 15000 | -62500 | 1375054 | -1.2% |
201一般公共服务支出 | 116568 | 3500 | 120068 | 0.7% | ||
204公共安全支出 | 80222 | -2300 | 3700 | 83922 | 4.1% | |
205教育支出 | 322645 | -14 | 15000 | -15014 | 322631 | 0.2% |
206科学技术支出 | 126993 | 126993 | 15.1% | |||
207文化旅游体育与传媒支出 | 23791 | -1700 | 5000 | 28791 | -6.9% | |
208社会保障和就业支出 | 198392 | 700 | -16000 | 182392 | -6.2% | |
210卫生健康支出 | 130763 | -2600 | -7000 | 123763 | -8.6% | |
211节能环保支出 | 33867 | -11100 | -11000 | 22867 | -37.4% | |
212城乡社区支出 | 95846 | -37000 | -25000 | 70846 | -27.4% | |
213农林水支出 | 89060 | -500 | 88560 | 0.0% | ||
214交通运输支出 | 21122 | 22600 | 10800 | 31922 | 22.7% | |
215资源勘探信息等支出 | 30241 | 1000 | 4600 | 34841 | 8.2% | |
216商业服务业等支出 | 28303 | 15000 | 20000 | 48303 | 59.7% | |
220自然资源海洋气象等支出 | 7491 | 100 | -1000 | 6491 | -30.2% | |
221住房保障支出 | 25490 | 4400 | 2500 | 27990 | 25.0% | |
222粮油物资储备支出 | 3657 | 3657 | 0.3% | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 13168 | -1200 | 13168 | -5.1% | ||
227预备费 | 15000 | -15000 | -15000 | 0 | ||
229其他支出 | 6950 | -1800 | -1200 | 5750 | -1.6% | |
232债务付息及发行费支出 | 29999 | 4400 | 2100 | 32099 | -1.3% |
附表三:
2024年政府性基金预算收入调整表
单位:万元
科目名称 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整预算 | 同比增长 |
政府性基金收入小计 | 925002 | -165402 | 759600 | -20.4% |
一、国有土地收益基金收入 | 31025 | -1845 | 29180 | 47.4% |
二、农业土地开发资金收入 | 1342 | -242 | 1100 | -3.3% |
三、国有土地使用权出让收入 | 848260 | -288540 | 559720 | -37.8% |
四、污水处理费收入 | 15000 | 130000 | 145000 | 866.7% |
五、彩票公益金收入 | 2400 | 200 | 2600 | -0.3% |
六、城市基础设施配套费收入 | 21475 | -5475 | 16000 | 52.8% |
七、其他政府性基金收入 | 5500 | 500 | 6000 | 6.4% |
注:国有土地使用权出让相关收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。
附表四:
2024年政府性基金预算支出调整表
单位:万元
科目名称 | 年初 预算 | 拟调整数 | 调整 预算 | 同比 增长 | |||
小计 | 专项债券 | 超长期国债 | 科目调剂 | ||||
政府性基金支出小计 | 821364 | 649685 | 600000 | 80323 | -30638 | 1471049 | -0.6% |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 23 | 23 | -60.3% | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 23 | 23 | 23 | -60.3% | |||
二、城乡社区支出 | 747730 | -40203 | -40203 | 707527 | -31.8% | ||
国有土地使用权出让收入安排支出 | 722750 | -169475 | -169475 | 553275 | -45.2% | ||
征地和拆迁补偿支出 | 100000 | -56515 | -56515 | 43485 | 16.1% | ||
土地开发支出 | 11250 | -5590 | -5590 | 5660 | 3.8% | ||
城市建设支出 | 367332 | 25585 | 25585 | 392917 | -46.4% | ||
农村基础设施建设支出 | 190600 | -177382 | -177382 | 13218 | -92.7% | ||
补助被征地农民支出 | 46000 | 48121 | 48121 | 94121 | 102.9% | ||
土地出让业务支出 | 3568 | -73 | -73 | 3495 | 6.3% | ||
农业生产发展支出 | 380 | 380 | 380 | -43.7% | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000 | -4000 | -4000 | -100.0% | |||
农业土地开发资金支出 | 1000 | -749 | -749 | 251 | 158.8% | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 8980 | 21 | 21 | 9001 | -30.7% | ||
城市公共设施 | 3400 | -221 | -221 | 3179 | -46.6% | ||
城市环境卫生 | 5580 | 242 | 242 | 5822 | 47.0% | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | -100.0% | ||||||
污水处理费安排的支出 | 15000 | 130000 | 130000 | 145000 | 866.7% | ||
污水处理设施建设和运营 | 15000 | 130000 | 130000 | 145000 | 866.7% | ||
三、农林水支出 | 571 | 342 | 342 | 913 | 16.3% | ||
大中型水库库区基金安排的支出 | 13 | 13 | 13 | 8.3% | |||
基础设施建设和经济发展 | 13 | 13 | 13 | 8.3% | |||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 571 | 329 | 329 | 900 | 16.4% | ||
移民补助 | 312 | 1 | 1 | 313 | 0.0% | ||
基础设施建设和经济发展 | 79 | 414 | 414 | 493 | 7.2% | ||
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 180 | -86 | -86 | 94 | |||
四、交通运输支出 | 62023 | 62023 | 62023 | ||||
超长期特别国债安排的支出 | 62023 | 62023 | 62023 | ||||
五、资源勘探工业信息等支出 | 16400 | 16400 | 16400 | ||||
超长期特别国债安排的支出 | 16400 | 16400 | 16400 | ||||
六、住房保障支出 | 400 | 400 | 400 | ||||
超长期特别国债安排的支出 | 400 | 400 | 400 | ||||
七、其他支出 | 6662 | 599185 | 600000 | 1500 | -2315 | 605847 | 58.7% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5853 | 596110 | 600000 | -3890 | 601963 | 58.1% | |
其他政府性基金安排的支出 | 5853 | -3890 | -3890 | 1963 | -70.9% | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600000 | 600000 | 600000 | 60.5% | |||
彩票公益金安排的支出 | 809 | 1575 | 1575 | 2384 | 112.5% | ||
超长期特别国债安排的其他支出 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
八、债务付息支出 | 66121 | 11335 | 11335 | 77456 | 30.0% | ||
地方政府专项债务付息支出 | 66121 | 11335 | 11335 | 77456 | 30.0% | ||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15723 | 15723 | 15723 | -23.1% | |||
污水处理费债务付息支出 | 172 | 172 | 172 | -50.1% | |||
政府收费公路专项债券付息支出 | 3584 | 3584 | 3584 | -12.7% | |||
棚户区改造专项债券付息支出 | 5432 | 5432 | 5432 | 0.0% | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 52545 | 52545 | 52545 | 79.7% | |||
九、债务发行费用支出 | 280 | 180 | 180 | 460 | 19.5% | ||
地方政府专项债务发行费用支出 | 280 | 180 | 180 | 460 | 19.5% | ||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 280 | -180 | -180 | 100 | 40.8% | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 360 | 360 | 360 | 15.0% |
注:国有土地使用权出让相关支出包括国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出。
附表五:
2024年国有资本经营预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 年初 预算 | 拟调 整数 | 调整 预算 | 同比 增长 |
国有资本经营预算收入小计 | 12003.5 | 2197.9 | 14201.4 | -44.6% |
一、本级收入 | 12000 | 2197.9 | 14197.9 | -44.6% |
利润收入 | 12000 | 2197.9 | 14197.9 | 38.1% |
股利、股息收入 | -100.0% | |||
产权转让收入 | ||||
清算收入 | ||||
其他国有资本经营预算收入 | -100.0% | |||
二、转移性收入 | 3.5 | 3.5 | ||
转移支付收入 | 3.5 | 3.5 | ||
上年结转 |
附表六:
2024年国有资本经营预算支出调整表
单位:万元
项 目 | 年初 | 拟调 | 调整 | 同比 增长 |
国有资本经营预算支出小计 | 12003.5 | 2198 | 14201.4 | -44.6% |
一、本级支出 | 12003.5 | -4238 | 7765.5 | -67.2% |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.5 | 3.5 | ||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.5 | 3.5 | ||
国有企业资本金注入 | 12000 | -4238 | 7762 | -67.2% |
国有企业政策性补贴 | ||||
其他国有资本经营预算支出 | ||||
二、转移性支出 | 6436 | 6436 | 233.5% | |
转移支付支出 | ||||
调出资金 | 6436 | 6436 | 233.5% | |
结转下年 |