当前位置: |
|
发布时间:2023-10-08 13:32
信息来源:公管办
信息来源:
访问次数:
一、项目编号:绍柯采[2023]3207号
二、项目名称:绍兴市公安局柯桥区分局医疗设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:1620000(元) | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼204室 |
2 | 报价:22000(元) | 杭州决创医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B308-1室 |
3 | 报价:595000(元) | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼204室 |
4 | 报价:35000(元) | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼204室 |
5 | 报价:128000(元) | 杭州决创医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B308-1室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 16排CT | 16排CT | 联影 | 1 | 1620000 | uCT 503e |
2 | 心电图机 | 心电图机 | 深圳理邦 | 1 | 22000 | SE-1201 |
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | 1 | 595000 | Consona N7T |
4 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | 1 | 35000 | BeneHeart D2 |
5 | 血细胞分析仪 | 血细胞分析仪 | 深圳帝迈 | 1 | 128000 | DH-2000T(H1T1) |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋秀娥,周瑾,金关华,钱旭东(采购人代表),陈理
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 56.6 | 30.0 | 86.6 |
1 | 绍兴市亿锦医疗器械有限公司 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 29.82 | 70.82 |
1 | 杭州莱皓科技有限公司 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 29.49 | 70.49 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州决创医疗器械有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 30.0 | 88.0 |
2 | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 24.44 | 87.44 |
2 | 绍兴市亿锦医疗器械有限公司 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 22.76 | 71.76 |
2 | 杭州莱皓科技有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 22.0 | 69.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 15.13 | 77.13 |
3 | 绍兴市亿锦医疗器械有限公司 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 30.0 | 71.0 |
3 | 杭州莱皓科技有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 15.05 | 69.05 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 30.0 | 94.0 |
4 | 杭州莱皓科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 27.63 | 79.63 |
4 | 绍兴市亿锦医疗器械有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 26.38 | 78.38 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州决创医疗器械有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 30.0 | 86.0 |
5 | 皓泰(宁波)医疗科技有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 21.94 | 85.94 |
5 | 绍兴市亿锦医疗器械有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 21.33 | 75.33 |
5 | 杭州莱皓科技有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 21.57 | 73.57 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购人支付
2.代理服务收费金额(元):7000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市公安局柯桥区分局
地 址:绍兴市柯桥区鉴湖路129号
传 真:
项目联系人(询问):费警官
项目联系方式(询问):0575-85596061
质疑联系人:许丽萍
质疑联系方式:0575-85596058
2.采购代理机构信息
名 称:浙江越锋项目管理有限公司
地 址:绍兴市柯桥区湖西路1176号
传 真:
项目联系人(询问):吴永杰
项目联系方式(询问):0575-85569077
质疑联系人:冯青芝
质疑联系方式:0575-81183399
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:
联系人:王晖
监督投诉电话:0575-84125927
附件信息:
883.7K