发布时间:2022-07-21 11:55
信息来源:区农业农村局
信息来源:
访问次数:
为深入实施“千万农民素质提升工程”,进一步加强乡村振兴人才培养,根据各镇(街道)上报的培训计划,经审核,下达2022年度农村实用人才和省级高素质农民培训计划。其中农村实用人才计划含培训班54个,拟培训人数3050人,补助资金133.75万元;省级高素质农民培训计划含培训班3个,拟培训人数180人,补助资金18万元。现就培训实施提出如下意见:
一、各镇(街道)要加强对培训工作的领导,并根据培训计划及时上报培训项目申报表,切实做好培训计划的落实工作。同时,要加强对开班培训情况的监督管理,确保农村实用人才和省级高素质农民培训的数量和质量。
二、各培训机构要严格按《绍兴市柯桥区“千万农民素质提升工程”项目和资金管理办法(暂行)》(绍柯农[2020]45号)文件精神,认真负责地做好培训工作,注重培训内容的针对性、实效性。要严格按照培训计划表开展培训,规范运作;在开班、考试前,把开班、考试的具体信息上报区农业农村局,自觉接受培训监督。
三、各培训机构要制定疫情防控工作方案和疫情防控应急预案,完善健康管理制度,明确责任,落实到人。根据区防控办要求,督促参训人员佩戴口罩,做好核酸检测阴性证明和健康码查验、体温检测和健康状况登记等工作,对培训场所做好消毒工作,确保培训工作安全有序。
附件:1.柯桥区2022年度农村实用人才培训计划表
2.柯桥区2022年度省级高素质农民培训计划表
绍兴市柯桥区农业农村局
2022年6月28日
附件1:
柯桥区2022年度农村实用人才培训计划表 | |||||||
主管单位 | 培训机构 | 培训项目 | 计划培训人数 | 计划开 | 计划培训天数 | 补助标准 (元/人) | 计划补助资金(元) |
齐贤街道 | 齐贤成校 | 农家乐经营人才小笼包制作培训(1) | 50 | 5月 | 6 | 550 | 27500 |
西式烘焙制作技能培训(1) | 50 | 6月 | 6 | 550 | 27500 | ||
村居插花人才插花艺术培训 | 50 | 6月 | 3 | 350 | 17500 | ||
农家乐经营人才小笼包制作培训(2) | 60 | 7月 | 6 | 550 | 33000 | ||
西式烘焙制作技能培训(2) | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
安昌街道 | 安昌成校 | 小笼包制作培训 | 50 | 6月 | 3 | 350 | 17500 |
茶艺茶道技能培训 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
家庭教育专项能力培训 | 60 | 10月 | 3 | 350 | 21000 | ||
垃圾分类专项能力培训 | 60 | 10月 | 3 | 350 | 21000 | ||
柯岩街道 | 柯岩成校 | 农家乐经营人才小笼包制作培训1 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 |
农村居民西式面点制作培训 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 | ||
农家乐经营人才小笼包制作培训2 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
电商直播培训 | 50 | 9月 | 6 | 550 | 27500 | ||
农村妇女母婴护理高级技能培训 | 60 | 10月 | 6 | 550 | 33000 | ||
马鞍街道 | 马鞍成校 | 农家乐经营人才小笼包制作培训 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 |
家庭教育指导师培训 | 60 | 9月 | 3 | 350 | 21000 | ||
插花艺术培训 | 60 | 9月 | 3 | 350 | 21000 | ||
茶艺师培训 | 60 | 6月 | 3 | 350 | 21000 | ||
兰亭街道 | 兰亭成校 | 面点技能培训 | 30 | 6月 | 6 | 550 | 16500 |
化妆技能培训 | 60 | 6月 | 3 | 350 | 21000 | ||
面点技能培训2 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
化妆技能培训2 | 60 | 10月 | 3 | 350 | 21000 | ||
柯桥街道 | 柯桥成校 | 家庭关系辅导员培训 | 60 | 3月 | 3 | 350 | 21000 |
电商直播培训(一) | 50 | 6月 | 6 | 550 | 27500 | ||
电商直播培训(二) | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 | ||
电商直播培训(三) | 60 | 8月 | 6 | 550 | 33000 | ||
居家拼布培训 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 | ||
钱清街道 | 钱清成校 | 农民素养提升培训(1) | 60 | 6月 | 3 | 350 | 21000 |
农民素养提升培训(2) | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
家庭教育指导培训(1) | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
家庭教育指导培训(2) | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
杨汛桥街道 | 杨汛桥成校 | 家庭教育指导培训1 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 |
家庭教育指导培训2 | 60 | 6月 | 6 | 550 | 33000 | ||
小笼包制作培训 | 60 | 6月 | 3 | 350 | 21000 | ||
婚姻家庭辅导培训 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
湖塘街道 | 湖塘成校 | 西式烘焙技能培训 | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 |
家庭教育指导培训 | 60 | 9月 | 3 | 350 | 21000 | ||
华舍街道 | 华舍成校 | 插花艺术培训 | 60 | 3月 | 3 | 350 | 21000 |
福全街道 | 福全成校 | 农村智慧型父母家庭教育培训1 | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 |
农村智慧型父母家庭教育培训2 | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
小笼包制作专项初级技能培训 | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
社区工作人员婚姻与家庭教育培训 | 60 | 9月 | 3 | 350 | 21000 | ||
漓渚镇 | 漓渚成校 | 小笼包制作培训 | 50 | 6月 | 6 | 550 | 27500 |
花卉栽培营销培训 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
家庭教育培训 | 60 | 9月 | 6 | 550 | 33000 | ||
夏履镇 | 夏履成校 | 农村家庭教育指导培训1 | 50 | 6月 | 3 | 350 | 17500 |
农家乐经营人才小笼包制作培训 | 50 | 7月 | 3 | 350 | 17500 | ||
农村家庭教育指导培训2 | 50 | 9月 | 3 | 350 | 17500 | ||
王坛镇 | 王坛成校 | 家庭关系辅导员培训 | 60 | 9月 | 3 | 350 | 21000 |
平水镇 | 平水成校 | 小笼包制作培训 | 50 | 7月 | 350 | 17500 | |
家庭教育指导培训 | 60 | 7月 | 3 | 350 | 21000 | ||
稽东镇 | 稽东成校 | 香榧种植技术技能培训 | 50 | 6月 | 3 | 350 | 17500 |
小笼包制作培训 | 30 | 6月 | 3 | 350 | 10500 | ||
茶艺师培训 | 50 | 9月 | 6 | 550 | 27500 | ||
合计 | 16个成校 | 54个班次 | 3050 | 1337500 |
附件2:
柯桥区2022年度省级高素质农民培训计划表 | |||||||
主管单位 | 培训机构 | 培训项目 | 计划培训人数 | 计划开班时间 | 计划培训天数 | 补助标准 (元/人) | 计划补助资金(元) |
柯桥街道 | 柯桥成校 | 电商直播培训 | 60 | 6月 | 7 | 1000 | 60000 |
华舍街道 | 华舍成校 | 电子商务培训 | 60 | 6月 | 7 | 1000 | 60000 |
钱清街道 | 钱清成校 | 抖音直播电商培训 | 60 | 6月 | 7 | 1000 | 60000 |
合计 | 3个成校 | 共3班次 | 180 | 180000 |