索引号: | 00258297-2/2022-60134 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区经信局 | 发文日期: | 2022-06-14 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258297-2/2022-60134
政务公开
区经信局
2022-06-14
主动公开
发布时间:2022-06-14 16:37
信息来源:
信息来源:区经信局
访问次数:
为鼓励企业加大有效投入,加快区域实体经济更好地发展,前期,我们开展了2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政激励资金申报工作。经会计师事务所审计、经信复核审定等相关程序,现拟对第3批80只项目进行预奖励,共计7856.01万元,公示如下:
一、奖励对象:2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政专项激励资金项目(第3批)(见附件)。
二、公示时间:2022年6月14日—2022年6月16日。
三、对拟奖励情况持有异议的,请于公示期内将书面意见反映至区经信局(为便于沟通,请签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式),并提供相关证明材料。
四、联系方式:
联系人:田小琴 电话:85586879
附件:2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政专项激励资金项目拟奖励情况表(第3批)
绍兴市柯桥区经济和信息化局
2022年6月14日
附件:
2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政专项激励资金项目拟奖励情况表
(第3批)
单位:万元
序号 | 镇(街道、开发区) | 企业名称 | 项目名称 | 投资审定结果 | 拟奖励情况 | “长高长壮” 专项激励 | 核定拟 兑现金额 | 备注 | ||||
开票不含税 | 实付不含税 | 奖励 比例 | 说明 | 奖励 金额 | 修正 系数 | 说明 | ||||||
合 计 | 127976.49 | 120953.51 | 7856.01 | |||||||||
1 | 安昌街道 | 绍兴众多鑫纺织有限公司 | 新建年产2100吨提花针织布生产线项目 | 285.84 | 284.96 | 6.0% | 17.10 | 1 | 17.10 | |||
2 | 安昌街道 | 绍兴佳琳针织有限公司 | 年产360吨针织坯布项目 | 561.68 | 451.34 | 6.0% | 27.08 | 1 | 27.08 | 预拨付 | ||
3 | 安昌街道 | 绍兴彩炽针纺有限公司 | 新建年产1100吨提花针织布生产线项目 | 288.03 | 288.03 | 6.0% | 17.28 | 1 | 17.28 | 预拨付 | ||
4 | 安昌街道 | 绍兴柯桥宏集纺织品有限公司 | 年产1500吨针织面料 | 290.21 | 290.21 | 6.0% | 17.41 | 1 | 17.41 | 预拨付 | ||
5 | 安昌街道 | 绍兴众炽针纺有限公司 | 新建年产2000吨提花针织布生产线项目 | 384.96 | 384.96 | 6.0% | 23.10 | 1 | 23.10 | 预拨付 | ||
6 | 安昌街道 | 绍兴柯桥振江纺织有限公司 | 新建年产3000吨人棉针织布生产线项目 | 510.80 | 510.80 | 6.0% | 30.65 | 1 | 30.65 | 预拨付 | ||
7 | 安昌街道 | 绍兴柯北经编织造有限公司 | 生产2500吨经遍布生产线项目 | 502.04 | 502.04 | 6.0% | 30.12 | 1 | 30.12 | 预拨付 | ||
8 | 安昌街道 | 浙江唯声科技有限公司 | 新建 年产5000吨高档针织面料生产线及信息化项目 | 360.87 | 360.87 | 6.0% | 21.65 | 1 | 21.65 | 预拨付 | ||
9 | 安昌街道 | 浙江永顺窗饰材料有限公司 | 年产720万米提花窗帘生产线技术改造项目 | 288.29 | 288.29 | 6.0% | 17.30 | 1 | 17.30 | 预拨付 | ||
10 | 安昌街道 | 绍兴展昊针织有限公司 | 年产3000吨针织布 | 468.43 | 394.98 | 8.0% | 2021年市智能化改造项目 | 31.60 | 1 | 31.60 | ||
11 | 安昌街道 | 绍兴柯桥婧泽针纺有限公司 | 年产3000吨高档针织面料生产线项目 | 573.74 | 571.88 | 6.0% | 34.31 | 1 | 34.31 | |||
12 | 安昌街道 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 汽车配件生产项目 | 1697.29 | 1648.01 | 10.0% | 2021年省“五个一批”项目 | 164.80 | 1.1 | 加速库 | 181.28 | |
13 | 湖塘街道 | 绍兴恒力电机有限公司 | 年产5000万台微电机生产线项目 | 202.62 | 144.76 | 6.0% | 8.69 | 1.1 | 加速库 | 9.56 | 预拨付 | |
14 | 华舍街道 | 绍兴贤良针纺有限公司 | 新建年产针纺织品800吨生产线项目 | 505.49 | 505.49 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 40.44 | 1 | 40.44 | ||
15 | 兰亭街道 | 绍兴承业针织有限公司 | 年产2000吨高档针织面料生产线项目 | 221.87 | 221.87 | 6.0% | 13.31 | 1 | 13.31 | 预拨付 | ||
16 | 兰亭街道 | 绍兴市雅克汽配有限公司 | 年产10万套电控共轨精密偶件生产线项目 | 433.91 | 433.91 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 34.71 | 1 | 34.71 | 预拨付 | |
17 | 兰亭街道 | 绍兴宽裕机械股份有限公司 | 年产4000套无缝内衣机针筒生产线项目 | 350.86 | 317.61 | 6.0% | 19.06 | 1 | 19.06 | 预拨付 | ||
18 | 漓渚镇 | 浙江锦盛装饰材料有限公司 | 兼并绍兴明晨塑料制品有限公司产能指标技改项目 | 281.53 | 276.66 | 6.0% | 16.60 | 1 | 16.60 | 预拨付 | ||
19 | 漓渚镇 | 浙江舒氏生物科技有限公司 | 年产4000万包棉柔巾、洗脸巾及一次性床品制造(加工)项目 | 340.27 | 337.72 | 6.0% | 20.26 | 1 | 20.26 | 预拨付 | ||
20 | 马鞍街道 | 浙江顶格建材有限公司 | 年产45万吨绿色环保装配式建材配套接缝材料生产项目 | 513.27 | 482.65 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 38.61 | 1 | 38.61 | ||
21 | 马鞍街道 | 绍兴元垄化纤有限公司 | 年产20万吨智能化低碳差别化纤维项目 | 28649.23 | 28109.89 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | ||
22 | 马鞍街道 | 浙江震东新材料有限公司 | 年产8万吨高性能环保纺织助剂技改搬迁提升项目 | 364.80 | 356.15 | 10.0% | 2021年省“五个一批”项目 | 35.62 | 1 | 35.62 | ||
23 | 马鞍街道 | 浙江海虹印染有限公司 | 年产8000万米高档印染面料升级技改项目 | 495.18 | 453.33 | 3.0% | 13.60 | 1 | 13.60 | 预拨付 | ||
24 | 马鞍街道 | 绍兴大鱼包装有限公司 | 年产4亿平方米瓦楞纸箱(板)深加工全自动生产线技改项目 | 1568.58 | 1533.63 | 3.0% | 46.01 | 1 | 46.01 | 预拨付 | ||
25 | 马鞍街道 | 天龙数码印染科技有限公司 | 年印染高档机织物18200万米、针织物3.5万吨印染技改升级建设项目 | 454.49 | 403.23 | 6.0% | 24.19 | 1 | 24.19 | 预拨付 | ||
26 | 马鞍街道 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 | 年产5800万米高档印染布生产线项目 | 2477.44 | 1792.07 | 6.0% | 107.52 | 1 | 107.52 | 预拨付 | ||
27 | 马鞍街道 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 年产9000万米高档印染面料技改项目 | 1591.69 | 1591.2 | 6.0% | 95.47 | 1.1 | 加速库 | 105.02 | 预拨付 | |
28 | 马鞍街道 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 技改年产10500万米印染面料生产线项目 | 1036.19 | 544.76 | 6.0% | 32.69 | 1 | 32.69 | 预拨付 | ||
29 | 马鞍街道 | 浙江宝纺印染有限公司 | 浙江宝纺印染有限公司年产1.8亿米高档印染面料升级技改项目 | 699.38 | 650.57 | 6.0% | 39.03 | 1.1 | 加速库 | 42.93 | 预拨付 | |
30 | 马鞍街道 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 年印染高档机织物17000万米、针织物6.9万吨印染集聚升级迁建调整项目 | 1569.55 | 1487.23 | 6.0% | 89.23 | 1 | 89.23 | 预拨付 | ||
31 | 马鞍街道 | 浙江稽山印染有限公司 | 年产20000万米高档印染面料技改项目 | 657.82 | 645.81 | 6.0% | 38.75 | 1 | 38.75 | 预拨付 | ||
32 | 马鞍街道 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 技改年印染加工纱2500吨,针织布、梭织布17900万米,色织布后整理加工2000万米生产线项目 | 2505.57 | 2209.78 | 6.0% | 132.59 | 1 | 132.59 | 预拨付 | ||
33 | 马鞍街道 | 浙江绍兴中环印染有限公司 | 年产10900万米高档印染面料升级技改项目 | 243.34 | 222.40 | 6.0% | 13.34 | 1 | 13.34 | 预拨付 | ||
34 | 马鞍街道 | 浙江爱利斯染整有限公司 | 年产17500万米印染面料技改项目 | 1055.04 | 984.96 | 6.0% | 59.10 | 1 | 59.10 | 预拨付 | ||
35 | 马鞍街道 | 浙江东盛印染有限公司 | 浙江东盛印染有限公司年产9000万米高档印染面料技改项目 | 1681.94 | 1538.69 | 6.0% | 92.32 | 1 | 92.32 | 预拨付 | ||
36 | 马鞍街道 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 年产42220吨(折9300万米)印染面料升级技改项目 | 780.62 | 726.24 | 6.0% | 43.57 | 1.1 | 加速库 | 47.93 | 预拨付 | |
37 | 马鞍街道 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 环保设施自动化改造提升项目 | 689.21 | 689.21 | 6.0% | 41.35 | 1.1 | 加速库 | 45.49 | 预拨付 | |
38 | 马鞍街道 | 浙江科盛饲料股份有限公司 | 浙江科盛饲料股份有限公司年产52万吨绿色环保生物科技饲料加工项目(项目补码) | 292.01 | 269.17 | 6.0% | 16.15 | 1 | 16.15 | 预拨付 | ||
39 | 马鞍街道 | 绍兴旭源新材料科技有限公司 | 年加工3500万平方米光学保护膜新材料生产线项目 | 278.22 | 270.24 | 6.0% | 16.21 | 1 | 16.21 | 预拨付 | ||
40 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥多泰纺织有限公司 | 年产化纤加弹及经编织物19000吨生产搬迁项目 | 988.82 | 988.82 | 6.0% | 59.33 | 1 | 59.33 | 预拨付 | ||
41 | 马鞍街道 | 绍兴山海纺织有限公司 | 3000吨超仿真差别化纤维技改项目(补码) | 688.14 | 688.14 | 6.0% | 41.29 | 1.1 | 加速库 | 45.42 | 预拨付 | |
42 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司 | 差别化POY纺丝生产线技改项目 | 335.25 | 319.75 | 6.0% | 19.19 | 1 | 19.19 | 预拨付 | ||
43 | 马鞍街道 | 浙江鸿程传动机械有限公司 | 新建年产3万套齿轮轴生产线项目 | 895.97 | 884.62 | 6.0% | 53.08 | 1 | 53.08 | 预拨付 | ||
44 | 马鞍街道 | 浙江华宇纸业有限公司 | 年产10万吨纱管纸项目 | 947.94 | 830.92 | 6.0% | 49.86 | 1 | 49.86 | 预拨付 | ||
45 | 马鞍街道 | 浙江屹男印染有限公司 | 年产2.1亿米高档印染面料生产线智能化技改项目 | 1360.18 | 1253.37 | 8.0% | 2020年全市智能化改造项目 | 100.27 | 1 | 100.27 | 预拨付 | |
46 | 马鞍街道 | 浙江大爱窗饰有限公司 | 新建年加工各类窗饰布8000万米生产项目 | 819.47 | 815.57 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 65.25 | 1 | 65.25 | 预拨付 | |
47 | 马鞍街道 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 年产4500万米(9200吨针织布、2700万米梭织布)高档印染面料升级技改项目 | 1210.08 | 1066.22 | 8.0% | 2020年全市智能化改造项目 | 85.30 | 1 | 85.30 | 预拨付 | |
48 | 马鞍街道 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 年产10万吨高档针织印染面料生产线升级技改项目 | 1805.65 | 1584.06 | 8.0% | 2020年全市智能化改造项目 | 126.72 | 1 | 126.72 | 预拨付 | |
49 | 马鞍街道 | 绍兴明宇印染有限公司 | 年产40000吨针织布染色和5000万米梭织布印花技改项目 | 1307.78 | 1143.69 | 8.0% | 2020年全市智能化改造项目 | 91.50 | 1 | 91.50 | 预拨付 | |
50 | 马鞍街道 | 绍兴南燕染整有限公司 | 年产10850万米高档纺织面料升级技改项目 | 1076.13 | 1001.52 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 80.12 | 1 | 80.12 | 预拨付 | |
51 | 马鞍街道 | 浙江永盛科技有限公司 | 年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目 | 1579.17 | 1499.75 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 119.98 | 1 | 119.98 | 预拨付 | |
52 | 马鞍街道 | 浙江华普环保材料有限公司 | 年产85万吨高端金属薄板生产线项目 | 472.64 | 383.68 | 10.0% | 2021年省“五个一批”项目 | 38.37 | 1 | 38.37 | 预拨付 | |
53 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司 | 年产40万吨差别化纤维三期综合技改项目 | 5823.93 | 4857.61 | 10.0% | 2020年省“四个百项”项目 | 485.76 | 1 | 485.76 | 预拨付 | |
54 | 马鞍街道 | 绍兴帛艺纺织有限公司 | 年产1500吨高支高密高弹功能性系列面料项目 | 297.71 | 297.62 | 6.0% | 17.86 | 1 | 17.86 | |||
55 | 马鞍街道 | 浙江一川纺织科技有限公司 | 年印染加工43240万米印染梭织布、36000吨印染针织布生产线集聚升级迁建项目 | 11370.04 | 10665.58 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 853.25 | 1 | 853.25 | ||
56 | 马鞍街道 | 绍兴鼎记印染科技有限公司 | 年产8400万米高档织物印染生产线集聚升级迁建项目 | 714.42 | 671.43 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 53.71 | 1 | 53.71 | ||
57 | 马鞍街道 | 浙江宜滨印染有限公司 | 集聚升级迁建项目 | 12517.33 | 12318.48 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 985.48 | 1 | 985.48 | ||
58 | 马鞍街道 | 绍兴国周纺织整理有限公司 | 年印染加工0.5万吨散纤维,2.2万吨纱线以及4亿米(12.3万吨)印染布生产线集聚升级迁建项目 | 7958.76 | 7603.31 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 608.26 | 1 | 608.26 | ||
59 | 马鞍街道 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 年印染加工1万吨纱线、10.68万吨(3.92亿米)印染布生产线集聚升级迁建项目 | 7245.07 | 6914.44 | 8.0% | 2021年市重点工业项目 | 553.16 | 1 | 553.16 | ||
60 | 马鞍街道 | 浙江大鱼造纸有限公司 | 年产4亿平方米特种包装箱及30万吨高档箱板纸项目 | 841.00 | 796.83 | 6.0% | 47.81 | 1 | 47.81 | 预拨付 | ||
61 | 马鞍街道 | 绍兴耀沃针纺股份有限公司 | 年产环保型石墨烯导电光敏抗菌织物1200万米技改项目 | 871.51 | 768.96 | 6.0% | 46.14 | 1 | 46.14 | 预拨付 | ||
62 | 马鞍街道 | 浙江精匠建材有限公司 | 年产20万立方米装配式ALC板材生产项目 | 563.49 | 562.95 | 6.0% | 33.78 | 1 | 33.78 | |||
63 | 马鞍街道 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 年产660吨N-烷基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺系列产品连续流硝化生产工艺提升技改项目 | 1251.05 | 1182.30 | 6.0% | 70.94 | 1 | 70.94 | 预拨付 | ||
64 | 马鞍街道 | 浙江长华科技股份有限公司 | 年产2000吨染料中间体清洁生产改造项目 | 379.98 | 356.22 | 6.0% | 21.37 | 1 | 21.37 | 预拨付 | ||
65 | 平水镇 | 浙江恒道科技有限公司 | 扩建年产20万套(台)注塑模热流道系列产品生产线 | 872.82 | 855.12 | 6.0% | 51.31 | 1 | 51.31 | 预拨付 | ||
66 | 平水镇 | 绍兴思源科技有限公司 | 技改年产150万套汽油箱体和30万套数码变频发电机项目 | 449.2 | 419.76 | 6.0% | 25.19 | 1 | 25.19 | 预拨付 | ||
67 | 钱清街道 | 绍兴圣悦化纤有限公司 | 年产1500吨新型差别化纤维生产线项目 | 297.34 | 297.34 | 6.0% | 17.84 | 1 | 17.84 | |||
68 | 钱清街道 | 绍兴公圣纺织有限公司 | 绍兴公圣纺织有限公司年产1800吨电脑提花高档针织面料项目 | 265.49 | 265.49 | 6.0% | 15.93 | 1 | 15.93 | |||
69 | 钱清街道 | 绍兴晨赛纺织有限公司 | 年产10000吨针织布生产线技改项目 | 1024.72 | 982.08 | 6.0% | 58.92 | 1 | 58.92 | |||
70 | 钱清街道 | 浙江德绒针织有限公司 | 新增年产6000吨针织坯布生产线项目 | 300.27 | 300.27 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 24.02 | 1 | 24.02 | ||
71 | 钱清街道 | 绍兴柯桥中茂化纤有限公司 | 年产10000吨新型差别化纤维的生产线的项目 | 564.60 | 564.60 | 6.0% | 33.88 | 1 | 33.88 | 预拨付 | ||
72 | 钱清街道 | 绍兴万宇纺织有限公司 | 年产2000万米高档面料生产线项目 | 319.19 | 315.89 | 6.0% | 18.95 | 1 | 18.95 | 预拨付 | ||
73 | 钱清街道 | 绍兴硕骏纺织有限公司 | 年产3000吨差别化纤维生产线项目 | 389.73 | 389.73 | 6.0% | 23.38 | 1 | 23.38 | 预拨付 | ||
74 | 钱清街道 | 绍兴双嘉纺织品有限公司 | 年产6000吨高档针织面料生产线项目 | 362.81 | 294.68 | 6.0% | 17.68 | 1 | 17.68 | 预拨付 | ||
75 | 钱清街道 | 绍兴柯桥佳珂化纤有限公司 | 年产2500万米高档面料生产线项目 | 1154.15 | 1154.15 | 6.0% | 69.25 | 1 | 69.25 | 预拨付 | ||
76 | 钱清街道 | 绍兴汇立通包装有限公司 | 年产5000万只包装纸箱制造全自动联动线技改项目 | 280.67 | 262.14 | 6.0% | 15.73 | 1 | 15.73 | 预拨付 | ||
77 | 钱清街道 | 绍兴市柯桥区悦含化纤有限公司 | 年产3500吨差别化纤维生产线项目 | 288.69 | 288.62 | 6.0% | 17.32 | 1 | 17.32 | 预拨付 | ||
78 | 钱清街道 | 浙江伊夫服饰有限公司 | 年产3800吨高档针织面料生产线技改项目 | 906.81 | 906.01 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 72.48 | 1 | 72.48 | 预拨付 | |
79 | 钱清街道 | 绍兴伊丰纺织有限公司 | 年产针织布3500吨生产线技改项目 | 516.46 | 516.46 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 41.32 | 1 | 41.32 | 预拨付 | |
80 | 钱清街道 | 绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司 | 新增年产5000吨新型差别化纤维生产线项目 | 509.73 | 509.73 | 8.0% | 2021年全市智能化改造项目 | 40.78 | 1 | 40.78 | 预拨付 |
备注:1.鉴于“从高不重复”原则,上述奖补资金含部分机器人购置、软件系统奖励;
2.上述资金为预拨付资金,暂不考虑项目法人企业税收贡献因素。