当前位置: |
|
发布时间:2022-12-12 14:52
信息来源:公管办
信息来源:
访问次数:
一、项目编号:绍柯采[2022]2968号
二、项目名称:2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:3640000(元) | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端镇楝树下村5幢 |
2 | 报价:2869248(元) | 浙江上匠园林建设有限公司 | 阮市镇西山村 |
3 | 报价:2467942(元) | 绍兴壹佳建设有限公司 | 马鞍街道宝善桥村南周坂1001-1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置1标 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置1标 | / | / | / | / |
2 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置2标 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置2标 | / | / | / | / |
3 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置3标 | 2022-2024年柯桥城区鲜花(花境)布置3标 | / | / | / | / |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
顾轩,朱亚军,许闻迪,孙仕元,石昌维,孔国波,史银朋
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华绿建设有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 76.86 | 7.08 | 83.94 |
1 | 浙江双和环境建设有限公司 | 72.0 | 64.0 | 71.0 | 68.0 | 64.0 | 78.0 | 68.0 | 69.29 | 6.77 | 76.06 |
1 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 73.0 | 71.0 | 79.0 | 65.0 | 70.43 | 8.46 | 78.89 |
1 | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 78.0 | 72.0 | 73.14 | 8.46 | 81.6 |
1 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 72.0 | 80.0 | 66.0 | 71.29 | 10.38 | 81.67 |
1 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 69.0 | 76.0 | 71.0 | 73.0 | 77.0 | 80.0 | 68.0 | 73.43 | 10.82 | 84.25 |
1 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 72.0 | 80.0 | 70.0 | 73.71 | 10.45 | 84.16 |
1 | 绍兴春蕾花木有限公司 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 34.0 | 36.43 | 20.0 | 56.43 |
1 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 80.0 | 68.0 | 72.29 | 10.37 | 82.66 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 73.0 | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 | 69.0 | 11.98 | 80.98 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 77.0 | 67.0 | 70.14 | 15.66 | 85.8 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 69.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 | 68.43 | 19.83 | 88.26 |
2 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 80.0 | 66.0 | 71.29 | 18.31 | 89.6 |
2 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 66.0 | 80.0 | 70.0 | 73.43 | 20.0 | 93.43 |
2 | 华绿建设有限公司 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 76.0 | 12.69 | 88.69 |
2 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 68.0 | 71.71 | 19.85 | 91.56 |
2 | 浙江双和环境建设有限公司 | 74.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 66.0 | 78.0 | 66.0 | 70.14 | 12.69 | 82.83 |
2 | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 68.0 | 72.57 | 15.92 | 88.49 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 69.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 | 68.43 | 20.0 | 88.43 |
3 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 77.0 | 67.0 | 70.14 | 14.59 | 84.73 |
3 | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 68.0 | 72.57 | 14.45 | 87.02 |
3 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 68.0 | 71.71 | 18.02 | 89.73 |
3 | 华绿建设有限公司 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 76.0 | 11.52 | 87.52 |
3 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 80.0 | 66.0 | 71.29 | 16.62 | 87.91 |
3 | 浙江双和环境建设有限公司 | 74.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 66.0 | 78.0 | 66.0 | 70.14 | 11.52 | 81.66 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购人支付
2.代理服务收费金额(元):5000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市柯桥区园林管理中心
地 址:绍兴市柯桥区柯桥街道群贤路2069号11楼
传 真:
项目联系人(询问):陈云
项目联系方式(询问):0575-85584355
质疑联系人:阮美娟
质疑联系方式:0575-85584355
2.采购代理机构信息
名 称:浙江越锋项目管理有限公司
地 址:绍兴市柯桥区湖西路1176号(现代大厦)
传 真:0575-85560088
项目联系人(询问):马跃
项目联系方式(询问):0575-85569077
质疑联系人:冯青芝
质疑联系方式:0575-81183399
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:/
联系人 :郭乐乐
监督投诉电话:0575-81162719
附件信息:
708.0K