索引号: | 00258254-2/2021-50897 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 兰亭街道 | 发文日期: | 2021-06-29 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: | 无 |
00258254-2/2021-50897
综合政务
兰亭街道
2021-06-29
无
主动公开
发布时间:2021-06-29 10:33
信息来源:
信息来源:兰亭街道
访问次数:
一、综合信息指挥室运行情况
1、信息搜集。5月份,街道“基层治理综合信息系统”共收到事件信息935件,经审核退回11件,共受理事件924件,其中一级事件298件;二级事件436件;三级事件172件,四级事件18件,本月超时事件0件。四平台事件类型分布如下:综合执法平台占58.52%,综治工作平台占30.77%,市场监管平台占2.61%,便民服务平台占8.1%。
2、信息处置。5月份,街道综合信息指挥室共派单处置网格上报三级事件信息26件,主要涉及综合执法中队等部门;指挥室通过视频巡视、公路段、警情联动、群众爆料系统上报等途径直接下派件279件;指挥室日常任务派单8起。
指挥室信息派单处置情况汇总表
派单部门 | 网格 事件下派件 | 视频巡查派单件 | 公路段下派件 | 警情联动下派件 | 群众爆料 下派件 | 信息 事件 总数 | 日常任务派单 | 超时件数 | 处置及时率 | 事件办结率 |
党政办 | ||||||||||
党建办(组织线) | ||||||||||
党建办(纪检线) | ||||||||||
党建办(宣传线) | ||||||||||
财政办 | ||||||||||
经发办 | ||||||||||
社管办(农业线) | ||||||||||
社管办(新农线) | ||||||||||
城建办(城建线) | ||||||||||
城建办(房征线) | ||||||||||
城建办(环卫线) | ||||||||||
城建办(城管线) | ||||||||||
人武线 | ||||||||||
社事办 | 1 | |||||||||
综治办 | 1 | |||||||||
驻村指导中心 | ||||||||||
尚明工作室 | ||||||||||
司法所 | 7 | 7 | 100% | 100% | ||||||
综合行政执法中队 | 18 | 2 | 20 | 2 | 100% | 100% | ||||
市场监管所 | 2 | 100% | 100% | |||||||
派出所 | 1 | 144 | 145 | 2 | 100% | 100% | ||||
自然资源和规划所 | ||||||||||
环保所 | ||||||||||
交警中队 | 1 | |||||||||
指挥室处理 | ||||||||||
指挥室上报(四级) | 1 | 1 | ||||||||
村(社区)二级 | 93 | 93 | 100% | 100% | ||||||
村(社区)一级 | 39 | 39 | 100% | 100% | ||||||
合 计 | 26 | 3 | 237 | 39 | 305 | 8 |
二、“四平台”受理信访事项(政务热线)办理情况
本月共签收政务热线75件,咨询进度单5件,不予受理1件,本月实际受理派单政务热线69件,其中按照法定途径交办48件,信访途径交办21件,信访事项主要涉及村级事务、违章建筑、消费纠纷等方面。本月政务热线重件率9.33%。
兰亭街道各村(社)12345政务热线服务指数
(2021年5月份)
问题属地 | 受理件次(含咨询进度单) | 重件 | 重复率 | 核实件 | 市级督查件 | 扣分项 | 得分 | |||
重复件 (50分) | 核实件(30分) | 督办件(10分) | 信访 总量(10分) | |||||||
金庄村 | 100 | |||||||||
谢家坞村 | 100 | |||||||||
紫洪山村 | 100 | |||||||||
花街村 | 100 | |||||||||
兰渚山村 | 1 | 100 | ||||||||
黄贤村 | 100 | |||||||||
山下村 | 1 | 100 | ||||||||
张家葑村 | 1 | 100 | ||||||||
古筑村 | 100 | |||||||||
阮港村 | 2 | 1 | 99 | |||||||
大庆村 | 3 | 2 | 98 | |||||||
联合村 | 3 | 2 | 98 | |||||||
兰亭村 | 4 | 3 | 97 | |||||||
新陈村 | 4 | 3 | 97 | |||||||
娄宫村 | 1 | 1 | 10 | 90 | ||||||
里木栅村 | 2 | 1 | 10 | 1 | 89 | |||||
文兰社区 | 10 | 1 | 10.0% | 5 | 9 | 86 | ||||
栅溪村 | 2 | 1 | 50.0% | 25 | 1 | 74 | ||||
谢家桥村 | 2 | 1 | 50.0% | 25 | 1 | 74 | ||||
任家畈村 | 2 | 1 | 50.0% | 25 | 1 | 74 | ||||
桃源村 | 2 | 1 | 50.0% | 25 | 1 | 74 | ||||
备注: 1.12345政务热线月考核得分与村岗位目标责任制挂钩,总分100分,考核规则如下:重复件按重复率百分比减半扣分;核实件(即不满意件)10分/件,扣完为止;督查件5分/件,扣完为止;投诉量超出街道月平均量的,每超出1件扣1分。 2.此表统计指标因上级考核标准适时进行修改。 |
三、村级综合信息工作室运行情况
村级综合信息工作室已统一接入了电子政务视联网系统和视频监控系统,集基层治理综合信息平台、公共视频监控和电子政务视联网平台于一体,可实现实时监控、视频会议、便民服务等集成管理。
各村设备运行情况汇总表
行政村 | 开机天数 | 开机率 | 备注 |
金庄村 | 19 | 100% | |
黄贤村 | 19 | 100% | |
联合村 | 19 | 100% | |
山下村 | 19 | 100% | |
张家葑村 | 19 | 100% | |
里木栅村 | 19 | 100% | |
娄宫村 | 19 | 100% | |
任家畈村 | 19 | 100% | |
桃源阮港村 | 19 | 100% | |
谢家坞村 | 19 | 100% | |
古筑村 | 19 | 100% | |
兰亭村 | 19 | 100% | |
兰渚山村 | 19 | 100% | |
栅溪村 | 19 | 100% | |
花街村 | 19 | 100% | |
紫洪山村 | 19 | 100% | |
谢家桥村 | 19 | 100% | |
新陈村 | 19 | 100% | |
大庆村 | 19 | 100% |
各村在日常设备使用过程中,视频监控设备及综合信息平台相关问题及时与中广有线联系(联系人:钱建立 电话:13587320632),综治视联网设备维护问题及时与移动公司联系(联系人:张炎淼 电话: 15088502373)。
四、全科网格建设情况
截至目前,我街道共设置22个网格,21名网格指导员、22名专职网格员、50名兼职网格员、21名网格警长和6名网格律师。
1、专职网格员在线率情况。5月份,全街道专职网格员在线率均为100%。
2、专职网格员在线巡查时长情况。5月份,全街道专职网格员在线巡查达标率为99.27%,仅山下村、紫洪山村未达到100%。
3、专职网格员巡查里程情况。5月份,全街道专职网格员在线巡查达标率为99.27%,仅山下村、新陈村未达到100%。
4、重点人员走访服务情况。5月份,全街道共有重点人员295个,已走访295个,走访服务比率为100%,走访情况良好。
5、重点场所走访服务情况。5月份,全街道共有重点场所92个,已走访92个,走访服务比例为100%。
6、平安系统事件流转办理情况。5月份,平安建设信息系统共新增事件661件,办结661件,办结率100%,流转率100%。
五、本月重点预警信息(典型案例)
【案例1】近期兰亭司法所受法院委派调解一起交通事故医疗费先行支付纠纷,受伤者因治疗花费较高医疗费,无力承担继续治疗费,因此起诉维权,后经调解,由肇事方和保险公司先行赔付前期医疗费。
依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定:机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任。同时《中华人民共和国保险法》第六十五条也规定:在车辆投保了交强险和商业险且事故发生在保险期内的,受伤者要求保险公司在保险范围先行赔付可以得到支持。保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,可以依照法律的规定或者合同的约定,直接向该第三者赔偿保险金。本案中肇事方为车辆投保了交强险和商业险且事故发生在保险期内,此时受伤者要求保险公司及肇事方在保险范围先行赔付可以得到法律的支持。
【案例2】近日,受害人在闲鱼上浏览,发现有人在出售松狮狗,受害人便联系卖家表示想要买狗,对方称1200元,先支付定金600元,受害人觉得价格合理,就添加了对方微信,在微信里受害人讨价还价最后以888元的价格成交,受害人先支付了200元的定金。下午,对方发来一张已经发货的截图,受害人没有进一步确认,便将剩余的钱转给了对方,之后,对方就将受害人拉黑了,损失888元。特别提醒:在线上购买商品时一定不能脱离平台私下交易,与信赖的人进行交易时务必仔细核对是否有人冒充,对于涉及私下转账汇款的操作,一律拒绝,很可能是诈骗。
【案例3】去年6月份,受害人在朋友圈看到一个朋友的朋友的电话号码,便添加了对方微信,之后双方就开始聊天了,聊天过程中对方发来年轻美貌的照片,慢慢熟悉后,双方确认了恋爱关系,但是从没有见过面。不久,对方称自己有胃病住院了,没有钱治疗,受害人便转给对方500元和1000元,之后又以自己要还车贷、妈妈骨折急需要钱,爸爸心脏病住院需要钱,说自己是骨折需要钱、姐姐买房子需要钱等等一系列理由让受害人转账汇款,受害人共计转给对方39万余元,直到最近,对方还是不愿意见面,受害人意识到被骗,损失39万余元。特别提醒:网络交友要谨慎,不可以轻易相信对方的话,保护好个人信息,遇到需要转账汇款的一定要小心,切莫被感情冲昏头脑。
【案例4】2021年5月23日下午,受害人在网上找手机定位软件,之后便添加了一个微信,对方称购买定位软件需要先交2800元,受害人便转给对方,对方发来一个“data”的手机软件,受害人注册后,软件提示需要购买设备信号源,一个信号源为2000分钟,每分钟2元,于是受害人便购买了2个信号源,分两次转账对方4000元,之后对方又称需要签保密协议,保证金20000元,受害人再次转账,后对方又以各种借口让受害人转钱,受害人才意识到被骗了。特别提醒:在上网时要提高警惕,不扫描不明的二维码,不随意相信陌生人的所述内容,遇到需要交纳费用的情况,提高警惕,位置信息属于个人隐私,不存在网络上所谓的定位软件,如遇被骗,第一时间报警求助。
【案例5】2021年5月,受害人无意间被拉入一个微信群,群主要求大家关注微信公众号,完成发截图即可得到红包。一开始几天,受害人陆陆续续拿到几十元的红包,后来群主要求下载“众意传媒”APP,让受害人领任务,且需要先垫钱。受害人因为前面领到了红包,非常相信对方,先后转了106500元给对方指定账户,现对方无法联系,发现被骗。特别提醒:不要随意相信网络上的陌生人,不要随意进入刷单群,所有刷单都是诈骗,直接举报退群,不要参与,更不要因为小资金的返利就深信不疑,更不要随意下载陌生APP,将钱转入陌生账户,肯定是诈骗。
附件:1、兰亭街道五月份各村(社区)“四平台”数据汇总表
2、兰亭街道五月份全科网格建设情况表
发:全体班子成员,各办(线),各派驻机构,各村(社区)
本期编辑:何 佳 签发:蔡万日
附件1:
兰亭街道五月份各村(社区)“四平台”数据汇总表
三级 事件 | 四级 事件 | 事件 总数 (40分) | 得分 | 三级以上 得分 (10分) | 超时 件数 | 处置 及时率 (20分) | 得分 | 事件类型 覆盖面 (20分) | 得分 | 村级综合信息工作室有效运行 (10分) | 总分 | 排名 | |
古筑村 | 1 | 2 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 10.38% | 8.11 | 10 | 78.11 | 1 | |
谢家桥村 | 1 | 3 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 10.03% | 8.01 | 10 | 78.01 | 2 | |
栅溪村 | 3 | 3 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 8.65% | 7.6 | 10 | 77.6 | 3 | |
兰亭村 | 0 | 3 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 6.23% | 6.87 | 10 | 76.87 | 4 | |
兰渚山村 | 1 | 5 | 28 | 28 | 10 | 100% | 20 | 10.03% | 8.01 | 10 | 76.01 | 5 | |
阮港村 | 4 | 0 | 27 | 27 | 10 | 100% | 20 | 3.11% | 5.93 | 10 | 72.93 | 6 | |
任家畈村 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 9.69% | 7.91 | 10 | 72.91 | 7 | |
联合村 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 5.88% | 6.76 | 10 | 71.76 | 8 | |
张家葑村 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 5.54% | 6.66 | 10 | 71.66 | 9 | |
文兰社区1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 5.54% | 6.66 | 10 | 71.66 | 9 | |
娄宫村 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 5.19% | 6.56 | 10 | 71.56 | 11 | |
里木栅村 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 9.69% | 7.91 | 10 | 67.91 | 12 | |
新陈村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 9.00% | 7.7 | 10 | 67.7 | 13 | |
金庄村 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 8.65% | 7.6 | 10 | 67.6 | 14 | |
黄贤村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 7.27% | 7.18 | 10 | 67.18 | 15 | |
谢家坞村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 7.27% | 7.18 | 10 | 67.18 | 15 | |
花街村 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 20 | 8.30% | 7.49 | 10 | 66.49 | 17 | |
紫洪山村 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 4.84% | 6.45 | 10 | 66.45 | 18 | |
桃源村 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 20 | 7.61% | 7.28 | 10 | 66.28 | 19 | |
山下村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 3.46% | 6.04 | 10 | 66.04 | 20 | |
文兰社区2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 2.42% | 5.73 | 10 | 65.73 | 21 | |
大庆村 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% | 20 | 7.27% | 7.18 | 10 | 59.18 | 22 | |
合 计 | 26 | 17 | 645 | 645 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扣分 标准 | / | / | 每条有效信息得1分,总分不超过40分。 | 三级以上事件总数排名前五位的,得10分,末五位不得分,其余得5分。 | / | 处置及时率=未超时件数/总数,每下降1%扣2分,低于90%不得分;零上报者不得分。 | 事件类型覆盖面要求不低于50%,每下降1%,扣0.3分,零上报者不得分。 | 每月街道指挥室对村级综合信息工作室设备运行情况进行巡视,每发现一次设备无故未正常运行扣1分。 | / | / |
附件2:
兰亭街道五月份全科网格建设情况表
村(居) | 专职网格员 | 在线率 (20个工作日) | 巡查(在线)时长 达标率(4小时/天) | 巡查里程 达标率(3000M/天) | 重点人员(场所) 走访服务情况 | 区、街道派单完成比率 | 有效事件 (30条以上) | 平安系统事件流转办理情况 | ||||||||||||
未达标天数 | 在线率 | 未达标天数 | 在线率 | 未达标天数 | 在线率 | 重点人员数 | 走访服务比例 | 重点场所数 | 走访服务比例 | 三级以上事件 | 总事件数 | 三级事件占比 | 达标率 | 事件 新增数 | 办结率 | 流转数 | 流转率 | |||
金庄村 | 王洁银 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 1 | 100% | 100% | 0 | 30 | 0.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
黄贤村 | 唐 颖 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 22 | 100% | 10 | 100% | 50% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
联合村 | 任晓燕 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 5 | 100% | 3 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
山下村 | 娄 奇 | 0 | 100% | 2 | 89.5% | 1 | 94.7% | 9 | 100% | 6 | 100% | 75% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
张家葑村 | 张丹凤 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 1 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
里木栅村 | 马丹丹 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 15 | 100% | 1 | 100% | 50% | 0 | 30 | 0.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
娄宫村 | 朱美丽 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 19 | 100% | 5 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
任家畈村 | 任海静 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 23 | 100% | 14 | 100% | 75% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
桃源村 | 邵哲浩 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 5 | 100% | 75% | 0 | 29 | 0.0% | 96.7% | 30 | 100% | 30 | 100% |
阮港村 | 茹哲平 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 16 | 100% | 27 | 100% | 100% | 4 | 27 | 14.8% | 90.0% | 28 | 100% | 28 | 100% |
谢家坞村 | 金 颖 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 9 | 100% | 1 | 100% | 75% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
古筑村 | 王梦瑶 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | 100% | 3 | 30 | 10.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
兰亭村 | 徐飞萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 21 | 100% | 5 | 100% | 100% | 3 | 30 | 10.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
兰渚山村 | 汪徐燕 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 3 | 100% | 75% | 6 | 28 | 21.4% | 93.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
栅溪村 | 金小萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 14 | 100% | 1 | 100% | 75% | 6 | 30 | 20.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
花街村 | 张金瑛 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 17 | 100% | 8 | 100% | 75% | 1 | 29 | 3.4% | 96.7% | 30 | 100% | 30 | 100% |
紫洪山村 | 朱石萍 | 0 | 100% | 1 | 94.7% | 0 | 100% | 18 | 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
谢家桥村 | 汤少萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 19 | 100% | 0 | 100% | 75% | 4 | 30 | 13.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
新陈村 | 张佳良 | 0 | 100% | 0 | 100% | 2 | 89.5% | 16 | 100% | 0 | 100% | 75% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
大庆村 | 谢文雯 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 10 | 100% | 0 | 100% | 100% | 0 | 22 | 0.0% | 73.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
文兰社区1 | 金凤婷 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 3 | 100% | 0 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
文兰社区2 | 沈 璐 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
备注:上述统计指标因上级考核标准调整适时进行修改。