索引号: | 00258254-2/2021-50894 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 兰亭街道 | 发文日期: | 2021-06-29 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: | 无 |
00258254-2/2021-50894
综合政务
兰亭街道
2021-06-29
无
主动公开
发布时间:2021-06-29 10:30
信息来源:
信息来源:兰亭街道
访问次数:
一、综合信息指挥室运行情况
1、信息收集。4月份,街道“基层治理综合信息系统”共收到事件信息1011件,经审核退回14件,共受理事件997件,其中一级事件428件;二级事件410件;三级事件140件,四级事件19件,本月超时事件0件。四平台事件类型分布如下:综合执法平台占62.02%,综治工作平台占29.37%,市场监管平台占2.93%,便民服务平台占5.68%。
2、信息处置。4月份,街道综合信息指挥室共派单处置网格上报三级事件信息36件,主要涉及综合执法中队等部门;指挥室通过视频巡视、公路段、警情联动、群众爆料系统上报等途径直接下派件355件;指挥室日常任务派单7起。
指挥室信息派单处置情况汇总表
派单部门 | 网格 事件下派件 | 视频巡查派单件 | 公路段下派件 | 警情联动下派件 | 群众爆料 下派件 | 信息 事件 总数 | 日常任务派单 | 超时件数 | 处置及时率 | 事件办结率 |
党政办 | ||||||||||
党建办(组织线) | ||||||||||
党建办(纪检线) | ||||||||||
党建办(宣传线) | ||||||||||
财政办 | ||||||||||
经发办 | ||||||||||
社管办(农业线) | 1 | 1 | 100% | 100% | ||||||
社管办(新农线) | ||||||||||
城建办(城建线) | ||||||||||
城建办(房征线) | 1 | 1 | 100% | 100% | ||||||
城建办(环卫线) | 2 | 2 | 100% | 100% | ||||||
城建办(城管线) | ||||||||||
人武线 | ||||||||||
社事办 | ||||||||||
综治办 | ||||||||||
驻村指导中心 | ||||||||||
尚明工作室 | ||||||||||
司法所 | 7 | 7 | 100% | 100% | ||||||
综合行政执法中队 | 25 | 1 | 1 | 27 | 100% | 100% | ||||
市场监管所 | ||||||||||
派出所 | 102 | 102 | 100% | 100% | ||||||
自然资源和规划所 | ||||||||||
环保所 | ||||||||||
交警中队 | ||||||||||
指挥室处理 | ||||||||||
村(社区)二级 | 67 | 67 | 2 | 100% | 100% | |||||
村(社区)一级 | 1 | 183 | 184 | 5 | 100% | 100% | ||||
合 计: | 36 | 1 | 1 | 170 | 183 | 391 | 7 |
二、“四平台”受理信访事项(政务热线)办理情况
本月共签收政务热线75件,存件2件,咨询进度单3件,不予受理4件,本月实际受理派单政务热线66件,其中按照法定途径交办34件,信访途径交办32件,信访事项主要涉及村级事务、违章建筑、消费纠纷等方面。本月政务热线重件10件,重件率13.3%。
兰亭街道各村(社)12345政务热线服务指数
(2021年4月份)
问题属地 | 受理件次(含咨询进度单) | 重件 | 重复 率 | 核实件 | 市级督查件 | 扣分项 | 得分 | |||||
重复件 (50分) | 核实件 (30分) | 督办件 (10分) | 信访 总量 (10分) | |||||||||
金庄村 | 100 | |||||||||||
娄宫村 | 2 | 100 | ||||||||||
谢家坞村 | 100 | |||||||||||
兰亭村 | 1 | 100 | ||||||||||
紫洪山村 | 1 | 100 | ||||||||||
花街村 | 100 | |||||||||||
兰渚山村 | 2 | 100 | ||||||||||
黄贤村 | 2 | 100 | ||||||||||
大庆村 | 100 | |||||||||||
栅溪村 | 100 | |||||||||||
新陈村 | 1 | 100 | ||||||||||
谢家桥村 | 3 | 1 | 99 | |||||||||
阮港村 | 3 | 1 | 99 | |||||||||
任家畈村 | 4 | 2 | 98 | |||||||||
山下村 | 5 | 3 | 97 | |||||||||
文兰社区 | 4 | 1 | 10 | 2 | 88 | |||||||
张家葑村 | 2 | 1 | 50% | 25 | 75 | |||||||
桃源村 | 2 | 1 | 50%% | 25 | 75 | |||||||
里木栅村 | 3 | 1 | 33%% | 1 | 16.7 | 10 | 1 | 72.3 | ||||
联合村 | 6 | 3 | 30 | 4 | 66 | |||||||
古筑村 | 2 | 2 | 100% | 50 | 50 | |||||||
备注: 1.12345政务热线月考核得分与村岗位目标责任制挂钩,总分100分,考核规则如下:重复件按重复率百分比减半扣分;核实件(即不满意件)10分/件,扣完为止;督查件5分/件,扣完为止;投诉量超出街道月平均量的,每超出1件扣1分。 2.此表统计指标因上级考核标准适时进行修改。 | ||||||||||||
三、村级综合信息工作室运行情况
村级综合信息工作室已统一接入了电子政务视联网系统和视频监控系统,集基层治理综合信息平台、公共视频监控和电子政务视联网平台于一体,可实现实时监控、视频会议、便民服务等集成管理。
各村设备运行情况汇总表
行政村 | 开机天数 | 开机率 | 备注 |
金庄村 | 22 | 100% | |
黄贤村 | 22 | 100% | |
联合村 | 22 | 100% | |
山下村 | 22 | 100% | |
张家葑村 | 22 | 100% | |
里木栅村 | 22 | 100% | |
娄宫村 | 22 | 100% | |
任家畈村 | 22 | 100% | |
桃源阮港村 | 22 | 100% | |
谢家坞村 | 22 | 100% | |
古筑村 | 22 | 100% | |
兰亭村 | 22 | 100% | |
兰渚山村 | 22 | 100% | |
栅溪村 | 22 | 100% | |
花街村 | 22 | 100% | |
紫洪山村 | 22 | 100% | |
谢家桥村 | 22 | 100% | |
新陈村 | 22 | 100% | |
大庆村 | 22 | 100% |
各村在日常设备使用过程中,视频监控设备及综合信息平台相关问题及时与中广有线联系(联系人:钱建立 电话:13587320632),综治视联网设备维护问题及时与移动公司联系(联系人:张炎淼 电话: 15088502373)。
四、全科网格建设情况
截至目前,我街道共设置22个网格,21名网格指导员、22名专职网格员、50名兼职网格员、21名网格警长和6名网格律师。
1、专职网格员在线率情况。4月份,全街道专职网格员在线率均为100%。
2、专职网格员在线巡查时长情况。4月份,全街道专职网格员在线巡查达标率为 100%。
3、专职网格员巡查里程情况。4月份,全街道专职网格员在线巡查达标率为99.54%,仅里木栅村、紫洪山村未达到100%。
4、重点人员走访服务情况。4月份,全街道共有重点人员287个,已走访287个,走访服务比率为100%,走访情况良好。
5、重点场所走访服务情况。4月份,全街道共有重点场所92个,已走访92个,走访服务比例为100%。
6、平安系统事件流转办理情况。4月份,平安建设信息系统共新增事件635件,办结635件,办结率100%,流转率100%。
五、本月重点预警信息(典型案例)
【案例1】近日,受害人被一个陌生网友拉入一个刷单群,一开始群主会要求受害人在内的成员通过关注公众号、抖音号来获得佣金。后群主要求大家下载一个叫做“之遇”APP,受害人在该APP上刷了一单50元的,并拿回了本金和佣金在内的62元。后受害人又刷了一单300 元的,但对方要求做四联单,受害人陆续支付了1888元和6888元,发现手机卡顿,微信和支付宝内的28888元全部转入对方的账户,损失37952元。特别提醒:不要下载陌生人提供的软件,保管好自己的个人信息、银行卡信息,不要参与刷单就是最好的防骗。
【案例2】近日,受害人在 QQ 群上看到一个参加返利活动的广告,对方称只要给指定号码充值100元话费,就可以返现 18888元,受害人信以为真,就充值了100元。之后便有人添加受害人QQ 好友,对方称受害人是未成年人,不能参加返利活动,由于受害人的转账,导致账户被司法冻结,需要家长配合激活账户解冻,受害人便将经过告诉了自己父母,才知道被骗了。特别提醒:不要随意将自己的支付密码告知自己的孩子,未成年人社会经验不足,导致频繁被骗,平时教育孩子不点击陌生链接,不扫描未知二维码,不随意相信陌生人的话,严格管控孩子接触互联网的时间。
【案例3】受害人在临近五一的时候,想去北京旅游,但从正规购票渠道买票的时候,发现所有的门票已经卖光了。后其在故宫微博网站留言怎么才能买到门票,有网友主动留言有门票可以售卖,但需要加价。双方添加好友后,受害人直接转账给对方280元,但对方表示出票超时,需要重新支付,后受害人表示需要购买2张门票,对方表示订单被官方拦截,需要双倍支付,受害人又支付给对方1680元,对方又表示受害人的操作不对,需要支付12张票的钱,受害人才发现自己被骗。特别提醒:这类购物诈骗多发在学生群体,嫌疑人通过低价或一些热门产品(正规渠道已售罄)进行诱惑,特别是寒暑假期间,会以低价的二手手机作为幌子实施诈骗。作为家长或老师,需要引导学生养成理性消费、购物找有三方平台保证的渠道等习惯,不要过分贪图低价,私下交易肯定存在风险。
【案例4】2021年4月23日上午,受害人接到了一个陌生电话,对方称之前买的东西在快递途中有损坏,可以申请理赔,并要求受害人提供银行卡号,并按照提示操作。由于受害人卡内没有钱且觉得自己没能力按要求操作,于是拜托朋友帮忙,向朋友借钱。受害人与对方通话后,互相加了 QQ,之后按要求提供了自己的银行卡、身份证等信息,不久后受害人收到了三次扣款短信,共计损失124980元。特别提醒:接到自称是快递的电话,称商品损坏了要给你退款、理赔的,应第一时间向平台内店铺客服确认真假,不要随意添加陌生 QQ,不要随意扫描不明二维码,更不要输入支付密码或验证码,避免财产损失。若亲朋好友遇到此类情况,应立即阻止,引导其通过官方渠道询问真伪,以防被骗。
附件:1、兰亭街道四月份各村(社区)“四平台”数据汇总表
2、兰亭街道四月份全科网格建设情况表
发:全体班子成员,各办(线),各派驻机构,各村(社区)
本期编辑:何 佳 签发:蔡万日
附件1:
兰亭街道四月份各村(社区)“四平台”数据汇总表
三级事件 | 四级事件 | 事件 总数 (40分) | 得分 | 三级以上 得分(10分) | 超时件数 | 处置及时率 (20分) | 得分 | 事件类型覆盖面(20分) | 得分 | 村级综合信息工作室有效运行 (10分) | 总分 | 排名 | |
兰渚山村 | 4 | 3 | 31 | 30 | 10 | 100% | 20 | 9.1% | 7.7 | 10 | 77.7 | 1 | |
古筑村 | 1 | 5 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 8.0% | 7.4 | 10 | 77.4 | 2 | |
栅溪村 | 5 | 6 | 31 | 30 | 10 | 100% | 20 | 8.0% | 7.4 | 10 | 77.4 | 2 | |
联合村 | 4 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 20 | 7.7% | 7.3 | 10 | 77.3 | 4 | |
任家畈村 | 3 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 10.5% | 8.2 | 10 | 73.2 | 5 | |
谢家桥村 | 0 | 2 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 9.8% | 7.9 | 10 | 72.9 | 6 | |
文兰社区2 | 3 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 8.0% | 7.4 | 10 | 72.4 | 7 | |
兰亭村 | 1 | 1 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 7.3% | 7.2 | 10 | 72.2 | 8 | |
文兰社区1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 6.3% | 6.9 | 10 | 71.9 | 9 | |
娄宫村 | 2 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 20 | 6.3% | 6.9 | 10 | 71.9 | 9 | |
花街村 | 2 | 0 | 27 | 27 | 5 | 100% | 20 | 7.3% | 7.2 | 10 | 69.2 | 11 | |
阮港村 | 5 | 0 | 22 | 22 | 10 | 100% | 20 | 4.6% | 6.4 | 10 | 68.4 | 12 | |
新陈村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 9.8% | 7.9 | 10 | 67.9 | 13 | |
里木栅村 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 9.1% | 7.7 | 10 | 67.7 | 14 | |
张家葑村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 8.0% | 7.4 | 10 | 67.4 | 15 | |
金庄村 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 7.7% | 7.3 | 10 | 67.3 | 16 | |
黄贤村 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 6.6% | 7.0 | 10 | 67.0 | 17 | |
谢家坞村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 5.9% | 6.8 | 10 | 66.8 | 18 | |
山下村 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 20 | 4.6% | 6.4 | 10 | 66.4 | 19 | |
紫洪山村 | 1 | 0 | 31 | 30 | 0 | 100% | 20 | 3.5% | 6.1 | 10 | 66.1 | 20 | |
桃源村 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 100% | 20 | 8.0% | 7.4 | 10 | 64.4 | 21 | |
大庆村 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 100% | 20 | 8.7% | 7.6 | 10 | 60.6 | 22 | |
合 计 | 36 | 19 | 642 | 639 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扣分 标准 | / | / | 每条有效信息得1分,总分不超过40分。 | 三级以上事件总数排名前五位的,得10分,末五位不得分,其余得5分。 | / | 处置及时率=未超时件数/总数,每下降1%扣2分,低于90%不得分;零上报者不得分。 | 事件类型覆盖面要求不低于50%,每下降1%,扣0.3分,零上报者不得分。 | 每月街道指挥室对村级综合信息工作室设备运行情况进行巡视,每发现一次设备无故未正常运行扣1分。 | / | / |
附件2:
兰亭街道四月份全科网格建设情况表
村(居) | 专职网格员 | 在线率 (20个工作日) | 巡查(在线)时长 达标率(4小时/天) | 巡查里程 达标率(3000M/天) | 重点人员(场所) 走访服务情况 | 区、街道派单完成比率 | 有效事件 (30条以上) | 平安系统事件流转办理情况 | ||||||||||||
未达标天数 | 在线率 | 未达标天数 | 在线率 | 未达标天数 | 在线率 | 重点人员数 | 走访服务比例 | 重点场所数 | 走访服务比例 | 三级以上事件 | 总事件数 | 三级事件占比 | 达标率 | 事件 新增数 | 办结率 | 流转数 | 流转率 | |||
金庄村 | 王洁银 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 12 | 100% | 1 | 100% | 100% | 0 | 30 | 0.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
黄贤村 | 唐 颖 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 22 | 100% | 10 | 100% | 100% | 0 | 30 | 0.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
联合村 | 任晓燕 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 7 | 100% | 3 | 100% | 100% | 4 | 30 | 13.3% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
山下村 | 娄 奇 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 9 | 100% | 6 | 100% | 100% | 0 | 30 | 0.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
张家葑村 | 张丹凤 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
里木栅村 | 王燕飞 | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 95.5% | 17 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% |
娄宫村 | 朱美丽 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 17 | 100% | 5 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
任家畈村 | 任海静 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 19 | 100% | 14 | 100% | 100% | 3 | 30 | 10.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
桃源村 | 邵哲浩 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 14 | 100% | 5 | 100% | 100% | 0 | 27 | 0.0% | 90% | 30 | 100% | 30 | 100% |
阮港村 | 茹哲平 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 16 | 100% | 27 | 100% | 100% | 5 | 22 | 22.7% | 73.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
谢家坞村 | 金 颖 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 10 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
古筑村 | 王梦瑶 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | 100% | 6 | 30 | 20.0% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
兰亭村 | 徐飞萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 21 | 100% | 5 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
兰渚山村 | 汪徐燕 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 13 | 100% | 3 | 100% | 100% | 7 | 31 | 22.6% | 103.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
栅溪村 | 金小萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 14 | 100% | 1 | 100% | 100% | 11 | 31 | 35.5% | 103.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
花街村 | 张金瑛 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 17 | 100% | 8 | 100% | 100% | 2 | 27 | 7.4% | 90.0% | 30 | 100% | 30 | 100% |
紫洪山村 | 朱石萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 95.5% | 18 | 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 31 | 3.2% | 103.3% | 30 | 100% | 30 | 100% |
谢家桥村 | 汤少萍 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 19 | 100% | 0 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
新陈村 | 张佳良 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 16 | 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 30 | 3.3% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
大庆村 | 谢文雯 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 10 | 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 23 | 4.4% | 76.7% | 30 | 100% | 30 | 100% |
文兰社区1 | 金凤婷 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 2 | 100% | 0 | 100% | 100% | 2 | 30 | 6.7% | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
文兰社区2 | 沈 璐 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 3 | 30 | 10.0% | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% |
备注:上述统计指标因上级考核标准调整适时进行修改。