当前位置: |
|
发布时间:2019-08-01 17:20
信息来源:柯桥区
信息来源:
访问次数:
时值游泳旺季,为切实保障泳客的健康权益,我区开展了游泳场所夏季保健康卫生监督专项行动,柯桥区卫生监督所加大了对游泳场所的卫生监管力度,同时对辖区内开放的25家游泳场所进行了第一次水质监督抽检,样品委托第三方检测机构进行检验(水质检测项目为PH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、浑浊度)。现将水质监测结果予以公告。
绍兴市柯桥区卫生健康局
2019年8月1日
游泳场所名称 | 地点 | 监测 点数 | 监测结果 | 备注 |
绍兴市柯桥区香水湾游泳俱乐部 | 绍兴市柯桥区柯桥街道兴越路香水湾小区内 | 2 | 合格 |
|
绿城物业服务集团有限公司绍兴柯桥分公司(二期室外池) | 绍兴市柯桥区柯桥街道玉兰花园二期 | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥湖中园游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道湖东路湖中园小区内 | 3 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥乐动游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道金色丽都小区内 | 2 | 合格 |
|
绍兴柯桥维斯游泳俱乐部 | 绍兴市柯桥区平水镇开墅1幢101室 | 2 | 合格 |
|
杭州杰仕健身有限公司绍兴柯桥分公司 | 绍兴市柯桥区华舍街道湖东路2558号 | 2 | 合格 |
|
绍兴鹏杰健身服务有限公司 | 绍兴市柯桥区华舍街道金地自在城7幢 | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥嘻游游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道新浪琴湾小区内 | 3 | 合格 |
|
绍兴金沙旅游发展股份有限公司 | 绍兴市柯桥区柯岩街道稽山南路118号 | 3 | 合格 |
|
绍兴忆福德体育发展有限公司 | 绍兴市柯桥区柯岩街道柯岩村1幢1楼 | 2 | 不合格 | 尿素不合格 |
绍兴鉴湖大酒店有限公司 | 绍兴市柯桥区柯岩街道518号 | 2 | 合格 |
|
绍兴柏菲健身服务有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥现代大厦3幢101-107、201-207、301-307室 | 3 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥卜鲁卜鲁游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道现代大厦2幢0301室 | 2 | 合格 |
|
绍兴柯桥思博特体育活动策划工作室 | 绍兴市柯桥区柯岩街道馥园1幢 | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥浩动游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道润泽大院小区内 | 3 | 不合格 | 尿素不合格 |
绍兴尊享健身有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥世贸中心C区一层南号2 | 2 | 不合格 | 尿素不合格 |
绍兴市科元体育发展有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥街道玉兰花园二期 | 2 | 合格 |
|
杭州凌嘉健身有限公司绍兴柯桥万达东门分公司 | 绍兴市柯桥区柯桥万达广场B2-A | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区杨汛桥闲游游泳馆 | 绍兴市柯桥区杨汛桥镇文化中心内 | 2 | 合格 |
|
绿城物业服务集团有限公司绍兴柯桥分公司(1)(一期室外池) | 绍兴市柯桥区柯桥街道玉兰花园一期会所 | 2 | 合格 |
|
绍兴天马大酒店有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥街道裕民路1399号 | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区体育中心有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴市柯桥区中国轻纺城体育中心 | 4 | 合格 |
|
浙江宝业物业服务有限公司绍兴柯桥分公司 | 绍兴市柯桥区柯桥街道柯华路西、群贤路北大坂风情小区 | 2 | 合格 |
|
绍兴市柯桥区柯桥律动游泳馆 | 绍兴市柯桥区柯桥街道状元名园小区内 | 3 | 合格 |
|
浙江天马赛车场有限公司 | 绍兴市柯桥区柯岩街道柯岩大道以西、104国道南复线以北 | 2 | 合格 |
|
备注:针对检测不合格的单位,卫生监督机构已责令其整改,经整改后将再次进行水质抽检。