柯桥区2017年度1—8月份经营性、工业用地成交明细

发布时间:2017-09-01 08:17

信息来源:柯桥区

信息来源:

访问次数:

序 号 土地类型 批准文号 方式 招拍挂
日 期
所属
镇街
中标单位 坐 落 出让面积 起始价
(万元)
用途/项目名称产业方向 成交总价
(万元)
折亩
1 经营性 柯区土字[2017]第006号 拍卖 2017/1/20 城区 绍兴祥生弘景房地产开发有限公司(浙江祥生房地产开发有限公司) 东至民生路,南至华舍路,西至空地,北至兴华路 59541 89.31 28586 居住用地(R2) 61200
2 经营性 柯区土字[2017]第007号 拍卖 2017/1/20 城区 绍兴祥生弘景房地产开发有限公司(浙江祥生房地产开发有限公司) 东至规划幼儿园地块,南至绸缎路,西至育才路,北至华舍横江 46450 69.68 19087 居住用地(R2) 50100
3 经营性 柯区土字[2017]第005号 拍卖 2017/1/20 城区 绍兴祥生弘远房地产开发有限公司(浙江祥生房地产开发有限公司) 东至育才路,南至绸缎路,西至张溇路,北至华舍横江 46033 69.05 18892 居住用地(R2) 48800
4 经营性 柯区土字[2017]第009号 拍卖 2017/1/24 兰亭 绍兴万嵘置业有限公司(许晓) 兰亭镇娄宫村 22453 33.68 4381 居住用地R2可兼容商业用地B1 9080
5 经营性 柯区土字[2017]第010号 挂牌 2017/2/6 城区 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司 东至现状王星记扇厂,南至寺岔河,西至育才路,北至浙东运河 9643 14.46 1810 文化设施用地(A2) 1810
6 经营性 柯区土字[2017]第011号 拍转挂 2017/2/10 平水 绍兴海泓置业有限公司(唐海斌) 东至山体,南至山体,西至会稽苑,北至会稽苑 2020 3.03 213.716 文化设施用地A2 213.716
7 经营性 柯区土字[2017]第012号 拍转挂 2017/2/10 华舍 胡建军、陈永良、邵文泽、沈栋 东至笛扬路,南至绸缎路,西至管墅直江,北至华舍路 13651 20.48 5140 商业设施用地B1 5140
8 工业 柯区土字[2017]第013号 挂牌 2017/2/15 安昌 绍兴恒辉布业有限公司 东至耕地,南至村级道路,西至企业,北至道路。 9271 13.91 610.03 工业
(纺织产业)
610.03
9 工业 柯区土字[2017]第014号 挂牌 2017/2/17 柯岩 绍兴柯桥三杰纺织品有限公司 东至现状厂区,南至绍兴县三杰纺织有限公司厂区,西至绍兴县三杰纺织有限公司厂区,北至绍兴县三杰纺织有限公司厂区 2257 3.39 182.59 工业
(纺织产业)
182.59
10 工业 柯区土字[2017]第015号 挂牌 2017/2/17 滨海 绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司 东至(2016)1号地块,南至其他项目地块,西至其他项目地块,北至口门丘北环河。 34488 51.73 2514 工业
(电力、热力生产和供应产业)
2514
11 工业 柯区土字[2017]第016号 挂牌 2017/2/17 滨海 绍兴泽平印染股份有限公司 东至中东河,南至北九路,西至滨海(2016)7号地块,北至滨海(2016)7号地块 20352 30.53 890.4 工业
(纺织印染业)
890.4
12 工业 柯区土字[2017]第017号 挂牌 2017/2/17 滨海 绍兴禾盛印染股份有限公司 东至滨海(2016)16号地块,南至支二路,西至规划地块,北至滨海(2016)10号地块 6240 9.36 279.8 工业
(纺织印染业)
279.8
13 工业 柯区土字[2017]第018号 挂牌 2017/2/24 华舍 浙江润昇新能源有限公司 东至东小江,南至浙江润昇新能源有限公司,西至规划湖安路,北至杭甬运河 33439 50.16 1755.55 工业(新能源新材料产业) 1755.55
14 工业 柯区土字[2017]第019号 挂牌 2017/2/24 滨海 绍兴通盛印染有限公司 东至大昌德项目,南至规划地块,西至东七路,北至规划地块 40547 60.82 1933.8 工业
(纺织印染业)
1933.8
15 经营性 柯区土字[2017]第040号 挂牌 2017/4/20 柯岩 绍兴酷玩旅游发展股份有限公司 东至柯岩KQ-185-1地块,南至河流,西至龙池江,北至清墩江 136244 204.37 9865 娱乐康体用地(B3) 9865
16 工业 柯区土字[2017]第026号 挂牌 2017/4/24 钱清 绍兴康乐体育用品有限公司 东至钱清村堆料场,南至绍兴拓路钢带有限公司,西至镇东路,北至群贤路 16073 24.11 573.885 工业 573.885
17 工业 柯区土字[2017]第027号 挂牌 2017/5/12 钱清 浙江景岳堂药业有限公司 坐落于钱清镇凤仪村,东至东小江,南至钱陶公路,西至钱陶公路,北至农田。 53488 80.23 4423.02 医药制造产业 4423.02
18 工业 柯区土字[2017]第029号 挂牌 2017/5/22 柯岩 绍兴柯桥机械弹簧配件有限公司 柯岩街道路南村,东至东三路,南至澄湾路,西至空地,北至柯岩N-06-2、-3、-4三地块。 15114 22.67 1250 汽车零配件加工产业 1250
19 工业 柯区土字[2017]第031号 挂牌 2017/5/22 柯岩 绍兴江南织造有限公司 坐落于柯岩街道路南村,东至柯岩N-06-4地块,南至柯岩N-06-1地块,西至柯岩N-06-2地块,北至规划支路。 13177 19.77 1440 纺织产业 1440
20 工业 柯区土字[2017]第032号 挂牌 2017/5/22 安昌 绍兴市柯桥区擎宇化纤有限公司 坐落于安昌镇大和村,东至齐大公路,南至工业企业,西至村级道路,北至企业。 6458 9.69 406.21 纺织产业 406.21
21 经营性 柯区土字[2017]第043号 拍卖 2017/5/24 柯岩 上海富利腾房地产开发有限公司 位于柯岩街道,东至柯岩大道,南至高尔夫路,北至规划南闲路 127320 190.98 101060 居住用地R2 197900
22 工业 柯区土字[2017]第028号 拍转挂 2017/6/2 平水 浙江鸿博电力科技有限公司 坐落于柯桥区平水镇昌锋工业园区,东至规划工业地块,南至现状道路,西至规划厂房,北至山体。 3833 5.75 278.93 电气机械及器材制造产业 278.93
23 工业 柯区土字[2017]第035号 挂牌 2017/6/2 齐贤 绍兴龙华工具有限公司 坐落于齐贤镇光明居地块,东至齐陶北路,南至钱家娄,西至农田,北至农田。 22235 33.35 1824.66 装备制造产业 1824.66
24 工业 柯区土字[2017]第036号 挂牌 2017/6/2 齐贤 绍兴梅林工艺包装有限公司 坐落于齐贤镇光明居,东至农田,南至钱家娄,西至农田,北至规划道路。 3830 5.75 344.13 塑料制品产业 344.13
25 工业 柯区土字[2017]第037号 挂牌 2017/6/2 齐贤 绍兴慧慧针织有限公司 坐落于齐贤镇光明居,东至农田,南至钱家娄,西至农田,北至规划道路。 3749 5.62 332.92 纺织产业 332.92
26 工业 柯区土字[2017]第038号 挂牌 2017/6/2 安昌 绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司 坐落于安昌镇安华村,东至道路,南至西海湖,西至镇中路,北至天工仓储地块。 6558 9.84 470.21 纺织产业 470.21
27 工业 柯区土字[2017]第039号 挂牌 2017/6/2 安昌 绍兴柯桥翘拇针纺有限公司 坐落于安昌镇大山西村,东至企业,南至十字江,西至规划稽山路,北至农田。 7571 11.36 516.34 纺织产业 516.34
28 工业 柯区土字[2017]第030号 挂牌 2017/6/19 滨海 浙江梅盛新材料有限公司(浙江梅盛实业股份有限公司) 坐落于滨海工业区海涂九一丘,东至东二路,南至其他项目地块,西至河流,北至威格尔项目地块。 32389 48.58 1728.4 复合新材料产业 1728.4
29 工业 柯区土字[2017]第042号 挂牌 2017/6/19 滨海 绍兴柯桥柏林印染有限公司 坐落于滨海工业区海涂九三丘,东至河流、天然气高中压调压站,南至新益印染,西至东七路,北至北八路、天然气高中压调压站。 76551 114.83 4047.7 纺织印染产业 4047.7
30 工业 柯区土字[2017]第047号 挂牌 2017/6/28 柯岩 会稽山绍兴酒股份有限公司 东至蓬山河,南至会稽山酒厂区,西至会稽山酒厂区,北至规划高尔夫路。 17206 25.81 1655 酒类制造产业 1655
31 工业 柯区土字[2017]第048号 挂牌 2017/6/28 华舍 绍兴百思寒电子商务股份有限公司 坐落于华舍街道西周居。东至西周直江,南至钱陶公路,西至金青针纺有限公司,北至三江大河。 5599 8.40 438.96 羽绒及其制品产业 438.96
32 工业 柯区土字[2017]第049号 挂牌 2017/8/2 安昌 绍兴柯桥创盛纺织机械有限公司 坐落于安昌镇前畈村。东、北至创盛机械厂区,南至五龙江绿带,西至兴安路。 1221 1.83 87.42 工业(纺织机械产业) 87.42
33 工业 柯区土字[2017]第050号 挂牌 2017/8/2 安昌 浙江三宝印刷有限公司 坐落于安昌镇白洋村。东至安昌路,南至企业,西至企业,北至企业。 2309 3.46 158.4 工业
(印刷及记录媒介复制产业)
158.4
34 工业 柯区土字[2017]第051号 挂牌 2017/8/2 安昌 浙江三伏纺织有限公司 坐落于安昌镇大山西村。东至农田,南至河流,西至企业,北至村级道路。 7284 10.93 503.32 工业(纺织产业) 503.32
35 工业 柯区土字[2017]第052号 挂牌 2017/8/2 安昌 绍兴在佳化纤有限公司 坐落于安昌镇前畈村。东至园区支路,南至企业,西至西化畈江,北至兴工路。 4904 7.36 312.88 工业(纺织产业) 312.88
36 工业 柯区土字[2017]第053号 挂牌 2017/8/2 安昌 绍兴柯桥良拓针纺有限公司 坐落于安昌镇前畈村。东至园区支路,南至企业,西至西化畈江,北至兴工路。 2198 3.30 139.57 工业(纺织产业) 139.57
37 经营性 柯区土字[2017]第057号 挂牌 2017/8/10 柯桥 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司 东至寺岔河,南至现状104国道,西至B-25地块,北至寺岔河 13387 20.08 3113.9 商业、商务设施用地 3113.9
38 经营性 柯区土字[2017]第058号 挂牌 2017/8/10 柯桥 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司 东至B-10地块,南至现状104国道,西至寺岔河,北至寺岔河 2975 4.46 915.2 文化设施用地 915.2
39 经营性 柯区土字[2017]第059号 挂牌 2017/8/10 柯岩 绍兴市柯桥区柯岩街道永进村经济合作社 东至上市头河,南至村庄,西至规划育才路,北至现状地块 16194 24.29 5017 商业用地(含农贸市场) 5017
40 工业 柯区土字[2017]第056号 挂牌 2017/8/29 柯开 浙江中绒实业有限公司 坐落于齐贤镇官湖沿居,东西环路,南至滨海大河,西至企业,北至曙光路。 36414 54.62 3096 工业(轻纺提升产业) 3096