注销公告编号:(2017)第100-1号
当前位置: |
|
发布时间:2017-10-13 15:56
信息来源:柯桥区
信息来源:
访问次数:
注销公告 | |||||||
编号:(2017)第100-1号 | |||||||
现根据绍兴市柯桥区“城中村”改造和拆迁工作领导小组《工作任务书》(绍柯拆任[2016]37号),因不动产权证书无法收回原因,需对下列不动产权利证书予以注销公告。权利人(当事人)及利害关系人对拟注销土地权利证书的行为有异议的,请于公告之日起15个工作日内持相关证据和身份证明等有关材料向我中心提出书面复查申请,逾期没有提出异议或异议不成立的,即按规定直接办理注销登记。 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产 证书号 |
用途 | 宅基地面积 | 注销原因 | 备注 |
1 | 章兴海 | 茶浜村 | 5319 | 住宅 | 41.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
2 | 李霞根 | 茶浜村 | 5603 | 住宅 | 22.52 | 拆迁注销 | 遗失 |
3 | 李阿林 | 茶浜村 | 7050 | 住宅 | 53.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
4 | 李传富 | 茶浜村 | 5573 | 住宅 | 32.27 | 拆迁注销 | 遗失 |
5 | 章兴海 | 茶浜村 | 5295 | 住宅 | 41.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
6 | 严杏花 | 茶浜村 | 5267 | 住宅 | 24.8 | 拆迁注销 | 遗失 |
7 | 茅国元 | 茶浜村 | 5522 | 住宅 | 35.28 | 拆迁注销 | 遗失 |
8 | 李燕伟 | 茶浜村 | 6855 | 住宅 | 52.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
9 | 沈荷花 | 茶浜村 | 5547 | 住宅 | 31.02 | 拆迁注销 | 遗失 |
10 | 李阿正 | 茶浜村 | 5480 | 住宅 | 66.9 | 拆迁注销 | 遗失 |
11 | 李春法 | 茶浜村 | 5473 | 住宅 | 97 | 拆迁注销 | 遗失 |
12 | 李土龙 | 茶浜村 | 5470 | 住宅 | 58.97 | 拆迁注销 | 遗失 |
13 | 李金炎 | 茶浜村 | 5432 | 住宅 | 38.3 | 拆迁注销 | 遗失 |
14 | 茅炎根 | 茶浜村 | 6830 | 住宅 | 68.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
15 | 李国新 | 茶浜村 | 5005 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
16 | 茅土海 | 茶浜村 | 5528 | 住宅 | 34.77 | 拆迁注销 | 遗失 |
17 | 许全龙 | 东江村 | 5885 | 住宅 | 25.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
18 | 章昌林 | 东江村 | 5913 | 住宅 | 47.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
19 | 李云来 | 东江村 | 7631 | 住宅 | 95 | 拆迁注销 | 遗失 |
20 | 缪福美 | 东江村 | 5761 | 住宅 | 38.9 | 拆迁注销 | 遗失 |
21 | 陈宝康 | 东江村 | 5785 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
22 | 陈芝安 | 东江村 | 5810 | 住宅 | 134.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
23 | 陈云康 | 东江村 | 5880 | 住宅 | 57.6 | 拆迁注销 | 遗失 |
24 | 章培元 | 东江村 | 5807 | 住宅 | 32.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
25 | 虞建灿 | 阮四村 | 4221 | 住宅 | 69.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
26 | 冯伯林 | 阮四村 | 4216 | 住宅 | 69.84 | 拆迁注销 | 遗失 |
27 | 朱传根 | 阮四村 | 4391 | 住宅 | 68.16 | 拆迁注销 | 遗失 |
28 | 章阿明 | 阮四村 | 4415 | 住宅 | 21 | 拆迁注销 | 遗失 |
29 | 骆桂木 | 阮四村 | 4414 | 住宅 | 62.31 | 拆迁注销 | 遗失 |
30 | 茅志仁 | 阮四村 | 4407 | 住宅 | 20.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
31 | 茅志仁 | 阮四村 | 4405 | 住宅 | 36.1 | 拆迁注销 | 遗失 |
32 | 茅志仁 | 阮四村 | 4404 | 住宅 | 26.98 | 拆迁注销 | 遗失 |
33 | 章阿兴、 章月海 |
阮四村 | 4402 | 住宅 | 21.76 | 拆迁注销 | 遗失 |
34 | 章阿兴、 章月海 |
阮四村 | 4403 | 住宅 | 22.76 | 拆迁注销 | 遗失 |
35 | 陆小喊 | 阮四村 | 4386 | 住宅 | 18.36 | 拆迁注销 | 遗失 |
36 | 陆阿惠 | 阮四村 | 4381 | 住宅 | 33.12 | 拆迁注销 | 遗失 |
37 | 王炎根 | 阮四村 | 4378 | 住宅 | 67.16 | 拆迁注销 | 遗失 |
38 | 茅维贤 | 阮四村 | 4428 | 住宅 | 72.27 | 拆迁注销 | 遗失 |
39 | 沈小川 | 阮四村 | 4435 | 住宅 | 65.52 | 拆迁注销 | 遗失 |
40 | 章才林 | 阮四村 | 4432 | 住宅 | 42 | 拆迁注销 | 遗失 |
41 | 章小庆 | 阮四村 | 4467 | 住宅 | 37.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
42 | 章小庆 | 阮四村 | 4466 | 住宅 | 24.51 | 拆迁注销 | 遗失 |
43 | 章七十 | 阮四村 | 4443 | 住宅 | 12.96 | 拆迁注销 | 遗失 |
44 | 章七十 | 阮四村 | 4446 | 住宅 | 41.73 | 拆迁注销 | 遗失 |
45 | 朱传忠 | 阮四村 | 4365 | 住宅 | 38.16 | 拆迁注销 | 遗失 |
46 | 骆仁来 | 阮四村 | 4372 | 住宅 | 51.06 | 拆迁注销 | 遗失 |
47 | 杨桂花 | 阮四村 | 4361 | 住宅 | 32.65 | 拆迁注销 | 遗失 |
48 | 骆福元 | 阮四村 | 4368 | 住宅 | 19.24 | 拆迁注销 | 遗失 |
49 | 王国泉 | 阮四村 | 4194 | 住宅 | 18 | 拆迁注销 | 遗失 |
50 | 陈金虎 | 阮四村 | 4192 | 住宅 | 73 | 拆迁注销 | 遗失 |
51 | 王阿金 | 阮四村 | 4189 | 住宅 | 43.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
52 | 陈五一 | 阮四村 | 4180 | 住宅 | 16.65 | 拆迁注销 | 遗失 |
53 | 王阿金 | 阮四村 | 4188 | 住宅 | 15.58 | 拆迁注销 | 遗失 |
54 | 冯百庆 | 阮四村 | 4184 | 住宅 | 25.9 | 拆迁注销 | 遗失 |
55 | 陈云安 | 阮四村 | 4179 | 住宅 | 39 | 拆迁注销 | 遗失 |
56 | 陈五一 | 阮四村 | 4178 | 住宅 | 20.6 | 拆迁注销 | 遗失 |
57 | 章小龙 | 阮四村 | 4266 | 住宅 | 103.55 | 拆迁注销 | 遗失 |
58 | 茅凤庆 | 阮四村 | 4255 | 住宅 | 69.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
59 | 王桂林 | 阮四村 | 4253 | 住宅 | 69.12 | 拆迁注销 | 遗失 |
60 | 章成法 | 阮四村 | 4274 | 住宅 | 41.58 | 拆迁注销 | 遗失 |
61 | 陆阿狗 | 阮四村 | 4269 | 住宅 | 71.25 | 拆迁注销 | 遗失 |
62 | 陈阿马 | 阮四村 | 4152 | 住宅 | 22.79 | 拆迁注销 | 遗失 |
63 | 陈阿根 | 阮四村 | 4135 | 住宅 | 9.72 | 拆迁注销 | 遗失 |
64 | 李七一 | 阮四村 | 4324 | 住宅 | 16.83 | 拆迁注销 | 遗失 |
65 | 陈惠明 | 阮四村 | 4129 | 住宅 | 30.9 | 拆迁注销 | 遗失 |
66 | 李卫生 | 阮四村 | 4317 | 住宅 | 70.08 | 拆迁注销 | 遗失 |
67 | 王仁根 | 阮四村 | 4314 | 住宅 | 96.28 | 拆迁注销 | 遗失 |
68 | 夏东升 | 阮四村 | 4312 | 住宅 | 65.7 | 拆迁注销 | 遗失 |
69 | 朱建华 | 阮四村 | 7655 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
70 | 章月龙 | 阮四村 | 7682 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
71 | 陆惠兴 | 阮四村 | 7677 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
72 | 王利羊 | 阮四村 | 7665 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
73 | 茅志安 | 阮四村 | 7653 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
74 | 王永葆 | 阮四村 | 7654 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
75 | 章长根 | 阮四村 | 7646 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
76 | 陈惠羊 | 阮四村 | 7650 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
77 | 茅美珍 | 阮四村 | 7649 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
78 | 陈兴法 | 阮四村 | 7663 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
79 | 章成法 | 阮四村 | 4275 | 住宅 | 133.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
80 | 陈吉林 | 阮四村 | 4265 | 住宅 | 69.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
81 | 陆兴根 | 阮四村 | 4282 | 住宅 | 82.8 | 拆迁注销 | 遗失 |
82 | 陆胜潮 | 阮四村 | 4299 | 住宅 | 53.74 | 拆迁注销 | 遗失 |
83 | 夏东雷 | 阮四村 | 4305 | 住宅 | 44.85 | 拆迁注销 | 遗失 |
84 | 李云贵 | 阮四村 | 4280 | 住宅 | 35.19 | 拆迁注销 | 遗失 |
85 | 陆新乔 | 阮四村 | 4281 | 住宅 | 15.12 | 拆迁注销 | 遗失 |
86 | 苳水金 | 阮四村 | 4237 | 住宅 | 35.52 | 拆迁注销 | 遗失 |
87 | 李阿英 | 阮四村 | 4235 | 住宅 | 19.6 | 拆迁注销 | 遗失 |
88 | 苳阿永 | 阮四村 | 4234 | 住宅 | 32.83 | 拆迁注销 | 遗失 |
89 | 苳来兴 | 阮四村 | 4229 | 住宅 | 53.19 | 拆迁注销 | 遗失 |
90 | 苳水金 | 阮四村 | 4245 | 住宅 | 37.53 | 拆迁注销 | 遗失 |
91 | 李荷仙 | 阮四村 | 4504 | 住宅 | 72 | 拆迁注销 | 遗失 |
92 | 翁水连 | 阮四村 | 4503 | 住宅 | 70.08 | 拆迁注销 | 遗失 |
93 | 沈金堂 | 阮四村 | 4501 | 住宅 | 69.35 | 拆迁注销 | 遗失 |
94 | 戚金林 | 阮四村 | 4497 | 住宅 | 35.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
95 | 章来根 | 阮四村 | 4528 | 住宅 | 68.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
96 | 戚纪林 | 阮四村 | 7658 | 住宅 | 0 | 拆迁注销 | 遗失 |
97 | 许美仁 | 阮四村 | 4552 | 住宅 | 34.56 | 拆迁注销 | 遗失 |
98 | 章月林 | 阮四村 | 4541 | 住宅 | 69.12 | 拆迁注销 | 遗失 |
99 | 茅东生 | 先锋村 | 5051 | 住宅 | 52.24 | 拆迁注销 | 遗失 |
100 | 茅小虎 | 先锋村 | 5097 | 住宅 | 44.5 | 拆迁注销 | 遗失 |
101 | 茅茶香 | 先锋村 | 5100 | 住宅 | 26.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
102 | 茅锡堂 | 先锋村 | 5112 | 住宅 | 40.5 | 拆迁注销 | 遗失 |
103 | 茅张林 | 先锋村 | 5114 | 住宅 | 39.9 | 拆迁注销 | 遗失 |
104 | 茅素英 | 先锋村 | 5118 | 住宅 | 39.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
105 | 茅焕春 | 先锋村 | 5120 | 住宅 | 76.6 | 拆迁注销 | 遗失 |
106 | 茅爱传 | 先锋村 | 5129 | 住宅 | 28 | 拆迁注销 | 遗失 |
107 | 茅新法 | 先锋村 | 5144 | 住宅 | 21.8 | 拆迁注销 | 遗失 |
108 | 章来大 | 先锋村 | 5145 | 住宅 | 21.8 | 拆迁注销 | 遗失 |
109 | 茅定南 | 先锋村 | 5190 | 住宅 | 55.78 | 拆迁注销 | 遗失 |
110 | 茅长根 | 先锋村 | 5193 | 住宅 | 28.8 | 拆迁注销 | 遗失 |
111 | 茅金法 | 先锋村 | 5210 | 住宅 | 45.75 | 拆迁注销 | 遗失 |
112 | 傅荣林 | 先锋村 | 5212 | 住宅 | 31.7 | 拆迁注销 | 遗失 |
113 | 傅富根 | 先锋村 | 5227 | 住宅 | 42.3 | 拆迁注销 | 遗失 |
114 | 缪福根 | 先锋村 | 7175 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
115 | 章月荣 | 先锋村 | 7526 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
116 | 茅兴龙 | 先锋村 | 7528 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
117 | 茅金坤 | 先锋村 | 7536 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
118 | 章金牛 | 先锋村 | 7554 | 住宅 | 72.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
119 | 章来大 | 先锋村 | 7953 | 住宅 | 36 | 拆迁注销 | 遗失 |
120 | 茅东生 | 先锋村 | 5051 | 住宅 | 52.24 | 拆迁注销 | 遗失 |
121 | 茅春香 | 中巷村 | 4988 | 住宅 | 18.2 | 拆迁注销 | 遗失 |
122 | 骆金水 | 中巷村 | 4821 | 住宅 | 76.76 | 拆迁注销 | 遗失 |
123 | 茅文良 | 中巷村 | 4903 | 住宅 | 26.24 | 拆迁注销 | 遗失 |
124 | 茅兴根 | 中巷村 | 4827 | 住宅 | 79.31 | 拆迁注销 | 遗失 |
125 | 茅关友 | 中巷村 | 4826 | 住宅 | 77.77 | 拆迁注销 | 遗失 |
126 | 茅传法 | 中巷村 | 4825 | 住宅 | 76.76 | 拆迁注销 | 遗失 |
127 | 茅水根 | 中巷村 | 4818 | 住宅 | 98.76 | 拆迁注销 | 遗失 |
128 | 茅桂娟 | 中巷村 | 4634 | 住宅 | 38.7 | 拆迁注销 | 遗失 |
129 | 茅土生 | 中巷村 | 4753 | 住宅 | 39.32 | 拆迁注销 | 遗失 |
130 | 茅来大 | 中巷村 | 4803 | 住宅 | 23.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
131 | 骆志祥 | 中巷村 | 4797 | 住宅 | 43.05 | 拆迁注销 | 遗失 |
132 | 茅素根 | 中巷村 | 4785 | 住宅 | 21.62 | 拆迁注销 | 遗失 |
133 | 骆垭轩 | 中巷村 | 4799 | 住宅 | 115.44 | 拆迁注销 | 遗失 |
134 | 李兴荣 | 中巷村 | 4787 | 住宅 | 17.67 | 拆迁注销 | 遗失 |
135 | 茅兴夫 | 中巷村 | 4922 | 住宅 | 72 | 拆迁注销 | 遗失 |
136 | 茅新夫 | 中巷村 | 4661 | 住宅 | 17.6 | 拆迁注销 | 遗失 |
137 | 茅夫根 | 中巷村 | 4918 | 住宅 | 38 | 拆迁注销 | 遗失 |
138 | 李仁康 | 中巷村 | 4667 | 住宅 | 62.78 | 拆迁注销 | 遗失 |
139 | 茅云林 | 中巷村 | 4852 | 住宅 | 36 | 拆迁注销 | 遗失 |
140 | 茅记淦 | 中巷村 | 4987 | 住宅 | 41.4 | 拆迁注销 | 遗失 |
141 | 翁培南 | 中巷村 | 4583 | 住宅 | 48.16 | 拆迁注销 | 遗失 |
142 | 骆金水 | 中巷村 | 4597 | 住宅 | 20.52 | 拆迁注销 | 遗失 |
143 | 李燕根 | 中巷村 | 4595 | 住宅 | 35.88 | 拆迁注销 | 遗失 |
144 | 翁传坤 | 中巷村 | 4579 | 住宅 | 44.28 | 拆迁注销 | 遗失 |
145 | 张百根 | 中巷村 | 4594 | 住宅 | 32.3 | 拆迁注销 | 遗失 |
146 | 朱根泉 | 中巷村 | 4574 | 住宅 | 29.16 | 拆迁注销 | 遗失 |
147 | 骆志祥 | 中巷村 | 4573 | 住宅 | 18.24 | 拆迁注销 | 遗失 |
公告单位:绍兴市柯桥区不动产登记服务中心 |