柯桥区2016年年度1-10月经营性、工业用地成交明细

发布时间:2016-11-23 10:32

信息来源:柯桥区

信息来源:

访问次数:

  批准文号 年份 方式 招拍挂
 
所属
镇街
中标单位        出让面积 起始价
(万元)
用途/项目名称产业方向 成交总价
(万元)
折亩
1 柯区土字[2015]079 2016 挂牌 2016/1/13 柯岩 绍兴嘉华置业有限公司 柯岩街道东至Q3地块,南至Q3地块,西至柯岩大道,北至空地 3722 5.58 2049 住商 2049
2 柯区土字[2016]002 2016 挂牌 2016/1/13 平水 绍兴县中石化交通油气站建设发展有限公司 平水镇东至平水公交客运站,南至平水公交客运站,西至绍甘线,北至耕地 3107 4.66 1333 加气加油站 1333
3 柯区土字[2016]003 2016 拍转挂 2016/1/14 漓渚 绍兴县漓渚新农村建设开发有限公司 漓渚镇东至现状空地,南至现状杂地,西至兴业路,北至临新街 5987 8.98 539 居住 539
4 柯区土字[2016]005 2016 挂牌 2016/1/18 湖塘 绍兴县柯岩建设投资有限公司 柯湖公路以北,湖塘街道湖塘、鉴湖村 57862 86.79 9085 居住 9085
5 柯区土字[2016]006 2016 挂牌 2016/1/18 湖塘 绍兴县柯岩建设投资有限公司 104国道南复线东北侧地块,湖塘街道湖塘村 66695 100.04 10845 居住 10845
6 柯区土字[2016]007 2016 挂牌 2016/1/18 湖塘 绍兴县柯岩建设投资有限公司 湖塘街道古城、湖中村,东至104国道南复线 49098 73.65 8121 居住 8121
7 柯区土字[2016]008 2016 挂牌 2016/1/18 湖塘 绍兴县柯岩建设投资有限公司 湖塘街道湖中村,东至104国道南复线 35483 53.22 6182 居住 6182
8 柯区土字[2016]009 2016 挂牌 2016/1/18 湖塘 绍兴县柯岩建设投资有限公司 湖塘街道湖中村,东至104国道南复线 62441 93.66 10654 居住 10654
9 柯区土字[2016]004 2016 挂牌 2016/1/13 平水 绍兴县安基宠物用品有限公司 平水镇东至厂房,南至现状道路,西至规划工业地块,北至山体 3234 4.85 155.56 工业(宠物用品生产线项目) 155.56
10 柯区土字[2016]014 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江万之冠服饰有限公司 钱清镇联兴村 10874 16.31 395.25 工业(违法用地补办项目) 395.25
11 柯区土字[2016]015 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江嘉成服饰有限公司 钱清镇劳动村 2233 3.35 95.125 工业(违法用地补办项目) 95.125
12 柯区土字[2016]016 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江华港服饰辅料有限公司 钱清镇联兴村 28460 42.69 1014.906 工业(违法用地补办项目) 1014.906
13 柯区土字[2016]017 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江鸿瑞针纺服饰有限公司 钱清镇联兴村 25969 38.95 982.853 工业(违法用地补办项目) 982.853
14 柯区土字[2016]018 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江柏妮丹服饰有限公司 钱清镇联兴村 19744 29.62 707.611 工业(违法用地补办项目) 707.611
15 柯区土字[2016]019 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 绍兴县精美针纺织有限公司 钱清镇江墅村 11924 17.89 463.699 工业(违法用地补办项目) 463.699
16 柯区土字[2016]020 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 浙江申华针纺服饰有限公司 钱清镇联兴村 20175 30.26 779.816 工业(违法用地补办项目) 779.816
17 柯区土字[2016]021 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 绍兴康乐体育用品有限公司 钱清镇钱清村 6200 9.30 213.686 工业(违法用地补办项目) 213.686
18 柯区土字[2016]022 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 绍兴运通彩塑包装有限公司 钱清镇清风村 2286 3.43 78.788 工业(违法用地补办项目) 78.788
19 柯区土字[2016]023 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 绍兴县东宇物资有限公司 钱清镇联兴村 3201 4.80 110.324 工业(违法用地补办项目) 110.324
20 柯区土字[2016]024 2016 挂牌 2016/1/27 钱清 绍兴硕阔纺织有限公司(绍兴县锋旗针纺有限公司) 钱清镇联兴村 6667 10.00 229.781 工业(违法用地补办项目) 229.781
21 柯区土字[2016]034 2016 拍转挂 2016/2/24 城区 绍兴县元垄房地产开发有限公司 柯桥街道东至规划道路,南至华舍路,西至笛扬路,北至杭甬客专安置小区 8288 12.43 2436 居住用地可兼容性质商业设施用地\商务设施用地 2436
22 柯区土字[2016]035 2016 拍转挂 2016/2/24 城区 浙江元垄控股集团有限公司 柯桥街道东至潘家溇直江,南至绸缎路,西至金柯桥大道,北至广场用地 13359 20.04 6006 商业设施用地\商务设施用地 6006
23 柯区土字[2016]036 2016 拍转挂 2016/2/24 城区 绍兴县元垄房地产开发有限公司 柯桥街道东至金柯桥大道,南至绸缎路,西至规划道路,北至兴华路 48521 72.78 13742 居住用地可兼容性质商业设施用地\商务设施用地 13742
24 柯区土字[2016]039 2016 挂牌 2016/3/23 湖塘 绍兴县湖滨酒厂 湖塘街道东至现状道路,南至湖宾酒厂,西至舍子江,北至村庄空地 2360 3.54 136 工业(黄酒制造业) 136
25 柯区土字[2016]049 2016 挂牌 2016/4/7 王坛 浙江捷众科技股份有限公司 王坛镇坎上村,东至规划工业地块,南至现状工业厂房,西至现状道路,北至规划道路 7720 11.58 336 工业(装备制造) 336
26 柯区土字[2016]050 2016 挂牌 2016/4/7 王坛 浙江康瑞器械科技股份有限公司 王坛镇坎上村,东至现状水渠,南至现状工业厂房,西至规划工业地块,北至规划道路 4152 6.23 182 工业(装备制造) 182
27 柯区土字[2016]051 2016 挂牌 2016/4/18 滨海 绍兴市再生能源发展有限公司 滨海海涂口门丘,东至规划钱滨线,南至其他项目地块,西至其他项目地块,北至口门丘北环河 263314 394.97 17773.695 工业 17773.695
28 柯区土字[2016]052 2016 挂牌 2016/4/18 滨海 绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司 滨海东至春晓路,南至B6-B地块,西至河流,北至钱滨线 40634 60.95 4152 住宅商业 4152
29 柯区土字[2016]053 2016 挂牌 2016/4/18 滨海 绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司 滨海东至春晓路,南至柯海线,西至河流,北至B6-A地块 37877 56.82 3993 居住 3993
30 柯区土字[2016]054 2016 挂牌 2016/4/18 湖塘 (绍兴市柯桥区湖塘休闲农庄)绍兴县湖塘桃源休闲农庄 湖塘街道古城村,东至山地,南至山地,西临山地,北接岭下水库 2637 3.96 220 商业 220
31 柯区土字[2016]055 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 浙江越新印染有限公司 滨海东至规划东七路,南至规划地块,西至滨海大道,北至北十一路 59560 89.34 2533.92 工业(印染产业) 2533.92
32 柯区土字[2016]056 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 绍兴富强宏泰印染有限公司 滨海东至规划地块,南至规划北九路,西至规划东七路,北至北十路 74217 111.33 3134.32 工业(印染产业) 3134.32
33 柯区土字[2016]057 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 绍兴泽平印染股份有限公司 滨海东至中东河、规划地块,南至规划北九路、规划地块,西至规划地块,北至北十路 39588 59.38 1668.1 工业(印染产业) 1668.1
34 柯区土字[2016]058 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 绍兴通盛印染有限公司 滨海东至规划东七路,南至北八路,西至规划地块,北至规划地块 47945 71.92 2024.49 工业(印染产业) 2024.49
35 柯区土字[2016]059 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 浙江大昌德印染有限公司 滨海东至中东河,南至北八路,西至规划地块,北至规划地块 55655 83.48 2348.31 工业(印染产业) 2348.31
36 柯区土字[2016]060 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 浙江爱利斯染整有限公司 滨海东至规划地块,南至规划地块,西至滨海大道,北至北八路 52854 79.28 2230.67 工业(印染产业) 2230.67
37 柯区土字[2016]061 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 浙江越甲印染有限公司 滨海东至规划东七路,南至规划地块,西至规划地块,北至北八路 52855 79.28 2230.71 工业(印染产业) 2230.71
38 柯区土字[2016]062 2016 挂牌 2016/4/28 滨海 浙江新益印染有限公司 滨海东至中东河,南至支二路,西至规划东七路,北至规划地块 63024 94.54 2659.97 工业(印染产业) 2659.97
39 柯区土字[2016]063 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴蕾笛笙纺服有限公司 钱清镇东至绍兴县胜奥轻纺有限公司,南至绍兴蕾笛笙纺服有限公司,西至绍兴蕾笛笙纺服有限公司,北至发展路 5251 7.88 200.072 工业 200.072
40 柯区土字[2016]064 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江友仕服饰有限公司 钱清镇东至浙江金豪服装有限公司,南至山阴路,西至浙江友仕服饰有限公司,北至浙江友仕服饰有限公司 2958 4.44 108.67 工业 108.67
41 柯区土字[2016]065 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江卡丽娜服饰有限公司 钱清镇东至万绣路,南至浙江嘉成服饰有限公司,西至河流,北至浙江卡丽娜服饰有限公司 5896 8.84 215.203 工业 215.203
42 柯区土字[2016]066 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江意希欧服饰有限公司 钱清镇东至万绣路,南至浙江意希欧服饰有限公司,西至河流,北至山阴路 14432 21.65 553.275 工业 553.275
43 柯区土字[2016]067 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江意希欧服饰有限公司 钱清镇东至万绣路,南至浙江意尔玛服饰有限公司,西至浙江意希欧服饰有限公司,北至浙江意希欧服饰有限公司 7213 10.82 287.201 工业 287.201
44 柯区土字[2016]068 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴妙兮服饰有限公司 钱清镇东至清风路,南至绍兴妙兮服饰有限公司,西至绍兴妙兮服饰有限公司,北至绍兴妙兮服饰有限公司 8737 13.11 301.125 工业 301.125
45 柯区土字[2016]069 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江华燕服饰有限公司 钱清镇东至绍兴华燕服饰有限公司,南至发展路,西至镇东路,北至绍兴金娃娃服饰有限公司 9308 13.96 355.098 工业 355.098
46 柯区土字[2016]070 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴柯桥钻聚纺织有限公司 钱清镇东至沁春路,南至发展路,西至绍兴华宝服饰有限公司,北至建筑空地 11926 17.89 422.065 工业 422.065
47 柯区土字[2016]071 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴柯桥博弈纺织机械有限公司 钱清镇东至绍兴县金帝亚纺织有限公司,南至发展路,西至绍兴华燕服饰有限公司,北至建筑空地 7926 11.89 282.066 工业 282.066
48 柯区土字[2016]072 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江科强服饰有限公司 钱清镇东至镇东路,南至绿地,西至河流,北至浙江楠意祥服饰有限公司 10533 15.80 385.359 工业 385.359
49 柯区土字[2016]073 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 浙江金恒泰服饰有限公司 钱清镇东至镇东路,南至浙江楠意祥服饰有限公司,西至河流,北至空地 15975 23.96 566.992 工业 566.992
50 柯区土字[2016]074 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴县标马化纤有限公司 钱清镇东至绍兴永通外贸喷织有限公司,南至绍兴县石氏服饰有限公司,西至绍兴县彪马丝业有限公司,北至村路 3251 4.88 112.047 工业 112.047
51 柯区土字[2016]075 2016 挂牌 2016/5/5 钱清 绍兴佳虹服饰有限公司 钱清镇东至西沙头路,南至农田,西至村路,北至群贤路 10796 16.19 372.09 工业 372.09
52 柯区土字[2016]087 2016 挂牌 2016/5/23 滨海 浙江天龙数码印染有限公司 滨海东至规划东七路,南至规划北九路,西至规划地块,北至北十路 73580 110.37 3111.96 印染产业 3111.96
53 柯区土字[2016]088 2016 拍转挂 2016/5/26 夏履 绍兴满和纺织有限公司 夏履镇莲中村,东至现状道路,南至杂地,西至农田,北至农田 2532 3.80 184.3 纺织 184.3
54 柯区土字[2016]089 2016 拍卖 2016/5/25 柯岩 绍兴县元垄房地产开发有限公司 柯岩街道东至柯岩大道及新风园二期,南至柯南大道,西至西藏中学,北至梅墅横江 37950 56.93 15107.9 居住用地R 20300
55 柯区土字[2016]090 2016 挂牌 2016/6/6 滨海 绍兴中漂印染有限公司 滨海东至中漂印染,南至北七路,西至规划地块,北至规划地块 3022 4.53 167.12 工业(印染产业) 167.12
56 柯区土字[2016]091 2016 挂牌 2016/6/6 滨海 浙江华晨印染有限公司 滨海东至东三路,南至规划地块,西至河流,北至支二路 58098 87.15 2504.3 工业(印染产业) 2504.3
57 柯区土字[2016]092 2016 挂牌 2016/6/6 滨海 浙江恒晨印染有限公司 滨海东至滨海(2016)8号工业地块,南至北八路,西至滨海大道,北至规划地块 71524 107.29 3120.4 工业(印染产业) 3120.4
58 柯区土字[2016]093 2016 挂牌 2016/6/6 滨海 绍兴禾盛印染股份有限公司 滨海东至规划东七路,南至支二路,西至规划地块,北至滨海(2016)11号工业地块 51700 77.55 2187.6 工业(印染产业) 2187.6
59 柯区土字[2016]094 2016 挂牌 2016/6/27 滨海 浙江创宇印染有限公司 滨海东至东三路,南至北七路,西至河流,北至滨海(201614号工业地块 36569 54.85 1550 工业(印染产业) 1550
60 柯区土字[2016]095 2016 挂牌 2016/6/27 滨海 浙江创宇印染有限公司 滨海东至兴滨路,南至北八路,西至规划地块,北至稽山特宽幅 23105 34.66 985 工业(印染产业) 985
61 柯区土字[2016]101 2016 挂牌 2016/7/18 湖塘 绍兴市柯桥区俞多多酒店有限公司(叶燕呜) 湖塘街道东至村庄,南至友谊江,西至现状建筑,北至空地 1948 2.92 660 商业 660
62 柯区土字[2016]第104 2016 拍转挂 2016/8/8 滨海 浙江威格尔传动股份有限公司 滨海东至东二路,南至其他项目用地,西至规划河流,北至北四路 27442 41.16 2035.5 工业(汽车及其关键零部件) 2035.5
63 柯区土字[2016]106 2016 拍转挂 2016/8/12
2016/8/22
柯开 绍兴市柯桥区香绫绣品有限公司 柯开东至稽山路,南至企业,西至企业,北至农田 2492 3.74 202.51 工业(纺织服装业) 202.51
64 柯区土字[2016]107 2016 挂牌 2016/8/22 湖塘 绍兴柯桥哈伯西实业有限公司 湖塘东至乌砂江,南至农田,西至农田,北至规划道路 24332 36.50 1984 工业(纺织业) 1984
65 柯区土字[2016]108 2016 挂牌 2016/8/22 湖塘 浙江博富建材科技有限公司 湖塘东至现状道路,南至现状河流,西至规划道路,北至现状道路 16339 24.51 1637 工业(环保节能建材产业) 1637
66 柯区土字[2016]110号 2016 挂牌 2016/8/25 滨海 浙江东方华强纺织印染有限公司 滨海东至滨海(20165号地块,南至规划北九路,西至滨海大道,北至规划地块 55240 82.86 2341.7 工业(纺织及印染业) 2341.7
67 柯区土字[2016]111号 2016 挂牌 2016/8/25 柯岩 三力士股份有限公司 柯岩街道秋湖村。东至大寨河,南至金鱼头,西至牛角湾,北至高尔夫路。 153168 229.75 4061.06 工业(专用设备制造业) 4061.06
68 柯区土字[2016]112号 2016 挂牌 2016/8/25 柯岩 三力士股份有限公司 柯岩街道秋湖村。东至河,南至外史加泾,西至河,北至金鱼头。 28418 42.63 878.64 工业(专用设备制造业) 878.64
69 柯区土字[2016]113号 2016 拍转挂 2016/8/29 滨海 绍兴圣苗针纺有限公司 马鞍镇华阳居,东至思进路,南至2#泵站,西至红湖河,北至其他项目地块 23076 34.61 1202.3 工业(纺织业) 1202.30
70 柯区土字[2016]第116号 2016 拍卖 2016/9/21 城区 凌建荣 钱陶公路以南 稽山路以西 35793.5 53.69 11247 居住用地R2可兼容性质商业设施用地B1 11400
71 柯区土字[2016]第117号 2016 拍卖 2016/9/21 城区 绍兴元垄房地产开发有限公司 华舍街道上午头 34826 52.24 14748 居住用地R2可兼容商业用地/商务用地(B1\B2) 22700
72 柯区土字[2016]第118号 2016 挂牌 2016/9/30 柯桥 绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司 104国道以北、笛扬路以东 35964 53.95 44114 商业设施用地(B1)兼娱乐康体用地(B3 44114
73 柯区土字[2016]119号 2016 挂牌 2016/9/30 钱清 浙江伊夫服饰有限公司 位于钱清镇联兴村,东至万绣路,南至浙江金隆服饰有限公司,西至河流,北至浙江伊夫服饰有限公司 7463 11.19 283.1 / 283.1
74 柯区土字[2016]120号 2016 挂牌 2016/9/30 钱清 浙江伊夫服饰有限公司 位于钱清镇联兴村,东至万绣路,南至浙江伊夫服饰有限公司,西至河流,北至发展路 9379 14.07 351.514 / 351.514
75 柯区土字[2016]121号 2016 挂牌 2016/9/30 钱清 绍兴高雅服饰有限公司 位于钱清镇联兴村,东至绍兴金蝉服饰有限公司,南至联兴路,西至联兴路,北至绍兴竞牛服饰有限公司。 28915 43.37 1032.173 / 1032.173
76 柯区土字[2016]126号 2016 挂牌 2016/10/27 滨海 浙江紫竹梅印染有限公司 坐落于柯桥区海涂O三丘地块,东至规划道路、规划地块,南至(201624号地块,西至滨海大道,北至天圣地块。 66246 99.37 3057.20 工业
(纺织印染业)
3057.20
77 柯区土字[2016]127号 2016 挂牌 2016/10/27 滨海 浙江屹男印染有限公司 坐落于柯桥区海涂O三丘地块,东至规划道路,南至北十二路,西至滨海大道,北至(201623地块。 65600 98.40 3123.80 工业
(纺织印染业)
3123.80