11330621002582091T/2026-1010575401
其他
区民政局
2026-06-03
主动公开
发布时间:2026-06-03 16:49
信息来源:柯桥区慈善服务中心
访问次数:
根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等有关规定和《浙江省民政厅关于开展慈善组织(基金会)2025年度年报年检工作的通知》(浙民慈〔2026〕8号)要求,现对区本级20家慈善组织(基金会)2025年度年报年检情况予以公告。
序号 | 组织名称 | 信用代码 | 年报情况 |
1 | 绍兴市柯桥区慈善总会 | 51330603502316515F | 已上报 |
2 | 绍兴市柯桥区农业技术推广基金会 | 53330603MJ9518278H | 已上报 |
3 | 绍兴市柯桥区华舍街道仁馨社会工作服务中心 | 52330603MJ95162483 | 已上报 |
4 | 绍兴市柯桥区华舍街道尚霞社会工作服务中心 | 52330603MJ9516256X | 已上报 |
5 | 绍兴市柯桥区钱清街道益起爱社会工作服务中心 | 52330603MJ9516432T | 已上报 |
6 | 绍兴市柯桥区太阳花文化艺术中心 | 52330603MJ9516467D | 已上报 |
7 | 绍兴市柯桥区柯桥街道社区发展基金会 | 53330603MJ9518286C | 已上报 |
8 | 绍兴市柯桥区心理卫生协会 | 51330603MJ9508301Q | 已上报 |
9 | 绍兴市柯桥区钱清街道社区发展基金会 | 53330603MJ95182947 | 已上报 |
10 | 绍兴市柯桥区柯乐社会工作服务中心 | 52330603MJ95167078 | 已上报 |
11 | 绍兴市柯桥区夏履镇北宸社会工作服务中心 | 52330603MJ9516723X | 已上报 |
12 | 绍兴市柯桥区漓渚镇向阳残疾人之家 | 52330603MJ9516731Q | 已上报 |
13 | 绍兴市柯桥区平水镇社会组织服务中心 | 52330603341477421Y | 已上报 |
14 | 绍兴市柯桥区稽东镇榧香青少年公益服务中心 | 52330603MJ9516803H | 已上报 |
15 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道愿你福社区发展基金会 | 53330603MJ9518307W | 已上报 |
16 | 绍兴市柯桥区安昌街道社区发展基金会 | 53330603MJ8743510M | 已上报 |
17 | 绍兴市柯桥区稽东镇社区发展基金会 | 53330603MJ8743529J | 已上报 |
18 | 绍兴市柯桥区王坛镇社区发展基金会 | 53330603MJ8743537D | 已上报 |
19 | 绍兴市柯桥区华舍街道社区发展基金会 | 53330603MJ9483538X | 已上报 |
20 | 绍兴市柯桥区见义勇为基金会(未认定为慈善组织) | 53330603MJ951826XH | 合格 |
绍兴市柯桥区民政局
2026年6月3日