索引号: | 001008006005/2025-80866 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区政府办(外事办) | 发文日期: | 2025-07-31 |
组配分类: | 规范性文件 | 文件编码: | 绍柯政发〔2025〕4号 |
001008006005/2025-80866
其他-
区政府办(外事办)
2025-07-31
绍柯政发〔2025〕4号
DKQD00-2025-0002
主动公开
有效
发布时间:2025-08-01 11:46
信息来源:
信息来源:区政府办(外事办)
访问次数:
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》等法律法规,以及《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)、《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省综合行政执法事项统一目录(2025年)和浙江省乡镇(街道)综合行政执法事项指导目录(2025年)的通知》(浙政办发〔2025〕12号)等文件要求,经研究,决定对16个镇(街道)综合行政执法事项进行动态调整。现就有关事宜通告如下:
一、对柯桥街道综合行政执法事项进行调整,调整后,柯桥街道在其行政区域内以自身名义行使公安、自然资源、生态环境、建设、消防救援、民宗、交通运输7个领域76项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权(具体事项目录详见附件1)。
二、对柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、钱清街道、杨汛桥街道、马鞍街道、齐贤街道、安昌街道、福全街道、兰亭街道综合行政执法事项进行调整,调整后,柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、钱清街道、杨汛桥街道、马鞍街道、齐贤街道、安昌街道、福全街道、兰亭街道在其行政区域内以自身名义行使公安、自然资源、生态环境、建设、消防救援、民宗、交通运输、农业农村8个领域77项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权(具体事项目录详见附件2)。
三、对夏履镇、漓渚镇、平水镇综合行政执法事项进行调整,调整后,夏履镇、漓渚镇、平水镇在其行政区域内以自身名义行使公安、自然资源、生态环境、建设、消防救援、民宗、交通运输、农业农村8个领域66项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权(具体事项目录详见附件3)。
四、对稽东镇综合行政执法事项进行调整,调整后,稽东镇在其行政区域内以自身名义行使公安、自然资源、生态环境、建设、消防救援、民宗、林业、交通运输、农业农村9个领域58项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权(具体事项目录详见附件4)。
五、对王坛镇综合行政执法事项进行调整,调整后,王坛镇在其行政区域内以自身名义行使公安、自然资源、生态环境、建设、消防救援、民宗、林业、交通运输、农业农村9个领域60项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权(具体事项目录详见附件5)。
六、调整后上述16个镇(街道)收回的行政执法事项由行政执法事项划出单位在其管辖区域范围内行使。
七、各镇(街道)在各自权限内依法依规履职,涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法机关依法管辖,各镇(街道)应及时移送。其中较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物参照浙江省行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准执行。
八、区级行政执法机关行政处罚权依法交由镇(街道)行使的,该行政执法机关应当按照规定继续履行监督管理职责,并为镇(街道)开展行政执法活动提供专业技术、业务培训等方面的支持保障。
九、本通告自2025年9月1日起施行。《绍兴市柯桥区人民政府关于调整16个镇(街道)综合行政执法事项的通告》(绍柯政发〔2023〕6号)同步废止。各有关部门、镇(街道)做好交接工作,通告实施前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由调整前的原区级行政执法机关或镇(街道)负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
附件:1. 柯桥街道综合行政执法事项目录(2025年)
2.柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、钱清街道、杨汛桥街道、马鞍街道、齐贤街道、安昌街道、福全街道、兰亭街道综合行政执法事项目录(2025年)
3.夏履镇、漓渚镇、平水镇综合行政执法事项目录(2025年)
4.稽东镇综合行政执法事项目录(2025年)
5. 王坛镇综合行政执法事项目录(2025年)
绍兴市柯桥区人民政府
2025年7月31日
附件1
柯桥街道综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
1 | 公安 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 公安 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
3 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人擅自改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
5 | 生态环境 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 |
6 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
7 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部(县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) |
8 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
9 | 建设 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
10 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
11 | 建设 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 |
24 | 建设 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
25 | 建设 | 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或降低节能效果的行政处罚 | 全部 |
26 | 建设 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 |
27 | 建设 | 330217228006 | 对未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部 |
28 | 建设 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
29 | 建设 | 330217173000 | 对搭建的临时建筑物、构筑物或其他设施遮盖路标、街牌等的行政处罚 | 全部 |
30 | 建设 | 330217183000 | 对管理单位未及时维修、更换或清洗污损、毁坏的城市道路及其附属设施的行政处罚 | 全部 |
31 | 建设 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
32 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
33 | 建设 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
34 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
35 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
36 | 建设 | 330217238009 | 对在城市道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
37 | 建设 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
38 | 建设 | 330217238014 | 对在城市道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
39 | 建设 | 330217238015 | 对擅自挪动、占用、损毁管线、检查井、箱盖等城市道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
40 | 建设 | 330217222001 | 对擅自操作公用燃气阀门的行政处罚 | 全部 |
41 | 建设 | 330217222002 | 对将燃气管道作为负重支架或接地引线的行政处罚 | 全部 |
42 | 建设 | 330217222003 | 对安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
43 | 建设 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 全部 |
44 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
45 | 建设 | 330217222006 | 对改变燃气用途或转供燃气的行政处罚 | 全部 |
46 | 建设 | 330217222007 | 对燃气燃烧器具生产单位、销售单位未设立售后服务站点或未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的行政处罚 | 全部 |
47 | 建设 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
48 | 建设 | 330217733000 | 对在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或动用明火的行政处罚 | 全部 |
49 | 建设 | 330217732000 | 对在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
50 | 建设 | 330217734000 | 对在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或种植深根植物的行政处罚 | 全部 |
51 | 建设 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
52 | 建设 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
53 | 建设 | 330217165000 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
54 | 建设 | 330217184000 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
55 | 建设 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
56 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | 全部 |
57 | 建设 | 330217219002 | 对阻挠或干扰供水设施抢修工作的行政处罚 | 全部 |
58 | 建设 | 330217B10000 | 对在城镇排水与污水处理设施保护范围从事爆破等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动,有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的行政处罚 | 全部 |
59 | 建设 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 |
60 | 建设 | 330217F89000 | (绍兴)对运输车辆密闭、覆盖不严密或者带泥运行;未进行密闭、覆盖或者密闭、覆盖不严密导致泄漏、散落的的行政处罚 | 全部 |
61 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 消防安全 重点单位除外 |
62 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
63 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
64 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
65 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
66 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
67 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
68 | 消防救援 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 |
69 | 民宗 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 |
70 | 交通运输 | 330218258000 | 对交通建设工程施工单位未对施工可能造成损害的场所、设施采取专项防护措施的行政处罚 | 全部 |
71 | 交通运输 | 330218369000 | 对利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或其他有毒有害气体、液体的管道的行政处罚 | 全部 |
72 | 交通运输 | 330218440000 | 对造成公路损坏不报告的行政处罚 | 全部 |
73 | 交通运输 | 330218537000 | 对交通建设工程施工单位未在施工现场采取相应的安全施工措施的行政处罚 | 全部 |
74 | 交通运输 | 330218734000 | 对交通建设工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施等的行政处罚 | 行使交通建设工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施,建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 |
75 | 交通运输 | 330218591000 | 对交通建设工程施工单位未公示施工扬尘污染防治有关信息的行政处罚 | 全部 |
76 | 交通运输 | 330218170000 | 对将内河农(林)自用船舶用于客货运输、游乐经营等营业性活动,或其乘载人员数量超过设区的市或县(市、区)人民政府规定限额的行政处罚 | 全部 |
注:本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。
附件2
柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、
钱清街道、杨汛桥街道、马鞍街道、齐贤街道、安昌街道、福全街道、兰亭街道综合行政
执法事项目录(2025年)
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
1 | 公安 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 公安 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
3 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人擅自改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
5 | 生态环境 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 |
6 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
7 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部(县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) |
8 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
9 | 建设 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
10 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
11 | 建设 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 |
24 | 建设 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
25 | 建设 | 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或降低节能效果的行政处罚 | 全部 |
26 | 建设 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 |
27 | 建设 | 330217228006 | 对未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部 |
28 | 建设 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
29 | 建设 | 330217173000 | 对搭建的临时建筑物、构筑物或其他设施遮盖路标、街牌等的行政处罚 | 全部 |
30 | 建设 | 330217183000 | 对管理单位未及时维修、更换或清洗污损、毁坏的城市道路及其附属设施的行政处罚 | 全部 |
31 | 建设 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
32 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
33 | 建设 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
34 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
35 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
36 | 建设 | 330217238009 | 对在城市道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
37 | 建设 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
38 | 建设 | 330217238014 | 对在城市道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
39 | 建设 | 330217238015 | 对擅自挪动、占用、损毁管线、检查井、箱盖等城市道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
40 | 建设 | 330217222001 | 对擅自操作公用燃气阀门的行政处罚 | 全部 |
41 | 建设 | 330217222002 | 对将燃气管道作为负重支架或接地引线的行政处罚 | 全部 |
42 | 建设 | 330217222003 | 对安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
43 | 建设 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 全部 |
44 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
45 | 建设 | 330217222006 | 对改变燃气用途或转供燃气的行政处罚 | 全部 |
46 | 建设 | 330217222007 | 对燃气燃烧器具生产单位、销售单位未设立售后服务站点或未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的行政处罚 | 全部 |
47 | 建设 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
48 | 建设 | 330217733000 | 对在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或动用明火的行政处罚 | 全部 |
49 | 建设 | 330217732000 | 对在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
50 | 建设 | 330217734000 | 对在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或种植深根植物的行政处罚 | 全部 |
51 | 建设 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
52 | 建设 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
53 | 建设 | 330217165000 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
54 | 建设 | 330217184000 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
55 | 建设 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
56 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | 全部 |
57 | 建设 | 330217219002 | 对阻挠或干扰供水设施抢修工作的行政处罚 | 全部 |
58 | 建设 | 330217B10000 | 对在城镇排水与污水处理设施保护范围从事爆破等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动,有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的行政处罚 | 全部 |
59 | 建设 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 |
60 | 建设 | 330217F89000 | (绍兴)对运输车辆密闭、覆盖不严密或者带泥运行;未进行密闭、覆盖或者密闭、覆盖不严密导致泄漏、散落的的行政处罚 | 全部 |
61 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 消防安全 重点单位除外 |
62 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
63 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
64 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
65 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
66 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
67 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
68 | 消防救援 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 |
69 | 民宗 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 |
70 | 交通运输 | 330218258000 | 对交通建设工程施工单位未对施工可能造成损害的场所、设施采取专项防护措施的行政处罚 | 全部 |
71 | 交通运输 | 330218369000 | 对利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或其他有毒有害气体、液体的管道的行政处罚 | 全部 |
72 | 交通运输 | 330218440000 | 对造成公路损坏不报告的行政处罚 | 全部 |
73 | 交通运输 | 330218537000 | 对交通建设工程施工单位未在施工现场采取相应的安全施工措施的行政处罚 | 全部 |
74 | 交通运输 | 330218734000 | 对交通建设工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施等的行政处罚 | 行使交通建设工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施,建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 |
75 | 交通运输 | 330218591000 | 对交通建设工程施工单位未公示施工扬尘污染防治有关信息的行政处罚 | 全部 |
76 | 交通运输 | 330218170000 | 对将内河农(林)自用船舶用于客货运输、游乐经营等营业性活动,或其乘载人员数量超过设区的市或县(市、区)人民政府规定限额的行政处罚 | 全部 |
77 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
注:本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。
附件3
夏履镇、漓渚镇、平水镇
综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
1 | 公安 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 公安 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
3 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人擅自改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
5 | 生态环境 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 |
6 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
7 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部(县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) |
8 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
9 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
10 | 建设 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
11 | 建设 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
