索引号: | 00258229-4/2025-74658 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区财政局 | 发文日期: | 2025-03-12 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258229-4/2025-74658
财政
区财政局
2025-03-12
主动公开
发布时间:2025-03-12 14:34
信息来源:
信息来源:区财政局
访问次数:
一、招标人名称: 绍兴市柯桥区财政局
二、招标项目名称: 绍兴市柯桥区2025年第1期财政专户资金竞争性存放招标
三、招标项目编号: 绍柯财202501
四、招标项目内容:
绍兴市柯桥区2025年第1期财政专户资金竞争性存放招标,存期[12个月、6个月、3个月、12个月],计划招标规模8.05亿元、4亿元、6亿元、0.02亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年03月04日
六、定标日期: 2025年03月11日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 17.340 | 0.211 | 1.85 | 1.40 |
2 | 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 8.623 | 0.121 | 1.45 | 0.69 |
3 | 宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 5.824 | 0.172 | 1.65 | 0.47 |
4 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.966 | 0.121 | 1.45 | 0.40 |
5 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 4.926 | 0.211 | 1.85 | 0.40 |
6 | 中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.919 | 0.121 | 1.45 | 0.40 |
7 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.572 | 0.172 | 1.65 | 0.37 |
8 | 宁波通商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.094 | 0.211 | 1.85 | 0.33 |
9 | 绍兴银行股份有限公司柯桥支行 | 3.816 | 0.211 | 1.85 | 0.31 |
10 | 中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 3.118 | 0.172 | 1.65 | 0.25 |
11 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.996 | 0.211 | 1.85 | 0.24 |
12 | 华夏银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.904 | 0.172 | 1.65 | 0.23 |
13 | 中国建设银行股份有限公司柯桥支行 | 2.836 | 0.121 | 1.45 | 0.23 |
14 | 兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.678 | 0.172 | 1.65 | 0.21 |
15 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 2.657 | 0.172 | 1.65 | 0.21 |
16 | 浙江柯桥联合村镇银行股份有限公司 | 2.493 | 0.211 | 1.85 | 0.20 |
17 | 杭州银行股份有限公司绍兴科技支行 | 2.472 | 0.172 | 1.65 | 0.20 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.432 | 0.172 | 1.65 | 0.20 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.384 | 0.211 | 1.85 | 0.19 |
20 | 平安银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.248 | 0.172 | 1.65 | 0.18 |
21 | 北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.186 | 0.172 | 1.65 | 0.18 |
22 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.050 | 0.211 | 1.85 | 0.16 |
23 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.893 | 0.172 | 1.65 | 0.15 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市柯桥区支行 | 1.437 | 0.172 | 1.65 | 0.12 |
25 | 台州银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 1.314 | 0.211 | 1.85 | 0.11 |
26 | 中国民生银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.290 | 0.172 | 1.65 | 0.10 |
27 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 0.873 | 0.211 | 1.80 | 0.07 |
28 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | 0.640 | 0.172 | 1.60 | 0.05 |
合计 | 8.05 |
标项2:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 17.340 | 0.211 | 1.65 | 0.69 |
2 | 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 8.623 | 0.121 | 1.35 | 0.34 |
3 | 宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 5.824 | 0.172 | 1.55 | 0.23 |
4 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.966 | 0.121 | 1.35 | 0.20 |
5 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 4.926 | 0.211 | 1.65 | 0.20 |
6 | 中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.919 | 0.121 | 1.35 | 0.20 |
7 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.572 | 0.172 | 1.55 | 0.18 |
8 | 宁波通商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.094 | 0.211 | 1.65 | 0.16 |
9 | 绍兴银行股份有限公司柯桥支行 | 3.816 | 0.211 | 1.65 | 0.15 |
10 | 中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 3.118 | 0.172 | 1.55 | 0.12 |
11 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.996 | 0.211 | 1.65 | 0.12 |
12 | 华夏银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.904 | 0.172 | 1.55 | 0.12 |
13 | 中国建设银行股份有限公司柯桥支行 | 2.836 | 0.121 | 1.35 | 0.11 |
14 | 兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.678 | 0.172 | 1.55 | 0.11 |
15 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 2.657 | 0.172 | 1.55 | 0.11 |
16 | 浙江柯桥联合村镇银行股份有限公司 | 2.493 | 0.211 | 1.65 | 0.10 |
17 | 杭州银行股份有限公司绍兴科技支行 | 2.472 | 0.172 | 1.55 | 0.10 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.432 | 0.172 | 1.55 | 0.10 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.384 | 0.211 | 1.65 | 0.10 |
20 | 平安银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.248 | 0.172 | 1.50 | 0.09 |
21 | 北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.186 | 0.172 | 1.50 | 0.09 |
22 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.050 | 0.211 | 1.60 | 0.08 |
23 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.893 | 0.172 | 1.50 | 0.08 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市柯桥区支行 | 1.437 | 0.172 | 1.50 | 0.06 |
25 | 台州银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 1.314 | 0.211 | 1.60 | 0.05 |
26 | 中国民生银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.290 | 0.172 | 1.50 | 0.05 |
27 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 0.873 | 0.211 | 1.60 | 0.03 |
28 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | 0.640 | 0.172 | 1.50 | 0.03 |
合计 | 4.00 |
标项3:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 17.340 | 0.211 | 1.45 | 1.04 |
2 | 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 8.623 | 0.121 | 1.15 | 0.52 |
3 | 宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 5.824 | 0.172 | 1.35 | 0.35 |
4 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.966 | 0.121 | 1.15 | 0.30 |
5 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 4.926 | 0.211 | 1.45 | 0.30 |
6 | 中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4.919 | 0.121 | 1.15 | 0.29 |
7 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.572 | 0.172 | 1.35 | 0.27 |
8 | 宁波通商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.094 | 0.211 | 1.45 | 0.25 |
9 | 绍兴银行股份有限公司柯桥支行 | 3.816 | 0.211 | 1.45 | 0.23 |
10 | 中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 3.118 | 0.172 | 1.35 | 0.19 |
11 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.996 | 0.211 | 1.45 | 0.18 |
12 | 华夏银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.904 | 0.172 | 1.35 | 0.17 |
13 | 中国建设银行股份有限公司柯桥支行 | 2.836 | 0.121 | 1.15 | 0.17 |
14 | 兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.678 | 0.172 | 1.35 | 0.16 |
15 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 2.657 | 0.172 | 1.35 | 0.16 |
16 | 浙江柯桥联合村镇银行股份有限公司 | 2.493 | 0.211 | 1.45 | 0.15 |
17 | 杭州银行股份有限公司绍兴科技支行 | 2.472 | 0.172 | 1.35 | 0.15 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.432 | 0.172 | 1.35 | 0.15 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.384 | 0.211 | 1.45 | 0.14 |
20 | 平安银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.248 | 0.172 | 1.35 | 0.13 |
21 | 北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 2.186 | 0.172 | 1.35 | 0.13 |
22 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 2.050 | 0.211 | 1.45 | 0.12 |
23 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.893 | 0.172 | 1.35 | 0.11 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市柯桥区支行 | 1.437 | 0.172 | 1.30 | 0.09 |
25 | 台州银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行 | 1.314 | 0.211 | 1.40 | 0.08 |
26 | 中国民生银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 1.290 | 0.172 | 1.30 | 0.08 |
27 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 0.873 | 0.211 | 1.40 | 0.05 |
28 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | 0.640 | 0.172 | 1.30 | 0.04 |
合计 | 6.00 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 17.340 | 0.211 | 1.80 | 0.02 |
合计 | 0.02 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 绍兴市柯桥区财政局
联系人: 沈雅萍
联系电话: 0575-84120367
传真: /
地址: /