2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2024-77625 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2024-09-27 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2024-77625
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2024-09-27
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2024-09-27 14:32
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2024年1-2季度) | 亿元 | - | 1020.88 | 7.4 |
第一产业 | 亿元 | - | 17.73 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | - | 494.67 | 7.4 |
#工业 | 亿元 | - | 435.03 | 7.5 |
第三产业 | 亿元 | - | 508.48 | 7.6 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 74.92 | 496.90 | 7.7 |
新产品产值率 | % | 34.84 | 35.83 | - |
#大纺织业 | 亿元 | 124.59 | 775.85 | 10.2 |
印染业 | 亿元 | 56.03 | 353.54 | 12.5 |
织造业 | 亿元 | 31.05 | 183.85 | 5.0 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 3.37 | 19.91 | 13.4 |
化学纤维 | 亿元 | 34.14 | 218.54 | 10.8 |
非纺行业 | 亿元 | 90.43 | 611.09 | 5.1 |
#亿元以上 | 亿元 | 173.32 | 1132.73 | 7.2 |
亿元以下 | 亿元 | 41.70 | 254.21 | 10.8 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |