2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2024-74344 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2024-05-27 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2024-74344
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2024-05-27
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2024-05-27 16:36
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2024年1季度) | 亿元 | - | 491.40 | 7.6 |
第一产业 | 亿元 | - | 6.09 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 240.10 | 7.2 |
#工业 | 亿元 | - | 217.39 | 7.2 |
第三产业 | 亿元 | - | 245.20 | 8.1 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 79.80 | 174.04 | 13.8 |
新产品产值率 | % | 33.49 | 34.88 | - |
#大纺织业 | 亿元 | 134.59 | 276.21 | 9.8 |
印染业 | 亿元 | 62.04 | 124.44 | 7.6 |
织造业 | 亿元 | 28.97 | 65.23 | 3.9 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 3.11 | 7.10 | 14.6 |
化学纤维 | 亿元 | 40.47 | 79.43 | 18.8 |
非纺行业 | 亿元 | 103.70 | 222.79 | 3.1 |
#亿元以上 | 亿元 | 198.44 | 407.44 | 6.6 |
亿元以下 | 亿元 | 39.85 | 91.55 | 7.4 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |