2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2024-74343 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2024-05-27 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2024-74343
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2024-05-27
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2024-05-27 16:35
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1-4季度) | 亿元 | - | 2030.29 | 8.3 |
第一产业 | 亿元 | - | 41.76 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | - | 1017.98 | 8.5 |
#工业 | 亿元 | - | 878.25 | 8.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 970.54 | 8.4 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 29.95 | 96.60 | 15.5 |
新产品产值率 | % | 38.44 | 37.08 | - |
#大纺织业 | 亿元 | 41.22 | 141.62 | 9.7 |
印染业 | 亿元 | 16.10 | 62.40 | 5.6 |
织造业 | 亿元 | 10.55 | 36.26 | 1.9 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 1.20 | 3.99 | 21.5 |
化学纤维 | 亿元 | 13.37 | 38.96 | 25.0 |
非纺行业 | 亿元 | 36.70 | 118.94 | 1.9 |
#亿元以上 | 亿元 | 61.85 | 209.05 | 6.1 |
亿元以下 | 亿元 | 16.08 | 51.50 | 5.5 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |