当前位置: |
|
索引号: | 00258223-5/2024-79363 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市生态环境局柯桥分局 | 发文日期: | 2024-12-13 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258223-5/2024-79363
环境监测、保护与治理
市生态环境局柯桥分局
2024-12-13
主动公开
发布时间:2024-12-13 08:54
信息来源:
信息来源:市生态环境局柯桥分局
访问次数:
关于第三轮中央生态环境保护督察交办信访件整改完成情况的公示(第三期)
序号 | 行政区域 | 受理 | 交办问题基本情况 | 是否 | 办结 | 调查核实情况 | 处理和整改最新情况 | 是否完成整改 |
1 | 柯桥区 | D3ZJ202405090022 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖中村村民强某来、孙某根将村里林地推平,私自开挖土地,利用废弃矿山开设石材加工厂,破坏生态环境,非法开采。 | 部分属实 | 整改措施落实到位,减少对周边环境影响。 | 1.信访件反映地块位于柯桥区湖塘街道湖中村湖中(安山)矿山,该矿山已废弃多年。2011年至2023年7月曾有村民在此经营石材加工厂,此后停产至今。经套合2019年土地利用现状图,该地块地类主要为建设用地4492.56平方米及裸地1462.81平方米,涉及林地47.52平方米,经执法人员现场踏勘,该地块未发现开挖痕迹。 | 加强对该废弃矿山生态修复的日常监督和组织实施,加快搬迁、清运进度,按要求完成废弃矿山修复整治任务。 | 是 |
2 | 柯桥区 | D3ZJ202405140011 | 绍兴市柯桥区杨汛桥柯桥西高速出口欣明集团旁边的山脚下每天被倾倒许多各种垃圾,产生扬尘等问题,严重影响周边村民生活。 | 属实 | 清理堆场、立案查处、加强监管。 | 2024年3月以来,一村民未经核准擅自在该点位受纳周边村庄、小区的建筑垃圾,总计约100立方米,且未采取相关防尘措施。 | 1.立行立改。委托柯桥区新恒环保科技公司进行规范化处理,于5月16日完成堆场清理工作。 | 是 |
3 | 柯桥区 | X3ZJ202405140006 | 绍兴市柯桥区福全街道绍兴富强泓云新材料有限公司填河圈地,占用柯桥区级河道漓渚江十多亩,约6000平方米,占用富强村村级河道牛岭河三亩,约1500平方米,其中河道违建厂房为绍兴富强皮塑有限公司(现已破产)所建。多次向相关部门反映,未得到解决。 | 部分属实 | 拆除违建,加强巡查监管。 | 1.“填河圈地”系原富强皮塑于1991年至1995年期间陆续填占非河道水域,现为建设用地,不存在占用漓渚江十多亩和牛岭河三亩的情况。该企业实际占地3.9924公顷,其中合法供地总面积3.783公顷,违法占地0.2094公顷(其中721.26平方米取得房产证),存在部分违章建筑。因该企业已于2017年5月破产拍卖,其法人主体不复存在,该地块现状已调整为建设用地,故不再追究该企业责任。富强泓云拍卖获得富强皮塑资产后,未再新建、变更厂房建筑。 | 1.已进一步核实富强泓云(原富强皮塑)违法建筑面积,并已拆除。 | 是 |
4 | 柯桥区 | D3ZJ202405150051 | 绍兴市柯桥区滨海工业区征海路173号绍兴金冶环保科技有限公司存在以下问题:1.部分运进来的危废未开联单,私下买卖;2.部分危废未经处理,直接倒卖,或套用正规代码倒卖;3.近三年进出台账混乱,仓库管理混乱。 | 部分属实 | 落实主体责任,强化培训指导,加强执法巡查。 | 1.该企业已领取危险废物经营许可证,经现场清点,危废仓库内未处置危废数量基本与企业现场处置台账相符合,且均有对应转移电子联单,现场未发现危险废物未开联单的情况。 | 1.督促企业加强内部管理,及时做好台账记录并落实人员审核,并根据第三方机构对企业的危废核查结果依法进行处置。 | 是 |
5 | 柯桥区 | X3ZJ202405150046 | 绍兴市柯桥区浙能滨海环保能源有限公司处理工艺落后,在污泥压滤过程中投加了大量的聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁、生石灰等药剂,导致焚烧后产生的固废大幅度增加;污染防治措施落实不到位,该企业内部环境极差,扬尘、臭气污染严重,废水偷排漏排,大量高含盐废水排入城市污水管网。严重影响周边群众生活。 | 部分属实 | 压实职责落实整改,加强监管。 | 1.该企业处理工艺符合环评报告要求,添加药剂符合环评报告的规定。2023年全年固废产生量为9.76万吨,低于环评报告核定量14.66万吨。 | 1.浙能滨海环保能源有限公司已对卸料广场周边水沟进行清理,并制定定期检查、清理机制;污泥库风机正常运行,处于负压状态,废气得到有效收集处理。2024年10月29日完成对企业锅炉排放口、厂界氨、硫化氢的检测,符合废气排放标准。 | 是 |
6 | 柯桥区 | X3ZJ202405160071 | 绍兴市柯桥区平水镇网测储能项目(位于会稽村毓秀桥平水大道以西100米左右与绍诸高速以南30米左右的交叉口,项目业主是绍兴临空星城兰储恒能有限公司),未经环评审批擅自开工建设,破坏周边的山林和生态环境,多次投诉未果。 | 部分属实 | 查处该企业环境违法行为。严格把关审批,督促办理规划许可证。 | 1.该储能项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),无需办理环评审批。但为规范项目建设,业主单位于2024年5月8日对该项目的升压站予以单独立项,并编制环境影响评价报告表。现场检查时项目处于停工状态,但存在明显施工痕迹,项目部分区域存在未经环评审批擅自开工建设的行为。 | 1.已于2024年5月8日对该企业未批先建违法行为立案调查,责令其停止未经环评审批项目建设。 | 是 |
7 | 柯桥区 | X3ZJ202405160073 | 绍兴市柯桥区湖塘街道胡中村强某来在村中废弃矿山场地内开设石材加工厂,无环保设施,噪声扬尘扰民,强某来擅自将山林砍伐作为石材堆场使用,村内山路经其开采后变为平地,共计侵占面积约10亩,村民多次向相关部门反映未果,现来信要求查处破坏山林等环境污染行为。 | 部分属实 | 加强日常监督,加快清运速度,确保按要求完成修复任务。 | 1.2023年7月底该石材加工厂已停止生产,目前机械设备已全部拆除清空,现场未有生产加工行为,无噪声产生;场地内堆放石子物料已用防尘网覆盖,现场未见扬尘。 | 加强对该废弃矿山生态修复的日常监督和组织实施,加快搬迁、清运进度,按要求完成其修复整治任务。 | 是 |
8 | 柯桥区 | D3ZJ202405170045 | 绍兴市柯桥区马鞍街道启源路西面、宁远塔栀公司对面有个铁皮房生产加工稻谷时散发大量粉尘扰民。 | 部分属实 | 严格落实停用要求并重新选址,做好整体搬迁工作。 | 信访件反映对象为单纯的稻谷小麦烘干中心,无其他加工经营行为。该烘干中心先后落实分隔防护、维修破损、清理稻絮、安装喷淋、增设遮挡等整改措施,总体上烘干作业时粉尘散发已大幅减少。但因烘干机运行安全要求,设备和场所不能完全封闭,实际运行时仍有少量的粉尘散发,对周边居民存在一定影响。 | 该烘干中心于5月20日起彻底停用,已杜绝了粉尘挠民现象。为彻底解决问题,同时又能保障区域农业生产、维护农户正常权益,结合“万亩方”项目建设,已在万亩方周边进行了搬迁地块的选址,且征得了该社与属地村居双方的同意。目前已完成了搬迁地块设施农用地审批手续办理。下一步将加快供地手续办理,确保在明年小麦收割前完成整体搬迁。 | 是 |
9 | 柯桥区 | X3ZJ202405170037 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖中村强某来和孙某根开设的安山石材加工厂在村内废弃矿山私自砍伐集体山林,霸占村民口粮田用于堆塘渣铺路。 | 部分属实 | 加强日常监督,加快搬迁清运速度,按要求完成修复任务。 | 1.2023年7月底该石材加工厂已停止生产,目前机械设备已全部拆除清空。经调查询问,未发现该石材厂经营期间存在私自砍伐集体山林的情况;经现场踏勘,该区域未发现新砍伐山林痕迹。2024年初,湖中废弃矿山列入生态修复计划。 | 加强对该废弃矿山生态修复项目的日常监督和组织实施,按要求完成废弃矿山修复整治任务。 | 是 |
10 | 柯桥区 | X3ZJ202405180062 | 绍兴市柯桥区滨海工业区绍兴金冶环保科技有限公司存在以下问题:1.私下非法收购含重金属固体危废,入厂后不开危废转移联单;2.存在未开具危废转移联单情况下,倒买倒卖含重金属危废;3.套用他人代码开具联单给下游企业,存在货不对板的情况;4.企业台账管理混乱,固体废物来源不明,仓库内堆放不规范,处置方式不规范。 | 部分属实 | 督促企业做好台账记录,开展隐患排查,定期组织培训,严打环境违法行为。 | 1.该企业已领取危险废物经营许可证,经现场清点,危废仓库内未处置危废数量基本与企业现场处置台账相符合,且均有对应转移电子联单,现场未发现私下非法收购含重金属固体危废以及不开危废转移联单的情况。 | 1.督促企业加强内部管理,及时做好台账记录并落实人员审核,根据第三方机构对企业的危废核查结果依法进行处置。 | 是 |
11 | 柯桥区 | D3ZJ202405190015 | 绍兴市柯桥区福全街道绍兴光辉制版有限公司、浙江富美激光科技有限公司生产项目没有环保手续,两家企业里的厂房违规出租给印染等污染企业,每天晚上废气污染严重。 | 部分属实 | 落实整改措施,对环境违法行为立案查处,加强日常管理确保废气达标排放。 | 1.绍兴光辉制版有限公司项目经环评审批和验收,已申领排污许可证。绍兴富美激光科技有限公司项目经环评审批和验收,已取得固定污染源排污登记。 | 1.光辉制版已更换烘干机车尾集气罩,提高废气收集率。 | 是 |
12 | 柯桥区 | X3ZJ202405210087 | 绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业园区兴滨路5555号浙江金典印染有限公司环保设施及管理存在以下问题:1.车间清洗污水池为节约成本,安排非专业人员(如内部员工)或外包单位无资质流动人员直接将池底污泥捞上来,随意放置自然晾干,污染环境;2.因早期施工不规范,印花等车间染色工序与减量工序的地下污水管道、车间污水池渗漏严重,现在沟渠用不锈钢钢板覆盖掩饰。暴雨天气时,污水经常倒灌至隔壁车间清水池;3.部分定型车间(印花、染色等),定型机使用年限均已超10年,设备严重老化,烟雾处理装置没有及时跟上,导致生产过程中漏烟、冒烟、滴油情况时常发生;4.顶楼定型烟雾净化器冒跑漏严重,部分设施属于老式三级处理,处理效果达不到排放标准;5.各车间实际安装的VOC处理设备功率型号都没有经过专业测算匹配,平时为了省电部分车间长期处于关闭状态;6.各车间生产过程产生的废油大部分私下交易,未按照规定委托有资质的回收公司进行处置,伪造台账。 | 部分属实 | 落实整改措施,强化内部管理,强化飞行监测,确保达标排放。 | 1.2024年以来该企业的两次有限空间作业均委托有资质第三方经报备后开展,现场并未发现污泥随意放置晾干情况。 | 1.对该企业超标排放行为立案查处。 | 是 |
13 | 柯桥区 | D3ZJ202405210020 | 绍兴市柯桥区滨海工业区柯海大道与支一路交叉口,浙江一川纺织科技有限公司D栋晚上十一点以后经常排放臭味废气,对周边居民生活造成影响。 | 基本属实 | 对环境违法行为立案查处,加强设备运行维护,避免问题反弹。 | 浙江一川纺织科技有限公司项目经环评审批和验收,已申领排污许可证。该企业D栋共有5层,其中1-4层楼为D1车间,5层为D2车间,主要涉及定性机废气、称料间废气和烧毛机废气,均配有废气处理设施。烧毛机现场未生产,对定型机废气排放口、称料间废气排放口以及厂界无组织废气开展检测,结果定型机废气排放口2个点位超标、厂界1个点位无组织臭气浓度超标。检测期间,车间楼顶和厂界周边有一定异味。 | 1.2024年5月28日已对该企业超标排放违法行为立案查处。 | 是 |
14 | 柯桥区 | X3ZJ202405220030 | 绍兴市柯桥区平水镇网测储能项目(位于会稽村毓秀桥平水大道以西100米左右与绍诸高速以南30米左右的交叉口),该项目既没有规划审批也未按照相关法律法规进行环境影响评价,在没有取得相应环境影响评价报告和安全报告下违法施工。该网侧储能项目存在诸多环境污染风险,如果建成投产将会给当地生态环境和居民日常生活带来重大影响。 | 部分属实 | 查处违法行为,责令停止建设,加强日常监督,强化帮扶指导。 | 1.该储能项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),无需办理环评审批。但为规范项目建设,消除环境风险,业主单位于2024年5月8日对该项目的升压站予以单独立项,并编制环境影响评价报告表,项目部分区域存在未经环评审批擅自开工建设的行为。 | 1.已于2024年5月8日对该企业未批先建违法行为立案调查,责令其停止未经环评审批项目建设; | 是 |
15 | 柯桥区 | X3ZJ202405230014 | 绍兴市柯桥区平水镇来信人反映:西溪路附近平水工业园内,绍兴易举体育用品有限公司、袁盛公司、绍兴波波宠物用品厂、三杉家具有限公司、稽山之家新潮家具、达生家具股份有限公司存在排放刺鼻、恶心气味的嫌疑,排放时间主要集中在中午、傍晚和晚上,严重污染空气,影响周边居民。 | 部分属实 | 落实整改措施,查处违法行为,加强日常管理,确保达标排放。 | 1.绍兴易举体育用品有限公司涉气生产设备未配套废气处理设施,车间内有一定异味。 | 1.易举体育已经完成废气处理设施配套安装;三杉家具将严格按照治气要求,喷漆面板在喷漆房内充分晾干,异味减少后再移出喷漆房。 | 是 |
16 | 柯桥区 | X3ZJ202405250003 | 绍兴市柯桥区平水镇会稽村毓秀桥平水大道以西100米左右与绍诸高速以南30米左右的交叉点平水镇网储能项目存在以下环境问题:1.在未经环境评价的情况下擅自开工建设,给当地生态环境极大隐患;2.由于未进行环境影响评价,该项目在建设过程中可能产生的污染和噪音等对环境的影响无法得到科学评估和控制,尤其是后期大容量锂电池的热失控等用水冷却后的排放会导致当地水源和土壤及若耶溪水质的严重影响和危害。该项目与居民居住最近直线不足100米会对附近居民健康产生严重影响。诉求:立即对该项目停止施工,进行依法依规的环境影响评价,确保项目在符合法律法规的前提下进行建设。不符合环境影响评价或对附件居民和绍诸高速产生安全隐患的,建议该项目重新选址对该地块进行复耕原貌。 | 部分属实 | 查处环境违法行为,完成环评审批前不得恢复建设,加强宣传和管理,严格落实各项污染防治措施。 | 1.该项目目前处于停工状态。该项目涉及的升压站和送出工程未经环评审批,擅自投入建设。目前升压站和送出工程已进行了环境影响评价,环评报告结论认为该项目“对生态环境影响较小,可以满足国家及绍兴市相关环保标准要求,项目建设是可行的”。 | 1.已于2024年5月8日依法对该企业未批先建的环境违法行为立案调查。 | 是 |
17 | 柯桥区 | X3ZJ202405250062 | 绍兴市柯桥区有十一家印染企业存在夜间偷排废气、批建不符等情况,具体如下:浙江红绿蓝纺织印染有限公司、绍兴禾盛印染股份有限公司、绍兴金祥惠纺织印染有限公司、浙江宜滨印染有限公司、浙江七色彩虹科技有限公司、绍兴鼎记印染科技有限公司、浙江大拓印染有限公司、浙江华越印染有限公司、绍兴柯桥育达纺染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、新发纺织印染(绍兴)有限公司。 | 部分属实 | 组织全面核查,开展废气监测,依法依规处理,加强运维管理,确保达标排放。 | 1.经对11家印染企业定型机废气静电处理设施、“次氯酸钠+碱液喷淋”废气处理设施进行夜间检查,浙江乐高股份有限公司车间称料间废气“次氯酸钠+碱液喷淋”处理设施内液碱pH值偏低,现场已要求企业及时补充液碱。浙江七色彩虹科技有限公司1号废气处理设施正常开启,但处理设施电流表显示异常,电流较高不稳定且有间断跳跃现象,已要求企业联系厂家维修。 | 1.对柯桥区印染企业环评审批情况开展全面核查,2024年9月30日完成核查工作。 | 是 |
18 | 柯桥区 | X3ZJ202405290144 | 绍兴市柯桥区马鞍镇滨海印染集聚区内,大部分印染厂通过非正规渠道收集绍兴市其他化工企业的酸性废水来中和印染厂的碱性废水,严重危害生态环境和生产安全。 | 部分属实 | 加强危险品日常使用管理,引导印染企业使用优质产品,严格落实印染行业安全发展有关要求。 | 1.绍兴市柯桥区马鞍街道印染集聚区内共有印染企业66家,生产废水采用集中处理模式。柯桥区集聚区印染企业用于中和碱性废水的主要为硫酸、副产硫酸和盐酸,未发现使用其他酸性废水用于中和碱性废水的情况。在日常工作中未发现该集聚区内的印染企业有未经购销备案使用硫酸(含硫酸、其他硫酸)、盐酸的情况。 | 1.督促相关企业做好内部副产品硫酸使用的日常管理工作,拒绝使用质量不合格产品,杜绝安全隐患。 | 是 |
19 | 柯桥区 | X3ZJ202405300058 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖中村强某来于2010年至2023年在湖中村广相自然村废弃矿山内开设石材加工厂,无环保设施,噪声扬尘扰民,强某来还私自将10亩左右山林砍伐开采,将承包的山地和旁边10多家村民的山地以及一条山路全部开挖夷为平地,矿山使用面积约15亩,开挖期间存在扬尘和噪声扰民现象,村民多次向相关部门反映未果,现来信要求查处破坏山林等环境污染行为。 | 部分属实 | 加强日常监督,加快清运速度,确保按要求完成修复任务。 | 1.2023年7月底该石材加工厂已停止生产,目前机械设备已全部拆除清空。现场未有生产加工行为,无噪声产生;场地内堆放石子物料,已用防尘网覆盖,现场未见扬尘。 | 加强对该废弃矿山生态修复的日常监督和组织实施,督促强某来加快搬迁、清运进度,按要求完成废弃矿山修复整治任务。 | 是 |
20 | 柯桥区 | X3ZJ202406020079 | 绍兴市柯桥区福全街道欣华村村民反映,劳峡路欣华村路段因大挂车行驶导致震动、噪声严重扰民,后因安装污水管道,导致大挂车经过震动加剧。诉求:1.拆除镜水路限高装置恢复货车通行;2.在赵家平坂小学和峡山段装置限高设置,严禁货车通行;3.对这段路进行修造,增加道路抗震抗压强度。 | 部分属实 | 制定路面平整度修复方案,对新增限高设置开展科学评估。 | 1.劳峡公路(Y059)属于乡道,为四级公路,2022年福全街道办事处对劳峡线实施了路面提升改造工程,于2022年8月份竣工。后因村生活污水工程施工,铺设了五条横穿管,导致后期破路部位沉降不均,重型车辆开过时产生震动,发出噪声,根据2024年6月7日出具的噪声监测报告显示,欣华村监测点位噪声超过环境噪声限值。 | 1.已对赵家平坂小学和峡山段安装的限高设置开展安全评估,在现场道路两端设立货车限时禁行的标识,对货车开展联合执法检查。 | 是 |
21 | 柯桥区 | X3ZJ202406020076 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道联社村联众岙浪沈自然村村民反映以下问题:1.杨汛桥街道农田大量租赁给花卉种植商,种植商运走大量农田泥土用于盆栽培养,破坏耕作层;2.外来物种一枝花在此区域蔓延较快:3.联社村联众岙浪沈自然村原有110亩耕地,约三分之二被高速公路建设项目征用,工程结束后至今未复耕。 | 部分属实 | 对涉嫌破坏耕作层的问题进行检测和论证,根据结果依法依规处置;加大力度控制一枝黄花蔓延。 | 1.经调查,信访反映的苗木种植地块面积共约20亩,不属于粮食功能区,不涉及粮食功能区整治(农业非粮化)范围。关于破坏耕作层问题,现场调查确实存在种植花木移栽到盆内而带走一定泥土的现象,属地相关部门计划2024年6月15日前申请对该地块是否存在耕地破坏情况开展检测和论证,根据检测结果依法依规予以处置。 | 1.已对该区域加拿大一枝黄花进行清除。 | 是 |
22 | 柯桥区 | X3ZJ202406020024 | 绍兴市柯桥区齐贤街道光明村李某国在光明居东岸头自然村东首50余亩农用田内倾倒渣土,用于造景,非法改变农用地用途,破坏土地红线,破坏土地生态环境。 | 部分属实 | 落实立行立改,清理木制栈道及儿童玩乐设施;依法依规履职,对不符合土地利用总体规划的依法进行拆除。 | 1.实地踏勘,该场地较为平整,未发现倒渣土情况,耕作层未破坏。该区域大部分为抛荒草地,建设有两条木制栈道,地块中央摆放儿童玩乐设施。 | 1.落实立行立改。于2024年6月4日督促对木制栈道及儿童玩乐设施进行整改,已于2024年6月20日前清理完木制栈道及儿童玩乐设施。 | 是 |
23 | 柯桥区 | D3ZJ202406040047 | 绍兴市柯桥区联社村村民对受理编号:D3ZJ202405230036 的调查核实情况不满意,反映在当事人不知情的情况下更改土地用途。补充反映绍兴市柯桥区联社村山庄寺西面、南面的茶园里、山庄寺附近(公墓进去的路口)、联社村北面桔园(养鸡场附近)存在多处的私人墓地,破坏山体,影响生态环境。 | 部分属实 | 拆除违法坟墓,全面加强日常监管巡查。 | 1.经调查,投诉人所述地块,根据《中华人民共和国土地管理法》第十一条、第十三条相关规定,集体土地使用权分配属于村级自治范畴,且该地块仅办理农转用手续,未办理土地征收,柯桥区自然资源和规划分局根据《使用集体土地补偿安置情况表》(附中联社村民委员会意见)上报办理农转用,符合相关报批要求。 | 1.落实立行立改。已拆除平毁11处私人坟墓,并联合区自然资源和规划局完成平毁区域恢复原状工作。 | 是 |
24 | 柯桥区 | X3ZJ202406040030 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道仁里王村王某来于2016年3月在东山上私建寿坟,随后村民跟风私建600-700来个寿坟,严重破坏了当地生态环境和青山绿水,造成当地水土流失严重,要求相关部门查处。 | 部分属实 | 对违建坟墓进行拆除平毁,做好复绿工作。保持高压态势,严禁违建新坟。 | 2024年4月7日,接到仁里王村村民关于王某来违建坟墓的信访后,属地立即组织人员现场核实,并于2024年4月12日完成违建坟墓拆除。2024年1—5月,根据日常巡查检查及相关信访举报,对仁里王村的7处违建坟墓进行处置。经对举报反映的区域开展集中排查,目前新查实上述行政村有违建坟墓共计2处。 | 1.立行立改。完成对新发现2处坟墓的平毁,完成回复原状工作。 | 是 |
25 | 柯桥区 | X3ZJ202406040025 | 绍兴市柯桥区平水镇平水工业园西溪路附近市民对受理编号X3ZJ202405230014处理结果不满,反映:1.自相关部门现场检查后,臭味问题依旧存在,信访人怀疑臭味来自袁盛公司西北角圆形水泥建筑体;2.来信人在6月2日目睹袁盛公司有大型集装箱车进出,非半停工状态。与处理结果中显示该企业处于半停工状态不一致;3.西溪路255号原经营企业为绍兴鑫鑫印染厂,现为袁盛牛仔服饰制造有限公司,绍兴鑫鑫印染厂因为环境保护和产业升级的原因关停,而袁盛牛仔服饰制造有限公司作为相同性质的企业又在统一地址,不应继续经营,理应关停。 | 部分属实 | 督促企业更换污水加盖板,确保污水池废气能有效收集。 | 1.袁盛公司西北角圆形水泥建筑体为企业配套污水处理的好氧生化池,目前已对污水处理设施进行加盖,污水池产生的废气经过收集处理后排放,现场检查时废气处理设施处于运行状态,但仍存在部分污水池加盖板破损情况,污水池周边区域内存在一定的异味。2024年5月25日,已对该公司厂界臭气浓度进行检测;5月26日对该公司的废气处理设施排放口进行检测,检测结果均符合标准。 | 袁盛公司固定资产已经被法院冻结,公司已经停产停工,准备走破产流程。 | 是 |
26 | 柯桥区 | X3ZJ202406060093 | 绍兴市柯桥区安昌街道盛陵村程豪新材料科技有限公司6幢4楼,绍兴泰纶印花有限公司无环评批复违规生产,自投产以来大量存放和使用甲醇、异丁醇等有毒易燃危险化学品,废气严重超标排放,影响园区周边职工生活。 | 部分属实 | 对未批先建违法行为立案调查。 | 经调查,该企业于2023年12月租用浙江程豪新材料科技有限公司厂房开展生产经营活动,现场建有数码打印机、纸印花机和热转印机。该企业目前已完成源头替代,使用低VOCs含量水性油墨,不使用甲醇、异丁醇。现场未发现有使用和存放甲醇、异丁醇,也未发现有其他有毒易燃危险化学品,场区无明显异味。经查,该企业无环评审批手续和排污许可证。 | 1.于2024年6月9日依法对该企业未批先建的违法行为立案调查。目前已下达处罚决定书。 | 是 |
公示时间:2024年12月13日-2024年12月19日
如有异议,请联系0575-85593070
中央生态环境保护督察柯桥区整改工作协调小组
2024年12月13日