2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2024-00691 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2024-01-31 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2024-00691
- 主题分类:
统计,其他-
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2024-01-31
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2024-01-31 10:42
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1-4季度) | 亿元 | - | 2030.29 | 8.3 |
第一产业 | 亿元 | - | 41.76 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | - | 1017.98 | 8.5 |
#工业 | 亿元 | - | 878.25 | 8.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 970.54 | 8.4 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 109.95 | 967.34 | 10.9 |
新产品产值率 | % | 48.86 | 42.17 | - |
#大纺织业 | 亿元 | 124.78 | 1270.78 | -2.4 |
印染业 | 亿元 | 56.18 | 560.95 | 3.2 |
织造业 | 亿元 | 29.54 | 313.71 | -6.6 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 2.60 | 30.80 | 12.8 |
化学纤维 | 亿元 | 36.47 | 365.32 | -7.6 |
非纺行业 | 亿元 | 100.26 | 1023.38 | -1.4 |
#亿元以上 | 亿元 | 179.60 | 1845.30 | -2.8 |
亿元以下 | 亿元 | 45.44 | 448.85 | 1.7 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |