当前位置: |
|
发布时间:2023-07-07 12:25
信息来源:公管办
信息来源:
访问次数:
一、项目编号:绍柯企{2023}607号
二、项目名称:绍兴水处理发展有限公司气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:18900000(元) | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 江苏省泰兴经济开发区滨江北路6号 |
1 | 报价:19065200(元) | 湖州泽源环保科技有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区湖织大道755号4幢一层-3、4 |
1 | 报价:19278000(元) | 绍兴蓝天环保发展有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区 |
1 | 报价:18060000(元) | 安徽巨成精细化工有限公司 | 安徽省淮北市濉溪开发区玉兰大道99号 |
1 | 报价:18200000(元) | 江苏恒峰精细化学股份有限公司 | 如东沿海经济开发区滨海四路南侧通海一路东侧 |
1 | 报价:18480000(元) | 河南京华新材料技术有限公司 | 七里营镇大张庄村 |
1 | 报价:19180000(元) | 秦皇岛市金佳絮凝剂有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区昆仑山北路1号 |
1 | 报价:19278000(元) | 重庆赛恩斯环保工程有限公司 | 重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 入围单位名称 | 品牌 | 数量(吨) | 单价 (元/吨) | 规格型号 |
1 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13500 | 根据投标文件 |
2 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 湖州泽源环保科技有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13618 | 根据投标文件 |
3 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 绍兴蓝天环保发展有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13770 | 根据投标文件 |
4 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 12900 | 根据投标文件 |
5 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 江苏恒峰精细化学股份有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13000 | 根据投标文件 |
6 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 河南京华新材料技术有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13200 | 根据投标文件 |
7 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 秦皇岛市金佳絮凝剂有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13700 | 根据投标文件 |
8 | 绍兴水处理气浮阳离子固体聚丙烯酰胺(PAM)药剂2023年度采购入围项目 | 重庆赛恩斯环保工程有限公司 | 根据投标文件 | 约1400 | 13770 | 根据投标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙睿,王伟,吴烜,孟潮江,李晓敏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据代理合同
2.代理服务收费金额(元):3000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:绍兴水处理发展有限公司
地址:绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号
传真:0575-85625540
项目联系人(询问):冯黎娜
项目联系方式(询问):0575-89964165
质疑联系人:王益平
质疑联系方式:0575-89964165
2.采购代理机构信息
名称:浙江越锋项目管理有限公司
地址:柯桥湖西路1176号现代大厦2幢
传真:0575-85560088
项目联系人(询问):冯青芝
项目联系方式(询问):0575-81183399
质疑联系人:马跃
质疑联系方式:0575-85569077
3.同级国有企业采购监督管理部门
名称:绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组
地址:绍兴市柯桥区裕民路
传真:/
联系人:林女士
监督投诉电话:0575-85726890