索引号: | 00258207-5/2023-66214 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区政府办(外事办) | 发文日期: | 2023-05-15 |
组配分类: | 其他文件 | 文件编码: | 绍柯政办综〔2023〕9号 |
00258207-5/2023-66214
安全生产监管
区政府办(外事办)
2023-05-15
绍柯政办综〔2023〕9号
主动公开
发布时间:2023-05-15 11:45
信息来源:
信息来源:区政府办(外事办)
访问次数:
各镇人民政府(街道办事处、开发区管委会),区政府各部门(单位):
经区政府同意,决定将绍兴明州康复医院有限公司等4家单位列为2023年度重大火灾隐患整改单位,现予以公布。
各镇(街道)要认真贯彻落实区委、区政府关于安全生产和消防工作部署要求,加强组织领导、统筹协调和监督指导,落实整改责任,强化整改期间的安全监管措施,确保于2023年6月底前保质保量完成整改。区消安办要加强工作指导和跟踪问效,及时协调解决问题,整改完毕后及时组织验收。
附件:1. 柯桥区2023年度重大火灾隐患整改单位名单
2.重大火灾隐患整改验收审批表
绍兴市柯桥区人民政府办公室
2023年5月12日
附件1
柯桥区2023年度重大火灾隐患整改单位名单
序号 | 隐患单位(区域) | 地址 | 主要火灾隐患 | 整改期限 | 责任单位 |
1 | 绍兴明州 | 浙江省绍兴市 | 1.该医院所在建筑为高层建筑,消防登高面被占用,影响火灾扑救; 2.屋顶消火栓压力不足,不能正常使用; 3.消防控制室显示多处线路故障,5层烟感测试无反应,属于火灾自动报警系统不能正常运行; 4.消防控制室值班人员无国考证,且不会操作主机。 | 2023年5月底 | 安昌街道 |
2 | 绍兴市柯桥区 | 浙江省绍兴市 | 1.3层1个安全出口被封闭,4—6层只有1个安全出口; 2.封闭楼梯间所有防火门因损坏被擅自拆除; 3.人员密集场所设置防盗窗; 4.走道排烟面积不足。 | 2023年6月底 | 柯桥街道 |
3 | 绍兴杉明纺织 | 绍兴市柯桥区 | 1.违章搭建占用消防车通道; 2.违章搭建建筑占用防火间距; 3.原防火分区被改变; 4.3幢建筑钢棚连接导致安全出口数量不足; 5.厂区内室内消火栓设置数量不足; 6.电气线路在可燃构建上敷设。 | 2023年6月底 | 福全街道 |
4 | 绍兴双祥 | 绍兴市柯桥区 | 1.2号楼北侧疏散楼梯被堵塞; 2.违章建筑占用消防车道; 3.2号楼与办公楼、厂区南侧4幢单层厂房之间搭建违章建筑占用防火间距; 4.员工宿舍内设置生产车间; 5.疏散指示标志损坏; 6.员工宿舍电气线路之间敷设在可燃材料上。 | 2023年6月底 | 钱清街道 |
附件2
重大火灾隐患整改验收审批表
企业(单位)名称 | |||
地址 | |||
法定代表人 | 联系电话 | ||
整改期限 | 申请验收 | ||
隐患概况 | |||
整改措施 | (注:包括整治措施、整治期间采取的防范措施和应急措施等) | ||
整改情况 | (注:包括完成整改时间、整改投入资金、整改结果等) | ||
企业(单位) | 主要负责人(签名): (盖章) 年 月 日 | ||
镇(街道) | 主要负责人(签名): (盖章) 年 月 日 | ||
区消安办 | 主要负责人(签名): (盖章) 年 月 日 |
备注:1. 本表一式3份,区消安办1份,镇(街道)1份,挂牌督办隐患单位1份;
2.报送本表时,需附送相关证明材料,如安全评价报告、现场照片等。