索引号: | 00258274-5/2023-64686 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区商务局 | 发文日期: | 2023-03-06 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258274-5/2023-64686
国内贸易(含供销)
区商务局
2023-03-06
主动公开
发布时间:2023-03-06 15:01
信息来源:
信息来源:区商务局
访问次数:
根据《绍兴市人民政府办公室关于印发加快推进工业经济高质量发展若干政策等八个政策的通知》(绍政办发〔2022〕11号)、《关于印发促进柯桥经济高质量发展若干意见的通知》(区委办〔2022〕19号)、《关于印发<2022年度柯桥区商务经济高质量发展政策细则>的通知》(绍柯商务联发〔2023〕1号)等文件精神,经企业申报、镇街初审、第三方专业机构审核、征求区相关部门意见后,第一批商贸业奖励政策共有504家企业符合奖励条件,拟兑现奖励人民币2881.0175万元,现予以公示。
如对上述拟奖励情况有意见,可向区商务局反映。
公示时间:2023年3月6日——2023年3月8日
联 系 人:许胜男 联系电话:84126523
附件:1. 绍兴市加快现代服务业高质量发展政策拟兑现项目
2. 促进柯桥经济高质量发展政策拟兑现项目
绍兴市柯桥区商务局
2023年3月6日
附件1
绍兴市加快现代服务业高质量发展政策拟兑现项目
序号 | 企业名称 | 申报项目 | 所属镇街 | 拨付金额(万元) |
1 | 绍兴腾豪纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 王坛镇 | 5 |
2 | 绍兴万明汽车有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
3 | 绍兴觅发纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
4 | 绍兴奥垲斯纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
5 | 绍兴增越纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
6 | 绍兴周润纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
7 | 绍兴格派纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
8 | 绍兴青港商贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
9 | 绍兴衣梭贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
10 | 绍兴柯桥常申纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
11 | 绍兴柯桥慎城纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
12 | 浙江蒲岸纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
13 | 绍兴科喜纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
14 | 绍兴新阅纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
15 | 绍兴骏贸汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 15 |
16 | 绍兴康诚汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 15 |
17 | 绍兴卓选纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
18 | 绍兴柯桥汇德丰纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
19 | 绍兴市聚义纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
20 | 绍兴嘉滨纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
21 | 绍兴市悠桐纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
22 | 绍兴安昌古镇开元观堂酒店有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
23 | 绍兴东贸汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
24 | 绍兴悦朗汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
25 | 绍兴颖琪纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 10 |
26 | 绍兴柯桥美丝进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
27 | 绍兴湛盈进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
28 | 绍兴柯桥区海滔纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
29 | 绍兴市约拿进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
30 | 绍兴市柯桥朗高纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
31 | 绍兴贝万昕纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
32 | 绍兴柯桥耀峥纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
33 | 绍兴唛利纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
34 | 绍兴崛起纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
35 | 绍兴思庄纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
36 | 绍兴柯桥拓荒牛数字科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
37 | 绍兴市柯桥区共航纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
38 | 绍兴市柯桥区再磊纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
39 | 绍兴德航进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
40 | 绍兴宇赢纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
41 | 绍兴灿亿进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
42 | 绍兴维腾进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
43 | 绍兴荣正纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 安昌 | 5 |
44 | 绍兴卡芙进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
45 | 浙江聚慧能源有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
46 | 绍兴积发纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
47 | 绍兴柯桥博纳贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
48 | 绍兴东活纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
49 | 浙江花为媒智能科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
50 | 绍兴三齐新材料有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
51 | 浙江昌睿贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
52 | 浙江康诺德科技发展有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
53 | 绍兴纤藤贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
54 | 绍兴飞孚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
55 | 杭州湾化纤有限公司 | 鼓励企业下升上 | 福全 | 5 |
56 | 绍兴柏染纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 漓渚 | 5 |
57 | 绍兴特赢进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 漓渚 | 5 |
58 | 绍兴市柯桥区致勤进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 漓渚 | 5 |
59 | 浙江稷川供应链有限公司 | 鼓励企业下升上 | 漓渚 | 15 |
60 | 浙江宏鹏物资贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 兰亭 | 10 |
61 | 绍兴玎言纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 兰亭 | 10 |
62 | 绍兴博承新能源科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 兰亭 | 5 |
63 | 绍兴柯桥荣派进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 兰亭 | 5 |
64 | 绍兴全布纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 10 |
65 | 绍兴柯桥正亿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 10 |
66 | 绍兴金墩墩科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 10 |
67 | 绍兴六鱼纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
68 | 绍兴柯桥欧强贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
69 | 绍兴昶瑞纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
70 | 绍兴沐森纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
71 | 绍兴盛峰纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
72 | 绍兴博通贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
73 | 绍兴博东进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
74 | 绍兴柯桥超惠纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 湖塘 | 5 |
75 | 绍兴柯桥肆季寻味餐饮管理有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
76 | 瑞幸咖啡(绍兴)有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
77 | 绍兴阪曲网络科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
78 | 绍兴托普纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
79 | 绍兴安粮纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
80 | 绍兴海旸贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
81 | 绍兴市柯桥区维莱纳纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
82 | 绍兴雷亿纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
83 | 绍兴辽米纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
84 | 绍兴秀倩纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
85 | 绍兴柯桥弗洛丽纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
86 | 绍兴稻香纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
87 | 绍兴百有纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
88 | 绍兴高瓴纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
89 | 绍兴优旎纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
90 | 绍兴以航进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
91 | 绍兴可式纺织品科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
92 | 绍兴耀颂腾纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
93 | 绍兴希盛纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
94 | 绍兴禹泽纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
95 | 绍兴烁能物资有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
96 | 浙江海世盛鲜水产品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
97 | 绍兴鸿大纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
98 | 绍兴飞拓纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
99 | 绍兴帝铭进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
100 | 绍兴雪鹿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
101 | 绍兴瑞诺纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
102 | 绍兴北汇纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
103 | 浙江兴发贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
104 | 绍兴麦利贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
105 | 绍兴俊通纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
106 | 绍兴柯桥依之尚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
107 | 绍兴青铖纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
108 | 绍兴久俊纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
109 | 绍兴增德进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
110 | 绍兴羲和纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
111 | 绍兴奕歌纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
112 | 绍兴雅亿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
113 | 绍兴苏雨纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
114 | 绍兴焦亚进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
115 | 绍兴汇结进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
116 | 绍兴田力纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
117 | 绍兴汇印纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
118 | 绍兴柯桥逢泉纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
119 | 绍兴柯桥赛芬纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
120 | 绍兴美基纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
121 | 绍兴今丰进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
122 | 绍兴协美纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
123 | 绍兴川龙纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
124 | 绍兴竹香纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
125 | 绍兴格聚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
126 | 绍兴广谦纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
127 | 绍兴市富道进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
128 | 绍兴昌丰纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
129 | 绍兴柯桥方缘贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
130 | 绍兴淘居电子商务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
131 | 浙江仙工萨商贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
132 | 绍兴醇美贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
133 | 绍兴华恩轻纺原料有限公司 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
134 | 绍兴市柯桥区华舍宴玉楼酒店 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 5 |
135 | 绍兴柯桥友松贸易商行 | 鼓励企业下升上 | 华舍 | 10 |
136 | 绍兴裕辉物资有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
137 | 绍兴裕扬物资有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 10 |
138 | 绍兴市宏览纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 10 |
139 | 绍兴四合新材料有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 10 |
140 | 绍兴市鹏特进出口贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
141 | 绍兴锐昶纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
142 | 绍兴简旦进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
143 | 绍兴柯桥云聚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
144 | 绍兴柯桥琪炫纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
145 | 绍兴喆鸿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
146 | 绍兴汉彩纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
147 | 绍兴展润纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
148 | 绍兴布恩纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
149 | 绍兴栩硕纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
150 | 绍兴欣恩纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
151 | 绍兴圣航进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
152 | 绍兴震泰纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
153 | 绍兴坤仪纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
154 | 绍兴柯桥德之宝纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
155 | 绍兴元珞纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
156 | 绍兴颂拓纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
157 | 绍兴星旗纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
158 | 绍兴钰盈纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 建管委 | 5 |
159 | 绍兴程纺科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
160 | 绍兴豫缘纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
161 | 绍兴广智纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
162 | 绍兴智途纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
163 | 浙江众量商贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
164 | 绍兴柯桥光荣纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
165 | 绍兴柯桥俊晞贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
166 | 绍兴伟略贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
167 | 绍兴景川纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
168 | 绍兴德扬进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
169 | 绍兴市柯桥区柯桥状元红酒楼 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
170 | 绍兴寇凡纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
171 | 绍兴朗赢贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
172 | 绍兴瑜量纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
173 | 绍兴万城汽车销售有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
174 | 绍兴富基纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
175 | 绍兴京典纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
176 | 绍兴博礼纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
177 | 绍兴逸帆进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
178 | 浙江华通医药集团有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
179 | 绍兴柯桥寻宝记餐饮有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
180 | 浙江凯跃包装材料有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 15 |
181 | 浙江东方御花园餐饮文化管理有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
182 | 绍兴卓可贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
183 | 绍兴布如丝贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
184 | 绍兴渊墨纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
185 | 绍兴柯桥久织贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
186 | 绍兴柯桥友巴贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
187 | 浙江馨禾餐饮有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
188 | 绍兴越谦纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
189 | 绍兴维胜纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
190 | 绍兴宏博网络科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
191 | 绍兴柯桥稳盈贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
192 | 绍兴柯桥奇鹏纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
193 | 绍兴柯桥曼源纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
194 | 绍兴市柯桥区友盛纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
195 | 绍兴戴迩纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
196 | 绍兴戴而进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
197 | 绍兴市柯桥区鲁越名佳餐饮店 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
198 | 绍兴沃灿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
199 | 绍兴壹旺进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
200 | 绍兴彰扬纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
201 | 绍兴方遒进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
202 | 绍兴墨砾酒店管理有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 10 |
203 | 绍兴菲默斯纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
204 | 绍兴立扬进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
205 | 绍兴精晨纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
206 | 浙江绍兴越毅进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
207 | 绍兴柯桥君翰纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
208 | 绍兴强跑汽车销售有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 15 |
209 | 绍兴绍亿纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯桥 | 5 |
210 | 绍兴璞祺艺境酒店有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
211 | 绍兴赛佳纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
212 | 绍兴柯桥劢迪娜纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
213 | 绍兴泰导进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
214 | 绍兴柯桥新华生态农庄 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
215 | 绍兴柯桥莎热福进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
216 | 绍兴达亦纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
217 | 绍兴市柯桥区饭本餐厅 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
218 | 绍兴静奥纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
219 | 绍兴柯桥纳吉纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
220 | 绍兴意胜商贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
221 | 绍兴意合商贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
222 | 绍兴市聚一纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 柯岩 | 5 |
223 | 博海酒店管理(绍兴)有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
224 | 绍兴市和颐酒店有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
225 | 绍兴旺豪酒店有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
226 | 绍兴尚竞进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 10 |
227 | 绍兴市柯桥众吉进出口贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 10 |
228 | 绍兴天马新基业纺织品贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
229 | 绍兴衣天下纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
230 | 绍兴轩宾纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
231 | 绍兴吉浦纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
232 | 绍兴滨都酒店有限公司 | 鼓励企业下升上 | 马鞍 | 5 |
233 | 绍兴乔龙进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 10 |
234 | 绍兴松尾贸易股份有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 10 |
235 | 绍兴九田外贸有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 10 |
236 | 绍兴平水相逢生态农业有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
237 | 绍兴湘泽纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
238 | 绍兴振雅纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
239 | 绍兴宁霞进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
240 | 绍兴三邺金属材料有限公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
241 | 浙江宏强新材料科技有限责任公司 | 鼓励企业下升上 | 平水 | 5 |
242 | 绍兴芳傲纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
243 | 绍兴傲淑纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
244 | 绍兴知迪汽车销售有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 10 |
245 | 绍兴佳都化纤有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
246 | 绍兴明馨阁纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
247 | 绍兴莫阁贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
248 | 绍兴皆圆纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
249 | 绍兴甘源纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
250 | 绍兴柯桥宏捷纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
251 | 绍兴卓鑫汽车销售有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 10 |
252 | 艾尔柯瑞特(中国)有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
253 | 绍兴全冠贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
254 | 绍兴善泰纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
255 | 绍兴柯桥欧文贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
256 | 绍兴欧迎纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
257 | 浙江耀至光纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
258 | 浙江玉融纺织科技有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
259 | 绍兴市柯桥区帝贸纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
260 | 绍兴市柯桥区彩媚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
261 | 绍兴柯桥上菱汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 15 |
262 | 绍兴维履针纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
263 | 绍兴织绮纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
264 | 绍兴永舜服饰有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
265 | 绍兴佐辉纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
266 | 绍兴同恰针纺有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
267 | 浙江富甲进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 10 |
268 | 绍兴酷豪纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
269 | 绍兴亚鹭纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
270 | 绍兴市艾芙拉纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
271 | 绍兴宝翌纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
272 | 绍兴市金毅纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
273 | 绍兴精洲纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 10 |
274 | 绍兴聚禹进出口有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
275 | 绍兴硕格纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
276 | 绍兴外南纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
277 | 绍兴友通热力有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
278 | 绍兴柯桥能莱纺织有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
279 | 绍兴柯桥双焕纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
280 | 绍兴梓莱纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
281 | 绍兴启坤纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
282 | 绍兴坤灵贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
283 | 绍兴市彬泰纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
284 | 浙江厚孚纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
285 | 绍兴天尔贸易有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
286 | 绍兴特润云集食品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
287 | 绍兴景致纺织品有限公司 | 鼓励企业下升上 | 齐贤 | 5 |
