当前位置: |
|
发布时间:2023-03-28 09:44
信息来源:区教体局
信息来源:
访问次数:
绍兴越信工程管理有限公司关于柯桥区职业教育中心扩建工程造价咨询及招标代理服务采购项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:JYGX2023005
二、项目名称:柯桥区职业教育中心扩建工程造价咨询及招标代理服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:375000(元) | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 绍兴市二环北路56-60号(正大装饰商城)综合楼办公室515 |
2.废标结果:/
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 柯桥区职业教育中心扩建工程造价咨询及招标代理服务采购项目 | 柯桥区职业教育中心扩建工程造价咨询及招标代理服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗毛辉,张建南,王来法,任孝蓉,钱成超(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 35.2 | 36.5 | 37.0 | 37.8 | 36.3 | 36.56 | 59.5 | 96.06 |
1 | 浙江大统建设项目管理有限公司 | 34.4 | 34.6 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 59.93 | 95.43 |
1 | 浙江明业项目管理有限公司 | 35.1 | 34.2 | 34.5 | 36.5 | 36.3 | 35.32 | 59.5 | 94.82 |
1 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 33.9 | 34.3 | 35.0 | 35.1 | 36.4 | 34.94 | 59.63 | 94.57 |
1 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 34.3 | 33.6 | 34.5 | 35.7 | 36.1 | 34.84 | 58.88 | 93.72 |
1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 34.4 | 34.2 | 36.0 | 35.2 | 34.6 | 34.88 | 58.5 | 93.38 |
1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 34.8 | 34.3 | 35.0 | 34.5 | 36.1 | 34.94 | 58.43 | 93.37 |
1 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 34.8 | 34.3 | 36.2 | 36.6 | 35.1 | 35.4 | 57.5 | 92.9 |
1 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 32.5 | 31.7 | 34.0 | 33.9 | 33.5 | 33.12 | 59.5 | 92.62 |
1 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 33.3 | 32.9 | 32.1 | 34.2 | 33.0 | 33.1 | 59.5 | 92.6 |
1 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 35.2 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 37.1 | 35.66 | 56.5 | 92.16 |
1 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 33.9 | 34.7 | 36.0 | 36.9 | 36.1 | 35.52 | 55.9 | 91.42 |
1 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 35.1 | 33.9 | 32.0 | 36.1 | 34.9 | 34.4 | 56.63 | 91.03 |
1 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 33.9 | 33.1 | 34.0 | 35.7 | 34.9 | 34.32 | 56.5 | 90.82 |
1 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 34.8 | 34.5 | 33.6 | 36.3 | 35.1 | 34.86 | 55.9 | 90.76 |
1 | 宁波德信工程管理有限公司 | 34.0 | 33.1 | 33.4 | 34.9 | 33.8 | 33.84 | 56.5 | 90.34 |
1 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 35.3 | 34.4 | 34.3 | 36.3 | 36.2 | 35.3 | 54.9 | 90.2 |
1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 35.1 | 33.8 | 34.2 | 35.9 | 34.4 | 34.68 | 55.5 | 90.18 |
1 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 34.8 | 34.5 | 33.9 | 36.4 | 35.5 | 35.02 | 54.9 | 89.92 |
1 | 大地工程咨询有限公司 | 34.7 | 34.0 | 36.0 | 37.1 | 35.3 | 35.42 | 54.5 | 89.92 |
1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 31.8 | 31.0 | 31.5 | 33.9 | 32.7 | 32.18 | 56.5 | 88.68 |
1 | 浙江大业工程管理有限公司 | 29.6 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 33.1 | 31.02 | 57.08 | 88.1 |
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 28.8 | 29.5 | 29.2 | 27.7 | 28.8 | 28.8 | 58.5 | 87.3 |
1 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 34.4 | 34.1 | 34.5 | 36.2 | 36.1 | 35.06 | 52.1 | 87.16 |
1 | 绍兴市恒正建设咨询有限公司 | 26.4 | 27.8 | 29.0 | 26.0 | 27.3 | 27.3 | 58.5 | 85.8 |
1 | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 | 25.7 | 27.3 | 26.2 | 25.7 | 28.6 | 26.7 | 56.63 | 83.33 |
1 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 27.3 | 28.8 | 27.0 | 27.5 | 29.9 | 28.1 | 53.9 | 82.0 |
1 | 法正项目管理集团有限公司 | 23.0 | 24.8 | 21.5 | 22.6 | 25.8 | 23.54 | 57.38 | 80.92 |
1 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 19.8 | 21.1 | 19.5 | 23.0 | 21.4 | 20.96 | 59.5 | 80.46 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按委托合同
2.代理服务收费金额(元):3000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市柯桥区职业教育中心
地 址:绍兴市柯桥区越州大道2777号
项目联系人(询问):戴兴江
项目联系方式(询问):0575-85682111
质疑联系人:15857509610
质疑联系方式:18705859558
2.采购代理机构信息
名 称:绍兴越信工程管理有限公司
地 址:绍兴市越城区胜利东路元城大厦
项目联系人(询问):王莹
项目联系方式(询问):0575-88659588
质疑联系人:任菲凡
质疑联系方式:13957568050
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:/
联系人 :王晖
监督投诉电话:0575-84125927