索引号: | 00258207-5/2023-64979 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区政府办(外事办) | 发文日期: | 2023-03-17 |
组配分类: | 其他文件 | 文件编码: | 绍柯政办综〔2023〕6号 |
00258207-5/2023-64979
公路
区政府办(外事办)
2023-03-17
绍柯政办综〔2023〕6号
主动公开
发布时间:2023-03-20 15:27
信息来源:
信息来源:区政府办(外事办)
访问次数:
各镇人民政府(街道办事处、开发区管委会),区政府各部门(单位):
《柯桥区“百亿交通大会战”实施方案》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
绍兴市柯桥区人民政府办公室
2023年3月17日
柯桥区“百亿交通大会战”实施方案
为进一步加快重大交通项目攻坚,持续扩投资、优结构、稳增长,确保开门稳、开门好,力争季季红、全年赢,突出以“百亿交通大会战”为抓手,全力当好“全省竞跑、示范先行”开路先锋,奋力推动经济社会高质量发展和共同富裕示范先行区建设,特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、中央和省委经济工作会议精神,按照高水平建设“国际纺都、杭绍星城”战略定位,以“大抓落实年”为核心牵引,坚持“项目为王”理念,大力实施“百亿交通大会战”,全面掀起“大抓项目,抓大项目”的热潮,充分发挥交通“开路先锋”作用,当好稳投资稳增长主力军,奋力为柯桥区“全省竞跑、示范先行”提供强力支撑。
二、主要目标
围绕高水平建设“交通强区”和网络大城市的总体目标,以立体交通提升环杭州湾通勤度,加快推进融杭道路建设,大力完善区域路网体系,优化内河水系航道功能,逐一攻克“百亿交通大会战”项目前期审批、施工招标、用地报批、施工许可、征地拆迁、资金筹措、节点开工等各个环节的难点,做到提前开工一批、提速建设一批、确保完工一批,全力构建水陆并进、高快协同、外联内畅的综合立体交通网络。
三、主要内容
2023年,全区共规划建设“百亿交通大会战”项目36个,总投资约710亿元,计划全年完成投资120亿元以上。其中省、市项目5个,计划全年完成投资20亿元以上;区本级项目31个,计划全年完成投资100亿元以上(比上年增长40%以上)。重点实施“1246”4类13个重大项目,“1”是启动曹娥江码头建设,“2”是助力推进绍兴风情旅游新干线、铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程等2个省、市重点工程,“4”是加快开通杭州中环柯桥段、杭金衢高速至杭绍台高速联络线、群贤路西延萧山南秀路、杭金衢连接线接03省道东复线等4条融杭道路,“6”是全速推进镜水路快速化改造工程、杭州湾大道快速路工程、临杭大道北延快速路工程、杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通接杭州中环连接线、大禹路西延段快速路工程、金柯桥大道快速化改造工程等6条快速路。
四、重点任务
(一)提前开工一批。2023年是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是全区全面启动“百亿交通大会战”的开局之年。全年计划开工建设交通项目13个,分别是曹娥江码头、群贤路西延萧山南秀路二期工程、柯桥北环快速通道(镜水路快速化改造工程南段、杭州湾大道快速路工程、临杭大道北延快速路工程)、杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通接杭州中环连接线、大禹路西延快速路、金柯桥大道快速化改造工程、西南通道夏履集镇(二期)公路工程、杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通连接线北延工程(镇东路南延)一期工程、树漓线福全段提升改造工程、树漓线漓渚段提升改造工程、稽东镇占岙至月华山道路提升改造工程等。全年力争完成投资23亿元以上,确保项目季季有开工、年底全开工。(责任单位:市城投集团,区开发经营集团、临空开发集团、区建设集团、福全街道、漓渚镇、稽东镇;配合单位:区自然资源分局、区交通运输局、区行政审批局、区公管办、属地镇〔街道、开发区〕)
(二)提速建设一批。重点推动绍兴风情旅游新干线金柯桥大道站、铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程、杭州中环柯桥段(104国道、329国道)、杭金衢高速至杭绍台高速联络线、群贤路西延萧山南秀路一期工程、柯桥北环快速通道(镜水路快速化改造工程北段)、柯桥至诸暨高速公路柯桥段、柯诸高速漓渚连接线延伸段改建工程、轻纺城高架桥金柯桥大道上下匝道、尹大线改造工程(柯海线至排涝河段)、轻纺数字物流港项目等12个项目建设,全年力争完成投资75亿元以上。全力开展项目政策处理集中攻坚,督促项目沿线镇(街道)提前启动政策处理,实现政策处理与用地批复同步完成,为项目全线开工提供无障碍施工环境,为项目尽早放量创造有利条件,确保完成全年投资目标。(责任单位:杭州机场高铁有限公司,市轨道交通集团、市交投集团,轻纺城股份公司、区建设集团、临空开发集团、柯桥经开区;配合单位:区自然资源分局、区交通运输局、属地镇〔街道、开发区〕)
(三)确保完工一批。各项目建设单位务必对照年度建设任务,压实责任,倒排计划,挂图作战,攻坚克难,确保杭州中环高架桥、杭绍甬高速公路柯桥段、杭金衢连接线接03省道东复线、福漓线提升改造工程、杨绍线福全段改建工程、钱杨大道新建工程等6个项目完工通车,全年完成投资22亿元以上,为亚运助力,为群众出行创造更多便利。(责任单位:杭绍甬公司,区交通运输局、区建设集团、临空开发集团;配合单位:属地镇〔街道、开发区〕)
五、工作举措
(一)加强统筹,协调推进。各部门(单位)要统一思想、提高站位,全力协同推进项目前期、工程建设。区交通强区建设领导小组统筹做好柯桥区“百亿交通大会战”工作,工作专班负责日常工作,具体做好重点交通项目推进、会商协调、督导检查等工作,确保项目加快落地、加速建成。
(二)创新机制,强化举措。建立清单推进制,制定项目攻坚清单,细化进度目标,紧盯关键节点,压实责任、对标对表,倒排工期、狠抓落实,确保项目攻坚取得明显成效。建立领导联系制,结合“一联九”工作机制和“大走访大调研大服务大解题”活动,区领导至少每月1次通过听取汇报、现场调研、走访座谈等方式,及时掌握联系项目的进展情况,协调解决困难问题,加快项目推进进度。建立例会协调制,区交通运输局每月牵头召开项目督导协调会,必要时提请区领导协调解决征地拆迁、要素保障等难点。建立“赛马”晾晒制,每月定期对“百亿交通大会战”项目推进情况和项目攻坚清单编发工作简报,将竞赛结果进行排名通报,及时跟踪督查排名落后单位,着力营造比学赶超工作氛围。建立亮灯约谈制,对项目攻坚清单完成情况进行亮灯约谈,每月对未完成任务或进度滞后项目亮黄灯预警,对连续2个月未完成任务或无实质性进展的项目亮红灯预警,并由区领导约谈相关单位负责人。
(三)强化考核,激发活力。对“百亿交通大会战”项目攻坚清单,每月督查进度,梳理项目推进情况、存在困难和问题,建立问题销号台账,明确完成时限;对投资完成情况和项目竞赛情况,每月评选优胜单位,年底进行考核,考核结果纳入区对责任单位年度工作目标责任制考核,激发各攻坚牵头单位活力,确保项目推进取得明显成效。
附件:柯桥区“百亿交通大会战”项目攻坚清单表
附件
柯桥区“百亿交通大会战”项目攻坚清单表
序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设规模和内容 | 计划工期 | 2023年 | 责任单位 | 配合单位 | ||||
一、“1246”项目:总投资487.6亿元,年度计划投资80亿元以上,区本级计划全年完成投资75亿元以上。 | |||||||||||
1 | 曹娥江码头 | 18.2 | 位于曹娥江西岸,曹娥江大闸上游4公里,迎阳闸西南侧,面积375亩,总投资约18.2亿元。(新建) | 2023.9—2026.12 | 3.5 | 区开发经营集团 | 区交通运输局 | ||||
2 | 绍兴风情旅游 | 6.5 | 利用既有萧甬铁路开行动车组列车,建设金柯桥大道站。(续建) | 2022.11—2024.11 | 1 | 市轨道交通集团 | 区交通运输局 | ||||
3 | 铁路杭州萧山 | 26.33 | 起于沪昆铁路桐乡站,经萧山机场,终于绍兴北站,总长72.94公里,总投资382.5亿元,其中柯桥区段10.36公里,投资约26.33亿元。(续建) | 2022.4—2026.12 | 5 | 杭州机场高铁 | 区交通运输局 | ||||
4 | 杭 | 高架桥 | 53.5 | 为钱陶公路高架段、湖安路高架段和轻纺城大道高架段,共建设高架桥长约13公里;设互通立交5处,其中新建互通4处,改造互通1处。(完工) | 2019.12—2023.6 | 8.94 | 区建设集团 | 区文广旅游局 | |||
5 | 104 | 20.93 | 起于钱清街道顾家荡村,利用既有钱陶公路、杭金衢连接线、104国道,与现状104国道柯桥段高架地面道路相接,双向6车道,一级公路兼顾城市道路标准。(续建) | 2021.12—2024.12 | 5.3 | 区建设集团 | 区文广旅游局 | ||||
6 | 329 | 23 | 起于329国道与湖安路交叉处,经过华舍街道、钱清街道、柯岩街道、湖塘街道,终点位于夏履镇莲东村,双向6车道,一级公路兼顾城市道路标准,全线设互通立交2处,公路养护管理站1处。(续建) | 2021.12—2024.12 | 6.3 | 区建设集团 | 钱清街道 | ||||
7 | 杭金衢高速至 | 75 | 起于杨汛桥街道,终于杭绍台高速福全街道新迪埠村,全长约23公里,双向六车道,设计时速100公里/小时。(续建) | 2020.1—2024.12 | 18 | 区建设集团 | 杨汛桥街道 | ||||
8 | 群贤路西延 | 一期 | 30.65 | 起于杭绍城际铁路西沙站,西延穿越104国道、萧甬铁路、西小江至104南复线,长度约2990米。(续建) | 2022.9—2025.12 | 10 | 临空示范区 | 钱清街道 | |||
9 | 二期 | 21.3 | 起于杨绍线,穿越钱清街道山体约3990米后经远瞻路隧道至杨汛桥街道西小江边,长约5.7公里。(新建) | 2023.8—2026.6 | 8 | 临空示范区 | 钱清街道 | ||||
10 | 杭金衢连接线 | 3 | 长度约2.1公里,路宽约24—32米。(完工) | 2020.10—2023.12 | 1.02 | 区建设集团 | 杨汛桥街道 | ||||
11 | 柯桥北环快速通道 | 镜水路 | 北段 | 24.4 | 由东西向的钱滨线及南北向的壶瓶山路段两段组成,项目全长约4公里,其中钱滨线段长约3.5公里,壶瓶山路段长约0.5公里。(续建) | 2022.12—2025.12 | 5.94 | 区建设集团 | 柯桥经开区 | ||
12 | 南段 | 41.2 | 北起步锦路、南至329国道(于越快速路),采用“上六下六”形式,总长度约5.8公里。(新建) | 2023.9—2027.12 | 2 | 区建设集团 | 区文广旅游局 | ||||
13 | 杭州湾大道 | 33.7 | 起于临杭大道,沿杭州湾大道,终于柯桥北互通出口,总长约5.2公里。(新建) | 2023.9—2027.12 | 1.5 | 区建设集团 | 齐贤街道 | ||||
14 | 临杭大道 | 22.2 | 起于杭州中环湖安路互通,沿临杭大道,北接萧山头蓬快速路,终于杭州湾大道,长约4.8公里。(新建) | 2023.9—2028.12 | 1.5 | 区建设集团 | 安昌街道 | ||||
15 | 杭金衢高速至 | 10.1 | 起于杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履出口,沿杭金衢高速连接线,终于杭州中环五丰互通夏履出口,实现高接高,长约2.8公里。(新建) | 2023.12—2026.11 | 0.5 | 临空示范区 | 钱清街道 | ||||
16 | 大禹路西延段 | 48.9 | 起于杭绍台高速福全互通,沿福漓线、规划杨绍线东延和绍大线,终于大禹路亭山立交节点,采用“上六下六”形式,宽约42米。(新建) | 2023.9—2026.12 | 3 | 市城投集团 | 兰亭街道 | ||||
17 | 金柯桥大道 | 28.7 | 起于杭甬高速柯桥互通,终于群贤路,长约8公里。(新建) | 2023.9—2025.12 | 0.5 | 区建设集团 | 齐贤街道 | ||||
二、其他项目:总投资167.55亿元,年度计划投资40亿元以上,区本级计划完成投资25亿元以上。 | |||||||||||
18 | 杭绍甬高速公路 | 24.4 | 起于萧山区南阳街道,向东经过钱塘区、柯桥区、越城区和上虞区,终于上虞与余姚交界处。总长53公里,总投资约294亿元,其中柯桥段约6.4公里,投资约24.4亿元。(完工) | 2020.1—2023.12 | 4.3 | 杭绍甬公司 | 区交通运输局 | ||||
19 | 柯桥至诸暨 | 51.3 | 起于杭绍台高速福全枢纽,终于诸暨市暨阳街道,总长39.3公里,总投资约174.8亿元。其中柯桥段主线长10.7公里,同时设漓渚连接线,长约6.27公里,投资51.3亿元。(续建) | 2020.12—2025.12 | 10 | 市交投集团 | 区交通运输局 | ||||
20 | 福漓线 | 2.6 | 起于杨绍线、终于钱茅线,全长10.8公里,进行双向4车道改造,增设非机动车道。(完工) | 2022.9—2023.12 | 2.3 | 区交通运输局 | 福全街道 | ||||
21 | 杨绍线福全段 | 15 | 起于福全兴联村,终于越城区界,全长约6.4公里,其中拓宽段起于福全兴联村,终于福漓线,长约4.1公里,路宽约34米,双向六车道;改造段起于福漓线,终于越城区界,长约2.3公里,白改黑等。(完工) | 2020.9—2023.12 | 4.92 | 区建设集团 | 福全街道 | ||||
22 | 柯诸高速漓渚 | 6 | 项目分两段,总长1.2公里,宽24.5米,北段接柯岩大道,长约800米;南段接兰渚大道,长约400米。(续建) | 2022.12—2025.6 | 2.9 | 区建设集团 | 福全街道 | ||||
23 | 轻纺城高架 | 1.65 | 为方便轻纺城市场核心区出入杭州,拟在金柯桥大道(西侧)增设一对杭州方向的匝道。(续建) | 2021.12—2025.12 | 0.78 | 区建设集团 | 柯桥街道 | ||||
24 | 尹大线改造工程 | 4.07 | 起于现状柯海线,向北至排涝河,路线长约1.4公里,路幅宽32米,双向四车道,大桥1座,小桥1座。(续建) | 2022.9—2025.8 | 0.27 | 区建设集团 | 齐贤街道 | ||||
25 | 钱杨大道 | 2.6 | 起于杨绍线与环山路交叉口,终于钱陶公路与二环路交叉口,路基宽32米。(完工) | 2022.9—2023.12 | 0.6 | 临空示范区 | 钱清街道 | ||||
26 | 轻纺数字物流港 | 48 | 位于杭州湾大道以南、绿云路以东,总用地面积约465亩,总建筑面积约90万平方米,建设功能涵盖联托运、智能仓储、异地货站等。(续建) | 2021.8—2025.2 | 12 | 轻纺城股份公司 | 马鞍街道 | ||||
27 | 西南通道夏履 | 0.9 | 起于钱茅线,终于一期起点(曙光路交叉口),路线全长1.1公里,路基宽度24米。(新建) | 2023.3—2025.3 | 0.46 | 临空示范区 | 夏履镇 | ||||
28 | 杭金衢高速至 | 9.6 | 起于现状镇东路与群贤西路交叉口,向南延伸,终于杭金衢连接线,双向六车道,宽度39米,长约4.6公里。(新建) | 2023.9—2026.6 | 2 | 临空示范区 | 钱清街道 | ||||
29 | 树漓线福全段 | 0.5 | 起于杨绍线交叉口,终于福全街道与漓渚镇交界处,宽6.5—8米,全长约4.9公里。(新建) | 2023.7—2023.12 | 0.5 | 福全街道 | |||||
30 | 树漓线漓渚段 | 0.6 | 起于福全街道与漓渚镇交界处,终于分后线,全长2.6公里,宽6.5—8米,同时增设1.1公里支线至漓渚镇新街。(新建) | 2023.9—2024.12 | 0.2 | 漓渚镇 | |||||
31 | 稽东镇占岙至 | 0.33 | 位于稽东镇,起于乡道树车线占岙村,终于月华山顶,全长4.87公里,支线2条长约0.7公里,路基宽4.5—5.0米。(新建) | 2023.5—2025.6 | 0.15 | 稽东镇 | |||||
备注:杭绍台高速齐贤南出入口工程、彩虹快速路接钱滨线、通城大道接杭金衢高速连接线、万绣路北延保税大道、杨绍线钱杨段拓宽改造工程等5个储备类项目因不产生投资,暂不详细列入。