当前位置: |
|
发布时间:2023-11-30 09:00
信息来源:公管办
信息来源:
访问次数:
一、项目编号:绍柯采[2023]2449号
二、项目名称:绍兴第二医院医共体总院医疗设备(第一批)采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:517800(元) | 绍兴合成医疗器械有限公司 | 城东纺织原料染料市场3-016,3-018 |
2 | 报价:319800(元) | 杭州秀德蔓贸易有限公司 | 杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼3层-2办公单元311室 |
3 | 报价:947000(元) | 绍兴市坦泽信息科技有限公司 | 迪荡街道中金大厦1幢2403室2、-3 |
4 | 报价:1500000(元) | 浙江复景生物科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区高德置地中心1幢4305室-1 |
5 | 报价:200000(元) | 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路400号2幢11层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 体外冲击波碎石机 | 体外冲击波碎石机 | / | / | 517800 | / |
2 | Nd:YAG眼科激光治疗仪 | Nd:YAG眼科激光治疗仪 | / | / | 319800 | / |
3 | 全高清摄像系统(腹腔镜) | 全高清摄像系统(腹腔镜) | / | / | 947000 | / |
4 | 彩色多普勒超声仪(高档全身机) | 彩色多普勒超声仪(高档全身机) | / | / | 1500000 | / |
5 | 全自动封片机 | 全自动封片机 | / | / | 200000 | / |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高生祥,严峰(采购人代表),凌迎春,沙芳琴,蒋兴祥
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴合成医疗器械有限公司 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 35.23 | 82.23 |
1 | 杭州益森医疗器械有限公司 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.4 | 40.0 | 78.4 |
1 | 桐庐厚德医疗器械有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.08 | 71.08 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州秀德蔓贸易有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 32.27 | 79.27 |
2 | 上海满炫贸易中心 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 40.0 | 69.0 |
2 | 杭州莱皓科技有限公司 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 32.68 | 63.68 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 绍兴市坦泽信息科技有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 40.0 | 87.0 |
3 | 杭州佳虹医疗器械有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 39.92 | 64.92 |
3 | 汉凰(上海)医疗科技有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 39.96 | 59.96 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江复景生物科技有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 37.87 | 85.87 |
4 | 杭州京煜医疗器械有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 72.0 |
4 | 宁波素然贸易有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.88 | 70.88 |
4 | 杭州嘉洋科技有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.69 | 70.69 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 90.0 |
5 | 杭州京恒医疗科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 28.8 | 64.8 |
5 | 上海慈元生物科技有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 64.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购人支付
2.代理服务收费金额(元):19531
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴第二医院医共体总院
地 址:绍兴市延安路123号
传 真:
项目联系人(询问):严峰
项目联系方式(询问):0575-88053958
质疑联系人:曹有权
质疑联系方式:0575-88586707
2.采购代理机构信息
名 称:浙江越锋项目管理有限公司
地 址:绍兴市柯桥区湖西路1176号
传 真:0575-85560088
项目联系人(询问):马跃
项目联系方式(询问):0575-85560088
质疑联系人:冯青芝
质疑联系方式:0575-81183399
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:
联系人:王晖
监督投诉电话:0575-84125927