2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2023-70307 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2023-11-17 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2023-70307
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2023-11-17
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2023-11-17 10:30
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1-3季度) | 亿元 | - | 1450.41 | 8.2 |
第一产业 | 亿元 | - | 27.96 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | - | 724.22 | 7.8 |
#工业 | 亿元 | - | 627.91 | 7.6 |
第三产业 | 亿元 | - | 698.23 | 9.0 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
新产品产值 | 亿元 | 89.55 | 626.92 | 15.1 |
新产品产值率 | % | 44.56 | 37.83 | – |
大纺织业 | 亿元 | 111.32 | 917.40 | -3.0 |
印染业 | 亿元 | 46.84 | 404.90 | 4.7 |
织造业 | 亿元 | 28.01 | 227.35 | -6.2 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 2.71 | 22.48 | 18.1 |
化学纤维 | 亿元 | 33.75 | 262.68 | -11.9 |
非纺行业 | 亿元 | 89.64 | 739.70 | -1.9 |
亿元以上 | 亿元 | 160.72 | 1335.40 | -3.1 |
亿元以下 | 亿元 | 40.24 | 321.71 | 0.0 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |