2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2023-70168 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2023-11-15 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2023-70168
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2023-11-15
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2023-11-15 10:19
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1-2季度) | 亿元 | - | 937.63 | 8.2 |
第一产业 | 亿元 | - | 18.47 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | - | 468.19 | 7.8 |
#工业 | 亿元 | - | 415.35 | 8.0 |
第三产业 | 亿元 | - | 450.97 | 8.9 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 78.85 | 359.10 | 16.2 |
新产品产值率 | % | 36.31 | 33.43 | – |
#大纺织业 | 亿元 | 122.44 | 595.90 | -3.3 |
印染业 | 亿元 | 57.38 | 268.37 | 9.1 |
织造业 | 亿元 | 31.00 | 154.23 | -6.5 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 1.95 | 10.01 | 55.4 |
化学纤维 | 亿元 | 32.11 | 163.29 | -17.9 |
非纺行业 | 亿元 | 94.68 | 478.15 | -2.8 |
#亿元以上 | 亿元 | 175.04 | 870.67 | -2.8 |
亿元以下 | 亿元 | 42.08 | 203.37 | -4.1 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |