2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2023-70162 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2023-11-15 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2023-70162
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2023-11-15
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2023-11-15 10:06
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1季度) | 亿元 | - | 447.89 | 6.7 |
第一产业 | 亿元 | - | 6.48 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | - | 221.22 | 6.0 |
#工业 | 亿元 | - | 201.05 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | - | 220.19 | 7.6 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 73.09 | 281.94 | 13.3 |
新产品产值率 | % | 34.71 | 32.86 | – |
#大纺织业 | 亿元 | 120.04 | 474.05 | -2.3 |
印染业 | 亿元 | 51.78 | 211.19 | 8.1 |
织造业 | 亿元 | 29.78 | 123.22 | -7.2 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 2.12 | 8.05 | 65.4 |
化学纤维 | 亿元 | 36.37 | 131.58 | -13.5 |
非纺行业 | 亿元 | 90.55 | 383.87 | -4.3 |
#亿元以上 | 亿元 | 172.35 | 697.05 | -2.3 |
亿元以下 | 亿元 | 38.24 | 160.87 | -6.8 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |