2944区统计局/col/col1229400638/index.html政府信息公开/col/col1229405223/index.html通知公告/col/col1229405236/index.html统计信息/col/col1229435056/index.html
索引号: |
00258221-9/2023-70158 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
区统计局 |
发文日期: |
2023-11-15 |
组配分类: |
统计信息 |
文件编码: |
|
- 信息索引号:
00258221-9/2023-70158
- 主题分类:
统计
- 发布机构:
区统计局
- 成文日期:
2023-11-15
- 文号:
- 文件登记号:
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
发布时间:2023-11-15 10:00
信息来源:
信息来源:区统计局
访问次数:
综合、工业(一) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
一、生产总值(2023年1季度) | 亿元 | - | 447.89 | 6.7 |
第一产业 | 亿元 | - | 6.48 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | - | 221.22 | 6.0 |
#工业 | 亿元 | - | 201.05 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | - | 220.19 | 7.6 |
综合、工业(二) |
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
单位 | 实绩 | 累 计 | ±% |
#新产品产值 | 亿元 | 72.82 | 153.08 | 12.9 |
新产品产值率 | % | 32.95 | 32.82 | – |
#大纺织业 | 亿元 | 122.85 | 253.93 | -5.2 |
印染业 | 亿元 | 56.50 | 115.44 | 4.7 |
织造业 | 亿元 | 28.86 | 66.97 | -9.4 |
纺织服装、服饰业 | 亿元 | 1.80 | 4.12 | 47.8 |
化学纤维 | 亿元 | 35.69 | 67.40 | -16.6 |
非纺行业 | 亿元 | 98.15 | 212.46 | -3.2 |
#亿元以上 | 亿元 | 183.01 | 378.44 | -2.8 |
亿元以下 | 亿元 | 38.00 | 87.94 | -10.4 |
注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |