2022年第一次绍兴市柯桥区部分机关事业单位编外和国有企业工作人员招聘考试入围资格复审递补人员名单
索引号: | 56936369-0/2022-59855 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区人力社保局 | 发文日期: | 2022-05-12 |
组配分类: | 招考录用 | 文件编码: |
56936369-0/2022-59855
人事工作
区人力社保局
2022-05-12
主动公开
发布时间:2022-05-12 09:53
信息来源:
信息来源:区人力社保局
访问次数:
2022年第一次绍兴市柯桥区部分机关事业单位编外和国有企业工作人员招聘考试入围资格复审递补人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 递补理由 | 备注 |
1
| 余锦 | 绍兴市柯桥区民政局 | 科室工作人员 | 00602011018 | 68.40 | 4 | 第2名(00602010809)放弃 | 入围资格复审 |
2 | 冯育 | 绍兴市柯桥区马鞍街道办事处 | 会计代理 | 00602010317 | 67.10 | 4 | 第3名(00602010630)放弃 | 入围资格复审 |
3 | 唐雨钦 | 绍兴市柯桥区马鞍街道办事处 | 税务协管员 | 00602010724 | 72.80 | 4 | 第2名(00602010119)放弃 | 入围资格复审 |
4 | 周红李 | 绍兴市柯桥区马鞍街道办事处 | 税务协管员 | 00602011027 | 70.10 | 5 | 第3名(00602010217)放弃 | 入围资格复审 |
5 | 余亚锋 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 工作人员3 | 00602010120 | 51.90 | 10 | 第9名(00602011128)放弃 | 入围资格复审 |
6 | 吴昊 | 绍兴市柯桥区平水副城建设投资开发有限公司 | 资产管理 | 00602010606 | 74.50 | 4 | 第1名(00602010912)放弃 | 入围资格复审 |
7 | 俞雅萍 | 绍兴市柯桥区平水副城建设投资开发有限公司 | 资产管理 | 00602010914 | 74.50 | 4 | 第1名(00602010912)放弃 | 入围资格复审 |
8 | 娄斌涛 | 绍兴市柯桥区城乡房屋开发公司 | 工作人员1 | 00602011017 | 74.30 | 4 | 第2名(00602010701)放弃 | 入围资格复审 |
绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局
2022年5月12日