索引号: | 00258274-5/2022-62785 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区商务局 | 发文日期: | 2022-10-17 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258274-5/2022-62785
国内贸易(含供销),其他
区商务局
2022-10-17
主动公开
发布时间:2022-10-17 09:07
信息来源:
信息来源:区商务局
访问次数:
根据《绍兴市人民政府办公室关于印发加快推进工业经济高质量发展等五个政策的通知》(绍政办发〔2021〕29 号)、《关于印发<绍兴市加快现代服务业高质量发展若干政策细则>的通知》(绍市发改综〔2021〕50号)、《中共柯桥区委办公室 柯桥区人民政府办公室关于印发促进柯桥经济高质量发展若干意见的通知》(区委办〔2021〕73 号)、《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发柯桥区重点商贸流通企业招引培育政策的通知》(绍柯政办综〔2021〕10号)等文件精神,经企业申报、镇街初审、我局审核、征求区相关部门意见后,第三批商贸业相关政策共有187家企业符合奖励条件,拟兑现奖励人民币1417.1624万元,现予以公示。
如对上述拟奖励情况有意见,可向区商务局反映。
公示时间:2022年10月17日——2021年10月21日
联 系 人:许胜男 联系电话:84126523
附件:1. 绍兴市加快现代服务业高质量发展政策拟奖励企业名单及金额
2. 促进柯桥经济高质量发展政策拟奖励企业名单及金额
3. 柯桥区重点商贸流通企业招引培育政策拟奖励企业名单及金额
绍兴市柯桥区商务局
2022年10月17日
附件1
绍兴市加快现代服务业高质量发展政策拟奖励企业名单及金额
序号 | 企业名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(元) |
1 | 绍兴市柯桥区浙石油综合能源销售有限公司 | 鼓励企业下升上 | 50000 |
2 | 绍兴市柯桥区钱滨综合能源销售有限公司 | 50000 | |
3 | 绍兴华枫医药连锁有限公司 | 50000 | |
4 | 绍兴航津物资有限公司 | 200000 | |
5 | 浙江亿佳供应链有限公司 | 100000 | |
6 | 浙江凤凰庄时尚科技集团有限公司 | 50000 | |
7 | 绍兴华津物资有限公司 | 200000 | |
8 | 绍兴市科锦贸易有限公司 | 100000 | |
9 | 浙江富业供应链管理有限公司 | 100000 | |
10 | 浙江施予纺织品有限公司 | 50000 | |
11 | 绍兴泓润纺织科技有限公司 | 50000 | |
12 | 浙江福海油品有限公司 | 50000 | |
合计 | 1050000 | ||
1 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 支持城乡配送和物流创新发展 | 100000 |
2 | 浙江永安融通控股股份有限公司 | 100000 | |
合计 | 200000 | ||
1 | 绍兴鉴湖大酒店有限公司 | 强化品牌质量建设 | 50000 |
合计 | 50000 | ||
总计 | 1300000 |
附件2
促进柯桥经济高质量发展政策拟奖励企业名单及金额
序号 | 企业名称 | 做大做强 | “亩产效益”A类 | 白金五钻酒家 | 绍兴老字号 | 拟奖励金额(元) |
1 | 绍兴柯桥福源进出口有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
2 | 绍兴骞和纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
3 | 绍兴顺拓贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
4 | 振东集团有限公司 | 30000 | 30000 | |||
5 | 绍兴昊越纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
6 | 浙江鸿凯物资有限公司 | 30000 | 30000 | |||
7 | 绍兴市柯顶纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
8 | 绍兴坤之纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
9 | 绍兴蓝穗纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
10 | 绍兴松荣纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
11 | 绍兴律华纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
12 | 绍兴优迈进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
13 | 绍兴万欢纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
14 | 绍兴优尚纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
15 | 绍兴多瑞纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
16 | 绍兴君泰纺织科技有限公司 | 30000 | 30000 | |||
17 | 绍兴天马大酒店有限公司 | 30000 | 30000 | |||
18 | 绍兴柯桥拓丰纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
19 | 绍兴朝联纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
20 | 浙江国畅贸易有限公司 | 200000 | 200000 | |||
21 | 绍兴柯桥宇萱酒业有限公司 | 100000 | 35585 | |||
22 | 绍兴柯桥闽宁商贸有限公司 | 200000 | 164565 | |||
23 | 绍兴京悦酒店有限公司 | 50000 | 50000 | |||
24 | 绍兴柯桥爱德顿商务酒店有限公司 | 50000 | 26067 | |||
25 | 绍兴柯桥太阳岛餐饮服务有限公司 | 50000 | 37283 | |||
26 | 绍兴市柯桥区祝家庄大酒店有限公司 | 50000 | 1458 | |||
27 | 绍兴市柯桥区富丽华大酒店有限公司 | 30000 | 30000 | |||
28 | 绍兴柯桥永泰望湖酒店有限公司 | 30000 | 30000 | |||
29 | 华东医药绍兴有限公司 | 30000 | 30000 | |||
30 | 绍兴希给纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
31 | 绍兴宣德进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
32 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 30000 | 30000 | |||
33 | 绍兴木林森进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
34 | 浙江莉莎贝拉纺织服饰有限公司 | 100000 | 30000 | 30000 | ||
35 | 浙农集团股份有限公司 | 30000 | 28102 | |||
36 | 绍兴涵婕纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
37 | 绍兴三益进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
38 | 绍兴胡贝西进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
39 | 绍兴柯桥区耀珠纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
40 | 绍兴轶凡纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
41 | 绍兴帆速纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
42 | 绍兴拓凡纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
43 | 绍兴银泰百货有限公司 | 30000 | 30000 | |||
44 | 绍兴玛奥纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
45 | 绍兴日塔进出口有限公司 | 100000 | 100000 | |||
46 | 绍兴日尊纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
47 | 绍兴航津物资有限公司 | 200000 | 167459 | |||
48 | 绍兴华枫医药连锁有限公司 | 100000 | 100000 | |||
49 | 绍兴瓜渚新天地大酒店有限公司 | 50000 | 50000 | |||
50 | 绍兴柯桥妈妈菜餐饮有限公司 | 50000 | 26361 | |||
51 | 绍兴市柯桥区杭越海鲜酒店有限公司 | 50000 | 41820 | |||
52 | 绍兴三尺三餐饮有限公司 | 50000 | 50000 | |||
53 | 绍兴柯桥星伦多餐饮有限责任公司 | 50000 | 11048 | |||
54 | 绍兴兰博纤维有限公司 | 200000 | 30000 | 30000 | ||
55 | 绍兴滋中纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
56 | 绍兴金点子纺织科技有限公司 | 30000 | 30000 | |||
57 | 绍兴市柯桥区晓一贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
58 | 浙江点线面纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
59 | 绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
60 | 浙江莫森科技有限公司 | 30000 | 30000 | |||
61 | 浙江昊天贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
62 | 浙江九天笨鸟纺织股份有限公司 | 30000 | 30000 | |||
63 | 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 | 30000 | 30000 | |||
64 | 绍兴之星汽车有限公司 | 30000 | 30000 | |||
65 | 绍兴宝利德汽车有限公司 | 30000 | 30000 | |||
66 | 绍兴俞豪纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
67 | 绍兴柯桥国际加油站 | 100000 | 100000 | |||
68 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 200000 | 30000 | 230000 | ||
69 | 绍兴广绍建筑材料有限公司 | 30000 | 30000 | |||
70 | 绍兴广聚化工有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
71 | 绍兴新洲纺织品整理有限公司 | 30000 | 30000 | |||
72 | 绍兴市瀚儒新材料有限公司 | 100000 | 34920 | |||
73 | 浙江禹越新材料有限公司 | 100000 | 66138 | |||
74 | 浙江富业供应链管理有限公司 | 200000 | 200000 | |||
75 | 绍兴炉福酒店有限公司 | 50000 | 37664 | |||
76 | 绍兴柯桥木林盛贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
77 | 绍兴柯桥能元纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
78 | 绍兴柯桥实在纺织有限公司 | 200000 | 30000 | 30000 | ||
79 | 绍兴龙绵针纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
80 | 绍兴布婷纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
81 | 绍兴市柯桥区美且嘉纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
82 | 绍兴市柯桥区布将军纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
83 | 绍兴蚕香纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
84 | 绍兴市柯桥区奥朗恩纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
85 | 绍兴永升化纤有限公司 | 30000 | 30000 | |||
86 | 绍兴柯桥帕布灵纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
87 | 绍兴市叶得沙纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
88 | 绍兴柯桥浙石加油站有限公司 | 200000 | 30000 | 230000 | ||
89 | 绍兴柯桥永泰柯岩酒店有限公司 | 30000 | 500000 | 530000 | ||
90 | 绍兴振昌加油站有限公司 | 100000 | 100000 | |||
91 | 绍兴市柯桥区迅辉贸易有限公司 | 30000 | 10188 | |||
92 | 绍兴东宇石油化工有限公司 | 30000 | 30000 | |||
93 | 浙江大众进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
94 | 浙江华彬供应链管理有限责任公司 | 30000 | 30000 | |||
95 | 绍兴博成纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
96 | 浙江懿纱纺织科技有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
97 | 绍兴亚仑工业品销售有限公司 | 30000 | 30000 | |||
98 | 绍兴柯桥埠闰贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
99 | 绍兴柯桥皓轶纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
100 | 绍兴市柯桥区中石化天马加油站有限公司 | 100000 | 100000 | |||
101 | 绍兴市柯桥区中远加油站有限公司 | 100000 | 100000 | |||
102 | 绍兴市柯桥区中石化赐富加油站有限公司 | 100000 | 100000 | |||
103 | 绍兴市柯桥区浙石油综合能源销售有限公司 | 100000 | 100000 | |||
104 | 绍兴昊玺纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
105 | 浙江中科力衡科技有限公司 | 30000 | 17739 | |||
106 | 绍兴瑞溢纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
107 | 绍兴弗洛格纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
108 | 绍兴云储纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
109 | 绍兴柯桥帅飞纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
110 | 绍兴凯明纺织品有限公司 | 200000 | 30000 | 30000 | ||
111 | 浙江大麦纺织有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
112 | 绍兴至正纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
113 | 绍兴金晟纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
114 | 绍兴钱进加油站有限公司 | 200000 | 30000 | 230000 | ||
115 | 浙江易和生贸易有限公司 | 100000 | 100000 | |||
116 | 绍兴市柯桥区钱滨综合能源销售有限公司 | 100000 | 100000 | |||
117 | 绍兴市柯桥区中石化交通油气站建设发展有限公司 | 200000 | 200000 | |||
118 | 绍兴三匠汽车销售有限公司 | 200000 | 15371 | |||
119 | 绍兴市柯桥区鲁越人家大酒店有限公司 | 50000 | 18912 | |||
120 | 绍兴布市贸易有限公司 | 200000 | 30000 | 230000 | ||
121 | 绍兴佳晨化纤有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
122 | 绍兴柯桥同策纺织有限公司 | 30000 | 30000 | |||
123 | 绍兴吉卓纺织原料有限公司 | 30000 | 30000 | |||
124 | 绍兴柯桥大傅纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
125 | 绍兴兴卓供应链管理有限公司 | 200000 | 30000 | 230000 | ||
126 | 绍兴市柯桥区飞歌纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
127 | 绍兴非凡蓝纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 30000 | ||
128 | 浙江凡特思国际贸易有限公司 | 200000 | 30000 | 30000 | ||
129 | 绍兴柯桥荣氏纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
130 | 绍兴兴基进出口有限公司 | 100000 | 30000 | 30000 | ||
131 | 浙江诗梵尼贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
132 | 绍兴柯桥佳通纺织贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
133 | 绍兴苹博纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
134 | 浙江健然物资有限公司 | 100000 | 50593 | |||
135 | 绍兴科名纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
136 | 绍兴南元纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
137 | 绍兴柯桥迪邦贸易有限公司 | 100000 | 40439 | |||
138 | 绍兴诺舍贸易有限公司 | 100000 | 26471 | |||
139 | 绍兴万棉贸易有限公司 | 100000 | 65357 | |||
140 | 绍兴柯桥能立纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
141 | 绍兴柯桥妙策贸易有限公司 | 200000 | 200000 | |||
142 | 浙江亿佳供应链有限公司 | 200000 | 200000 | |||
143 | 绍兴外婆亲亲味农产品有限公司 | 50000 | 9836 | |||
144 | 浙江金蝉布艺股份有限公司 | 50000 | 50000 | |||
145 | 浙江华联进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
146 | 绍兴则前纺织科技有限公司 | 100000 | 30000 | 30000 | ||
147 | 绍兴世睿进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
148 | 绍兴梓恩纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
149 | 浙江科旺纺织有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
150 | 绍兴现色纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
151 | 绍兴柯桥保罗进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
152 | 绍兴涵九方纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 30000 | ||
153 | 绍兴亮丽纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
154 | 浙江腾侠纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
155 | 绍兴市柯桥区珏米纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
156 | 绍兴鱼骨头服饰有限公司 | 100000 | 100000 | |||
157 | 绍兴艾韵纺织有限公司 | 100000 | 100000 | |||
158 | 绍兴领迈贸易有限公司 | 200000 | 56678 | |||
159 | 浙江世纪联华物流配送有限公司 | 30000 | 30000 | |||
160 | 绍兴特菲尔摩进出口有限公司 | 30000 | 30000 | |||
161 | 绍兴柯桥永洋贸易有限公司 | 30000 | 30000 | |||
162 | 浙江力琨纺织品有限公司 | 100000 | 30000 | 130000 | ||
163 | 浙江力笙进出口有限公司 | 200000 | 30000 | 30000 | ||
164 | 绍兴虹利化纤有限公司 | 30000 | 30000 | |||
165 | 绍兴陛利纺织品有限公司 | 30000 | 30000 | |||
166 | 绍兴市诺重纺织品有限公司 | 100000 | 100000 | |||
167 | 绍兴市科锦贸易有限公司 | 200000 | 200000 | |||
合计 | 9200000 | 3480000 | 500000 | 150000 | 10780055 |
注:根据文件规定,同一企业奖励总额原则上不超过该企业当年地方财政贡献。拟奖励金额为对照企业2021年度地方财政贡献后调整的结果。
附件3
柯桥区重点商贸流通企业招引培育政策拟奖励企业名单及金额
序号 | 企业名称 | 拟奖励金额(元) |
1 | 浙江左伦贸易有限公司 | 316453 |
2 | 绍兴柯桥凯嘉贸易有限公司 | 794601 |
3 | 绍兴兰博纤维有限公司 | 337994 |
4 | 浙江兴发化纤集团有限公司 | 425547 |
5 | 绍兴华津物资有限公司 | 216974 |
合计 | 2091569 |