索引号: | 00258214-7/2021-51169 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 福全街道 | 发文日期: | 2021-06-30 |
组配分类: | 计划总结 | 文件编码: |
00258214-7/2021-51169
综合政务
福全街道
2021-06-30
主动公开
发布时间:2021-06-30 15:41
信息来源:
信息来源:福全街道
访问次数:
附件1
区政府重点工作1-9月进展情况汇总表
一、孙彦同志牵头的重点工作
序号 | 工作内容 | 牵头 单位 | 进展情况 | 完成整体进度百分比 | 进度迟缓原因及下一步措施 |
14 | 推动福全产业新城建设,开发边界区块,加快与绍兴老城区融合。 | 福全街道 | 整体封装改造已完成,招引企业正在陆续入驻中。 | 90% | 进一步增加企业入驻率。 |
附件2
镇(街道、开发区)、部门重点工作清单1-12月进展情况汇总表
填报单位(公章): 福全街道
序号 | 工作任务 | 年度目标 | 四季度目标 | 1-11月进展情况 (控制在200字以内) | 进度 (类别) | 进度迟缓(C、D类)原因 及下一步措施 |
1 | ★组织税收收入 | 财政总收入8.68亿元,增长15%;一般公共预算收入5.02亿元,增长15% | 100% | 1-11月份,预计实现财政总收入8.92亿,一般公共预算收入4.97亿。 | A | |
2 | 产业园改造 | 对一块闲置土地进行产业园改造,园区招商入驻率超30% | 完成招商入驻30%以上 | 福全街道原昌峰印染地块计划打造成绍兴国际智造产业社区,定位为招引总部经济、研发办公和医疗器械、智能装备、精密制造等产业。目前整体封装改造已完成,招引企业正在陆续入驻中。 | B | |
3 | 创建省民主法治村 | 创建1个省民主法治村 | 100% | 完成法治小公园建设。完成法治长廊建设。完成法治元素进文化礼堂。完成公共法律服务点建设。村委广场法治元素提升完成。通过区司法局的前期检查。 | A | |
4 | 环境卫生提档升级 | 完成环境卫生“放心村”创建全覆盖 | 100% | 做好农村人居环境整治提升第四季度市级测评迎检工作,街道委托第三方对各村居环境卫生检查并通报,新农线对各村居环境卫生督查,召开第四季度市级农村人居环境测评迎检工作会议,峡山、胜利村、欣华村、尹家坂村、赵建村等5村完成第四季度市区人居环境测评工作。 | B | 继续对5个村环境卫生督查并进行环境卫生“放心村”验收;委托浙江汐潮信息技术有限公司对我街道村(社、居)人居环境整治进行培训等。 |
5 | 实质性开展农村生活垃圾分类工作 | 街道100%村(居)以“欣华村”农村生活垃圾分类模式为参考,开展农村生活垃圾分类工作。 | 100% | 尹家坂村、大生村、峡山村等召开垃圾分类户长会培训并开展农户自主分类+村上门收集的垃圾分类工作。督导锦坞等5个村市级垃圾分类示范片区创建工作。实地督导亲亲幸福家2020年省级高标准垃圾分类示范小区创建工作及接受市级验收。欣华村垃圾分类示范村接受市级检查验收。 | B | 对集镇小区及村居垃圾分类工作进行督查、督导亲亲幸福家小区开展生活垃圾分类工作;对省级高标准垃圾分类示范片区涉及相关村垃圾分类进行督导并做好宣传工作。同时,做好省、市两级督查迎检工作。 |
6 | 严禁秸秆、垃圾焚烧 | 加强露天焚烧监管,建立网格化管理制度,开展专项巡查,严厉查处秸秆、垃圾焚烧等露天焚烧行为,确保PM2.5年均值控制在35ug/m³以下。 | 确保PM2.5年均值控制在35ug/m³以下 | 福全街道成立了治气专班,并制定了《大气污染防治工作实施方案》,通过专项行动,多方面,全覆盖,多部门联动形成长效治气机制。1-11月PM2.5均值为24微克/立方米。 | B | |
7 | 做地任务 | 完成合计228亩的做地任务。 | 100% | 完成16亩的WY-01住商地块已出让和完成9亩的集镇教育用地、 JSJ-01住宅91亩地块做地(待未来社区出地)、JSJ-02住宅43亩地块正在做地(待未来社区出地);正在徐山住宅69亩(56亩+13亩)地块土壤与地下水调查。 | B | |
8 | 拆迁遗留项目百日攻坚 | 完成福全街道集镇改造杨绍线北侧地块(一期)的拆迁遗留清零工作。 | 清零 | 完成彩隆化工和伊凡服饰签约腾空;街道主要领导牵头,组织专班开展天勤建设、黄林彪针织厂和荣盛包装思想工作,目前尚未完成扫尾。 | C | 天勤建设、黄林彪针织厂两户对补偿标准不满意,同时因自身经济条件较好,非急需拆迁补偿款,故两家目标扫尾遗留户有意向却迟迟未肯签约。荣盛包装因贷款较多,拆除后比保持现状更难生活。下一步街道主要领导继续直接参与思想工作,加强工作强度,加强沟通频率;另外利用站所等外部力量,加强相关措施的针对性;适时采用强制性措施完成拆除。 |
填报时间: 2020年12月1 日
备注:进度情况请对照年初制定的工作计划,填写A(已完成全年目标)、B(按计划推进)、C(未达到计划进度)、D(预计难以完成)。