索引号: | 00258297-2/2021-49448 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区经信局 | 发文日期: | 2021-03-24 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258297-2/2021-49448
经济管理
区经信局
2021-03-24
主动公开
发布时间:2021-03-24 08:48
信息来源:
信息来源:区经信局
访问次数:
为鼓励企业加大有效投入,加快区域实体经济更好地发展,前期,我们开展了2020年度柯桥区推进工业项目建设财政激励资金申报工作。经会计师事务所审计、经信复核审定等相关程序,现拟对第3批20只项目进行奖励,计4352.41万元。现公示如下:
一、奖励对象:2020年度柯桥区推进工业项目建设财政专项激励资金项目(第3批)(见附件)。
二、公示时间:2021年3月24日—2021年3月26日。
三、对拟补助情况持有异议或进行举报的,请于公示期内将书面意见反映至区经信局(为便于沟通,请签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式),并提供证明材料。
四、联系方式:
联系人:田小琴 电话:85586879
附件:2020年度柯桥区推进工业项目建设财政专项激励资金项目拟奖励情况表(第3批)
绍兴市柯桥区经济和信息化局
2021年3月24日
2020年度柯桥区推进工业项目建设财政专项激励资金项目 拟奖励情况表(第3批) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 项目名称 | 审定结果 | 奖励结果 | 备注 | |||
发票不含税 | 实付不含税 | 奖励比例 | 计划项目情况 | 兑现金额 | |||||
合计 | 75932.38 | 67692.94 | 4352.41 | ||||||
1 | 安昌街道 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 汽车配件生产项目 | 548.36 | 528.51 | 6% | 2020市重点项目 | 31.71 | |
2 | 华舍街道 | 绍兴柯桥亿铭枫针纺有限公司 | 年产7000吨针织坯布项目 | 1017.94 | 672.57 | 5% | 33.63 | ||
3 | 柯岩街道 | 绍兴一叶电子股份有限公司 | 新建厂房及年产200万套汽车整车线束生产线项目 | 916.28 | 916.28 | 6% | 2019市智能化项目 | 54.98 | |
4 | 兰亭街道 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 建筑遮阳新材料扩产项目 | 1091.22 | 1080.64 | 6% | 2020市智能化项目 | 64.84 | |
5 | 兰亭街道 | 绍兴联明针纺有限公司 | 年产高档针织原料30000吨生产线项目 | 639.81 | 517.69 | 5% | 25.88 | ||
6 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 年产16万吨差别化功能性纤维改造项目 | 15081.54 | 14049.51 | 5% | 702.48 | ||
7 | 马鞍街道 | 浙江永盛科技有限公司 | 年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目 | 14661.04 | 13468.45 | 10% | 2020省百项万亿项目 | 800.00 | |
8 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 年产140万吨功能性纤维智能生产线建设项目 | 11483.74 | 10533.44 | 12% | 2019市县长项目 | 800.00 | |
9 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司 | 年产40万吨差别化纤维三期综合技改项目(二分厂) | 7337.38 | 5854.14 | 10% | 2020省四个百项 | 585.41 | |
10 | 马鞍街道 | 浙江华普环保材料有限公司 | 年产85万吨高端金属薄板生产线项目 | 5826.26 | 4454.81 | 10% | 2020省百项万亿项目 | 445.48 | |
11 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司 | 年产40万吨差别化纤维技术改造项目(一分厂) | 5346.25 | 4379.38 | 5% | 218.97 | ||
12 | 马鞍街道 | 绍兴明琦纺织服饰有限公司 | 新建年产1800万米高档纺织面料项目 | 1773.30 | 1709.04 | 5% | 85.45 | ||
13 | 马鞍街道 | 浙江东进新材料有限公司 | 年产1200万米高档机织物和600万米高档功能性面料技改项目 | 1739.47 | 1739.47 | 6% | 2019市智能化项目 | 104.37 | |
14 | 马鞍街道 | 浙江嘿客纺织科技有限公司 | 年产5000万米高档纺织面料项目 | 1255.15 | 1110.31 | 5% | 55.52 | ||
15 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 年产5.5万吨高取向与复合纤维改造项目 | 1007.08 | 906.37 | 5% | 45.32 | ||
16 | 马鞍街道 | 绍兴仁仁纺织有限公司 | 新建年产3000万米高档窗帘家纺面料生产线项目 | 1004.81 | 708.09 | 5% | 35.40 | ||
17 | 马鞍街道 | 绍兴山海纺织有限公司 | 3000吨超仿真差别化纤维技改项目 | 660.00 | 654.85 | 5% | 32.74 | ||
18 | 马鞍街道 | 浙江大爱窗饰有限公司 | 新建年加工各类窗饰布8000万米生产项目 | 562.12 | 438.80 | 6% | 2019市重点项目 | 26.33 | |
19 | 平水镇 | 绍兴金阳纺织有限公司 | 新建生产30000吨特种医用无纺布及制品生产线项目 | 3433.63 | 3433.63 | 5% | 171.68 | ||
20 | 平水镇 | 绍兴金阳纺织有限公司 | 年产1000万套防护服的生产线项目 | 547.00 | 536.96 | 6% | 2020市智能化项目 | 32.22 | |
注:1、鉴于“从高不重复”原则,上述奖补资金含部分机器人购置、软件系统奖励; | |||||||||
2、上述拟兑现金额暂不考虑项目法人企业税收贡献因素。 |