当前位置: |
|
发布时间:2021-01-29 14:45
信息来源:区公管办
信息来源:
访问次数:
关于2020年度柯桥区招标代理机构考核结果的通报
各有关单位:
根据《绍兴市柯桥区招标代理机构管理暂行办法》(绍柯公管办〔2019〕7号)和相关考核细则,我办对2020年度招标代理机构的代理工作进行了考核,并根据考核结果进行了星级评定和排名,现将有关情况通报如下:
在我区备案的招标代理机构中,有区公共资源交易中心招标代理业绩的招标代理机构共有34家,按照考核得分情况,确定五星级招标代理机构5家,四星级招标代理机构19家,三星级招标代理机构10家。其余招标代理机构因无区公共资源交易中心招标代理业绩,不参与实际考核,暂不定级,排名不分先后。具体考核结果详见附件。
年度考核结果是建设(采购)单位择优选择招标代理机构并委托其代理业务的重要依据,考核结果的有效期从本通报发出之日起至下一年度考核结果公布之日止。
附件:2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室
2021年1月29日
附件
2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
(一)
考核排名 | 评定星级 | 招标代理机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 五星级 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 陈燕萍 | 13185555188 |
2 | 五星级 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 李 芬 | 15958550276 |
3 | 五星级 | 浙江明业项目管理有限公司 | 黄 钢 | 13484324117 |
4 | 五星级 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 洪 蕾 | 13606551905 |
5 | 五星级 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 夏佩礼 | 13957572207 |
6 | 四星级 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 李荣华 | 15967570188 |
7 | 四星级 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 胡松茂 | 15167503032 |
8 | 四星级 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 陈 贤 | 13626888193 |
9 | 四星级 | 绍兴东一工程项目管理有限公司 | 沈 丽 | 18248625187 |
10 | 四星级 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 秦金霞 | 15167000474 |
11 | 四星级 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 唐华峰 | 13957505567 |
12 | 四星级 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 张凤琴 | 18657505219 |
13 | 四星级 | 浙江景成工程管理有限公司 | 朱亦英 | 13357572511 |
14 | 四星级 | 浙江金邦工程管理咨询有限公司 | 王 江 | 18888726877 |
15 | 四星级 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 黄惠惠 | 13819581244 |
16 | 四星级 | 大地工程咨询有限公司 | 孟丹萍 | 18267515997 |
17 | 四星级 | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 | 王华樑 | 13017716136 |
18 | 四星级 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 楼巧霞 | 13600549258 |
19 | 四星级 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 黄欢龙 | 13505750298 |
20 | 四星级 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 金伟城 | 13989509841 |
21 | 四星级 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 阮俊晋 | 13362560030 |
2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
(二)
考核排名 | 评定星级 | 招标代理机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
22 | 四星级 | 法正项目管理集团有限公司 | 沈 峰 | 15167598000 |
23 | 四星级 | 绍兴市恒正建设咨询有限公司 | 戴立超 | 15906855166 |
24 | 四星级 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 蒋春英 | 13957591430 |
25 | 三星级 | 上海协实建设工程顾问有限公司 | 金生钦 | 18657587980 |
26 | 三星级 | 绍兴大业建设工程管理有限公司 | 王小峰 | 18057529938 |
27 | 三星级 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 高 强 | 13867532448 |
28 | 三星级 | 诸暨天阳工程造价咨询有限公司 | 胡桢萍 | 15857590172 |
29 | 三星级 | 浙江重阳项目管理有限公司 | 陈甸甸 | 15925800765 |
30 | 三星级 | 浙江天成项目管理有限公司 | 何燚彬 | 18257507497 |
31 | 三星级 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 严建英 | 13957521216 |
32 | 三星级 | 浙江同济工程管理有限公司 | 王智芳 | 15988267488 |
33 | 三星级 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 吴 泉 | 13587879096 |
34 | 三星级 | 浙江通达税务事务所有限公司 | 陈 江 | 13357568686 |
2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
(三)
考核排名 | 评定星级 | 招标代理机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
35 | 不定级 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 鲍燕 | 13989522274 |
35 | 不定级 | 公正工程管理咨询有限公司 | 麻向丽 | 13607676893 |
35 | 不定级 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 方海杰 | 18057468773 |
35 | 不定级 | 浙江元盛工程管理有限公司 | 孙波 | 0571-82838377 |
35 | 不定级 | 丽水市中兴工程咨询有限公司 | 聂梅 | 13059639290 |
35 | 不定级 | 舟山建银工程造价审查中心有限公司 | 黄梓轩 | 15157503177 |
35 | 不定级 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 葛益锋 | 13093703632 |
35 | 不定级 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 王华 | 13735592249 |
35 | 不定级 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | 赖静菲 | 13586678289 |
35 | 不定级 | 浙江中恒工程造价咨询有限公司 | 胡乔雁 | 13685793481 |
35 | 不定级 | 建经投资咨询有限公司 | 胡乐舒 | 13567196240 |
35 | 不定级 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 王立芳 | 15868380268 |
35 | 不定级 | 浙江致远工程管理有限公司 | 余樑 | 13587305934 |
35 | 不定级 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 陈月琴 | 13185506037 |
35 | 不定级 | 浙江建元工程管理有限公司 | 任丽 | 18758504087 |
35 | 不定级 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 姚春瑶 | 13758084317 |
35 | 不定级 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 凌世纬 | 15257587455 |
35 | 不定级 | 海标工程管理有限公司 | 孟方方 | 13957588403 |
35 | 不定级 | 中晨工程咨询有限公司 | 曹东 | 17705798550 |
35 | 不定级 | 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司 | 陈华利 | 13732490855 |
35 | 不定级 | 德邻联合工程有限公司 | 李志园 | 13858075917 |
2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
(四)
考核排名 | 评定星级 | 招标代理机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
35 | 不定级 | 浙江融华工程管理有限公司 | 支柯莹 | 18458212959 |
35 | 不定级 | 青矩工程顾问有限公司 | 陈跃宏 | 18612689997 |
35 | 不定级 | 大学士工程管理有限公司 | 顾诚 | 15658828773 |
35 | 不定级 | 浙江东城建设管理有限公司 | 潘金妮 | 13676888965 |
35 | 不定级 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 朱萍 | 13757580525 |
35 | 不定级 | 绍兴中锐工程管理有限公司 | 金婉婷 | 13515852943 |
35 | 不定级 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 吴泉 | 13587879096 |
35 | 不定级 | 浙江同济工程管理有限公司 | 王智芳 | 15988267488 |
35 | 不定级 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 王立峰 | 13676888475 |
35 | 不定级 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 罗国芳 | 13675797572 |
35 | 不定级 | 绍兴市中宇工程造价咨询有限公司 | 赵一鸣 | 13065777763 |
35 | 不定级 | 杭州一鼎工程建设咨询有限公司 | 蔡学鸿 | 18626886600 |
35 | 不定级 | 浙江天源工程管理咨询有限公司 | 李露娜 | 15957504785 |
35 | 不定级 | 浙江天政工程咨询有限公司 | 张林燕 | 13858451688 |
35 | 不定级 | 金业建工有限责任公司 | 毛红卫 | 13355752690 |
35 | 不定级 | 中达安股份有限公司 | 倪荣春 | 13867595582 |
35 | 不定级 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 郑冰 | 13754335163 |
35 | 不定级 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 何隆慧 | 15257137198 |
35 | 不定级 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 何萍 | 13957555339 |
35 | 不定级 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 粱卫平 | 15105751369 |
35 | 不定级 | 绍兴市奋进工程造价咨询有限公司 | 俞佳 | 15925887987 |
2020年度柯桥区招标代理机构考核结果
(五)
考核排名 | 评定星级 | 招标代理机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
35 | 不定级 | 绍兴大统工程造价咨询有限公司 | 俞姗姗 | 13735367099 |
35 | 不定级 | 浙江尊德基建审价有限公司 | 董明 | 13606556732 |
35 | 不定级 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 周丽美 | 13017703361 |
35 | 不定级 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 杜金兴 | 15068540135 |
35 | 不定级 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 潘岚巍 | 18257506682 |
35 | 不定级 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 陈洁 | 13957525092 |
35 | 不定级 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 吴兰娟 | 0575-85559811 |
35 | 不定级 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 张栋 | 13250859367 |
35 | 不定级 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 谢伟程 | 13017729686 |
35 | 不定级 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 姚成 | 18757531561 |
35 | 不定级 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 奚峻 | 13339015953 |
35 | 不定级 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 张佳炜 | 17376582145 |
35 | 不定级 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 金文涛 | 15105756838 |
35 | 不定级 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司 | 陶鑫波 | 13957501362 |
35 | 不定级 | 绍兴越信工程管理有限公司 | 王莹 | 13575559289 |
35 | 不定级 | 建正工程咨询有限公司 | 吴鑫炀 | 13735289091 |
35 | 不定级 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 陶建伟 | 13567532615 |
35 | 不定级 | 温州浦发工程造价咨询事务所有限公司 | 郭楼燕 | 13362556286 |
35 | 不定级 | 嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司 | 朱国强 | 0573-82076223 |
35 | 不定级 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 谢慧敏 | 0575-88269562 |