当前位置: |
|
发布时间:2021-01-25 11:15
信息来源:
信息来源:区卫生健康局
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2020年,绍兴市柯桥区卫生健康局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政府信息公开力度,深入推进重点领域信息公开,积极探索“互联网+政务服务”渠道,积极回应社会关切,切实提高信息公开实效,有力推动了政府工作透明化进程。
(一)平台建设
绍兴市柯桥区卫生健康局将政府信息公开工作列入重要议事日程,及时召开会议认真学习传达《条例》和省、市、区一系列相关文件精神,安排部署政府信息公开工作。局里成立领导小组,形成由一把手负总责,分管领导具体负责,各科室负责人具体实施,办公室组织、协调的工作模式;建立工作责任制,将责任明确到人,做到一级抓一级,层层抓落实,规范信息公开工作流程。按照《条例》的要求,自2008年5月1日起我局开始开展政府信息公开工作。为此,专门配备了2名专(兼)职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理点,开辟了政府信息公开查阅点。截至2020年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
(二)政府信息管理
根据《条例》颁布和绍兴市柯桥区政府信息公开有关制度,制定落实局政府信息公开工作制度、主动公开和依申请公开工作暂行规定、公文类信息公开审核发布暂行办法、保密审查工作暂行规定和政府信息公开责任追究暂行办法等制度,明确各科室信息公开工作中的职责和义务,并就医疗卫生健康机构信息公开的管理指导职能做明确规定。同时就公文类信息公开属性的认定程序、信息发布的协调机制、保密审核以及信息发布程序等都作了具体规定。
(三)主动公开信息
绍兴市柯桥区卫生健康局2020年通过政府门户网站向社会公开各类卫生政务信息422条,其中:概况信息48条,政策文件23条,公共服务4条,工作信息35条,人事信息31条,财政资金4条。通知公告类93条,采购信息184条。
(四)依申请公开信息
柯桥区卫健局2020年度共受理信息公开申请0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2020)新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减9 | 处理决定数量 |
行政许可 | 83 | 减18 | 2052 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 6 | 增7 | 511 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 74 | 7525.1949 | |
填报人:李 丽 | 联系方式:84122133 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2020)新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年(2019)结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度(2021)继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
填报人:李 丽 | 联系方式:84122133 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报人:李 丽 | 联系方式:84122133 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在2020年做了大量工作,取得了一定的成效,但在实际操作过程中,也发现了一些影响政府信息公开工作有效开展的问题,诸如部分重点领域信息缺少全周期展示,政策解读形式不够丰富化、多样化。在今后的工作中,我局将更加认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的同时,是进一步加大推进政府信息公开力度,抓好群众关注热点问题的公开,继续将疫情防控、公共卫生、医疗卫生、监督执法等作为重点,加大公开力度,拓展公开形式;进一步完善相关制度建设,建立健全内部信息沟通协调机制;做好依申请公开、投诉举报平台等答复工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化,形成信息公开的长效机制,使我局的政府信息更加公开、透明,更加满足于社会公众的需求,为全区的卫生健康发展提供更好的服务。
六、其他需要报告的事项
无。
绍兴市柯桥区卫生健康局
2021年1月6日