湖塘中学一周菜谱 | |||
2021年1月25日-1月29日 | |||
日期 | 菜名 | 主料 | 数量(克) |
1月25日 | 黄豆烧猪脚 | 猪脚(斩好) | 64 |
大黄豆 | 40 | ||
花菜肉片 | 有机花菜 | 109 | |
精肉(全精) | 4 | ||
五香干(祖名) | 7 | ||
胡萝卜 | 11 | ||
雪菜豆腐 | 莱骏雪菜 | 3 | |
大板豆腐(祖名) | 7 | ||
汤 | 莱骏榨菜丝(5斤) | 1 | |
绿豆芽 | 7 | ||
1月26日 | 虾皮打蛋 | 淡虾皮 | 6 |
鸡蛋 | 80 | ||
绍三鲜 | 番薯(黄心) | 87 | |
胡萝卜 | 11 | ||
精肉(全精) | 4 | ||
五香干(祖名) | 9 | ||
莱骏五香榨菜头 | 11 | ||
冰青豆(优级) | 14 | ||
莱骏榨菜丝(5斤) | 1 | ||
绿豆芽 | 14 | ||
干锅包心菜 | 兰州包心菜 | 109 | |
汤 | 干菜(优级) | 1 | |
番茄(西红柿) | 7 | ||
1月27日 | 红烧鸡翅 | 美城翅尖 | 87 |
莴笋肉片 | 莴笋肉 | 58 | |
精肉(全精) | 4 | ||
五香干(祖名) | 7 | ||
胡萝卜 | 11 | ||
干黑木耳 | 1 | ||
雪菜山药 | 山药 | 109 | |
莱骏雪菜 | 3 | ||
莱骏榨菜丝(5斤) | 1 | ||
汤 | 鸡蛋 | 7 | |
干菜(优级) | 2 | ||
1月28日 | 萝卜烧肉 | 白萝卜 | 80 |
精肉(全精) | 47 | ||
五花肉 | 7 | ||
小炒 | 小娃娃菜 | 43 | |
西兰花 | 25 | ||
胡萝卜 | 11 | ||
杏鲍菇(鸡腿菇) | 14 | ||
红色小番茄(圣女果) | 22 | ||
干黑木耳 | 1 | ||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | 123 | |
小油豆腐(祖名) | 11 | ||
汤 | 干菜(优级) | 1 | |
番茄(西红柿) | 7 | ||
1月29日 | 红烧鸡翅 | 美城琵琶腿(M型) | 91 |
莴笋肉丝 | 莴笋肉 | 47 | |
精肉(全精) | 4 | ||
五香干(祖名) | 7 | ||
胡萝卜 | 11 | ||
莱骏榨菜丝(5斤) | 4 | ||
绿豆芽 | 29 | ||
红烧南瓜 | 日本嫩南瓜 | 101 | |
汤 | 干菜(优级) | 1 | |
西葫芦 | 11 |
每周菜谱
第22周菜谱
发布日期:[2021-01-22 10:43] 来源: 浏览: 次