索引号: | 00258269-X/2020-41850 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区公安局 | 发文日期: | 2020-09-30 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
00258269-X/2020-41850
政府工作
区公安局
2020-09-30
主动公开
发布时间:2020-09-30 17:14
信息来源:
信息来源:区公安分局
访问次数:
放假啦!但是国庆期间这几个地方这几个时间段,他们照常营业。需要办证、处理交通事故的看过来。柯桥公安各窗口“营业时间”务必看仔细。
单位 | 窗口开放时间 | 受办理类型 | 预约咨询电话 |
柯桥派出所 | 10月2日,10月4日,10月6日,10月8日 8:30-11:30 14:00-17:00 | 流动人口 | 0575-84125191 |
柯岩街道便民服务中心 | 10月1日、10月2日、10月4日、10月8日 | 户籍、身份证 | 0575-84565221/0575-84565222 |
柯岩派出所 | 10月2日、10月4日、10月6日、10月8日 | 流动人口 | 0575-84078157 |
华舍派出所 | 10月2日、10月3日、10月4日、10月8日 | 流动人口 | 0575-85672960 |
华舍街道便民服务中心 | 10月1日—10月4日 | 户籍、身份证 | 0575-84086529 |
湖塘派出所 | 10月1日—10月4日 | 流口证明、户籍证明、身份证 | 0575-84382122 |
齐贤派出所 | 10月1日、10月2日、10月7日、10月8日 | 户籍、身份证、流动人口 | 0575-89976027 |
安昌派出所 | 10月1日、 10月2日、 10月3日、10月5日 | 流动人口 、户籍、身份证 | 0575—85656294 |
马鞍派出所 | 10月1日、10月4日、10月6日—10月7日 | 户籍、身份证、流动人口 | 13675730129 |
福全派出所 | 10月1日、10月2日、10月6日、10月8日 | 户籍、身份证、流动人口 | 0575-84023227/0575-88300922 |
兰亭派出所 | 10月1日—10月8日 | 流动人口、户籍、身份证、交通违法处理 | 0575-85505110 |
漓渚镇便民服务中心 | 10月2日、10月3日、10月4日、10月7日 | 户籍、身份证、流动人口、部分车驾管业务 | 0575-84010600/0575-84011008 |
夏履派出所 | 10月1日、10月4日、10月5日、10月7日 | 户籍、身份证 | 0575-85513368 |
平水派出所 | 10月1日—10月8日 | 流动人口 | 0575-88519675 |
平水镇便民服务中心 | 10月1日-10月4日 | 户籍、身份证 | 0575-88519670 |
钱清街道便民服务中心 | 10月3日、10月4日、10月7日、10月8日 | 户籍、身份证 | 0575-81176037 |
钱清派出所 | 10月1日-10月8日 | 流动人口 | 0575-84051380 |
杨汛派出所 | 10月5日-10月8日 | 流动人口、户籍、身份证 | 0575-84067333 |
王坛派出所 | 10月3日、10月5日、10月7日、10月8日 | 户籍、身份证 | 0575-85787473 |
稽东派出所 | 10月1日-10月2日 10月7日-10月8日 | 户籍、身份证 | 0575-89102503 |
轻纺派出所 | 10月1日-10月4日 | 流动人口 | 0575-84118069 |
行政服务中心公安窗口 | 10月1日-10月8日 | 户籍、身份证 | 0575-8412580/0575-84125981 |
出入境(柯桥分局门口) | 10月1日-10月8日 | 受理出入境急件、取证 | 0575-85580149 |
交警大队车管所 | 10月1日-10月8日 | 车驾管业务(涉及查验、考试、检测和医院体检的业务不能受理)、交通违法处理 | 0575-85586567 |
柯桥交警中队、钱清交警中队、柯北交警中队、福全交警中队、平水交警中队、马鞍交警中队、柯南交警中队 | 10月1日-10月8日 | 交通事故处理、交通违法处理 |
绍兴市公安局柯桥区分局
2020年9月30日