发布时间:2020-04-21 15:10
信息来源:
信息来源:兰亭街道
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2019年我单位政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,认真开展政府信息公开工作。为此,专门配备1名兼职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理点,并开辟了322办公室作为查阅点。截至2019年底,我单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
1.加强领导,建立机制。街道领导高度重视政府信息公开工作,建立了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实的工作机制,负责对信息公开工作的组织领导,确保有关工作顺利推进;领导小组还下设了办公室,规范内部工作流程,指定专人负责有关信息的梳理和日常工作的处理。
2.根据制度,规范工作。我单位依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确了政府信息主动公开和依申请公开的范围、形式以及政府信息公开的职责和程序。
3.加强宣传,有序运转。为确保我单位政府信息公开有序运转,专门指定工作人员,做好日常工作的维护,同时,还加强宣传力度,确保政府信息公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新
制作数量 | 本年新
公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 7 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我单位政府信息公开工作运行情况较好,但是也有一些不足。主要有:一是政策解读数量和各类没有,不利于政策的推广和工作的展开。二是部分信息公开不够细化。公布的部分信息是按年度公开,虽然信息准确无误,但是还不够详细,群众在进行查阅时不能及时获取自己想要的数据。针对上述问题,我们在以后的工作加以积极改进。一是上传政策文件和对应的政策解读,帮助群众对出台的政策加以理解和消化,向群众详细地解释新近出台的政策和具体内容,使群众对新出台的政策有一个较为清晰的认识。二是对公开信息进行进一步的细化分类公开,把公开内容细化、量化变成常态,让数据更加清晰明了,让群众看到得,能理解,提升政府公信力,赢得群众理解和支持。
六、其他需要报告的事项
我们将对今年以来的政务公开工作进行认真总结,进一步细化工作措施,及时自查自纠,补缺补差,切实解决政务公开工作不规范问题,确保年度政务公开工作落到实处。本单位依申请公开和主动公开的信息均未收取任何费用。
兰亭街道办事处
2020年1月19